id stringlengths 15 88 | doc_type stringclasses 157
values | publish_year int64 1.9k 2.02k | lang_fasttext stringclasses 23
values | lang_fasttext_conf stringlengths 3 5 | text stringlengths 14 1M | quality int64 0 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
maalfrid_1b8ac28f1b5117ac0f13c2e0d2a9af61d8fa42b1_75 | maalfrid_uib | 2,021 | en | 0.845 | a) near surface wind speed at 0000 UTC on 11 January in the CTRL simulation, b) wind speed in CTRL minus NOL, c) wind speed in CTRL minus NOF, and d) wind speed in CTRL minus NOFL. The dashed, red line indicates the approximate extent of the centre of Bergen. | 1 |
maalfrid_592499fa80bb2fcb35042e7e18d0aaad51afdeac_102 | maalfrid_fylkesmannen | 2,021 | en | 0.076 | 2. VEGETASJONEN PÅ FESTNINGSHOLMEN ............••. s. 4 2.1. DAGENS TILSTAND .............. ................................... s. 4 2.2. TIDLIGERE UNDERSØKELSER ................................... s. 6 2.3. REGISTRERTE KARPLANTER .. ................................... s. 6 2.4. REGISTRERINGER AV MOSER ................... | 1 |
maalfrid_285f647a7c0a8906c7bc692a98547bb7a69017d8_14 | maalfrid_met | 2,021 | en | 0.256 | Jun11 Sep11 Dec11 Mar12 Jun12 Sep12 Dec12 Mar13 Jun13 Sep13 Dec13 Mar14 Jun14 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 Mean Absolute Error 127 Norwegian stations 00+24,+30,+36,+42 UTC ECMWF Hirlam8 Harmonie2.5 AROME_Norway AM25 Jun11 Sep11 Dec11 Mar12 Jun12 Sep12 Dec12 Mar13 Jun13 Sep13 Dec13 Mar14 Jun14 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 Standar... | 0 |
maalfrid_e81687cb11356c39a23159d371e0af08a05eb66f_12 | maalfrid_vegvesen | 2,021 | no | 0.601 | Summert konfliktpotensial (vektet areal) i korridoren fra Oslo i sør til Roa i nord: | 1 |
maalfrid_ef85bcaf8be18ad49c8923bf4cec7a05206e2ad7_8 | maalfrid_uio | 2,021 | en | 0.949 | The literature on optimal income taxation (Mirrlees) has focused on the intensive margin; how marginal tax rates reduce the incentives to work (train and educate). Empirical studies find low labour supply elasticity for those who work. Higher elasticity on the extensive margin: the "not-participate" "participate" choic... | 2 |
maalfrid_6d8378a7cdc93dbb827fa549cb9c6166918502d2_210 | maalfrid_regjeringen | 2,021 | no | 0.489 | 2017–2018 213 Statsbudsjettet 2018 1 Inkluderer ikke finanstransaksjoner knyttet til petroleumsvirksomheten Mill. kroner Inntekter Samlede inntekter Salgsinntekter Inntekter i forbindelse med nybygg/anlegg Skatter, avgifter og andre overføringer Tilbakebetalinger 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 Skatt ... | 1 |
maalfrid_49073f2e92733157c159e2083da7b7442bf5a457_25 | maalfrid_fylkesmannen | 2,021 | no | 0.856 | Elever med annet morsmål enn norsk og samisk har rett til særskilt norskopplæring til de har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge ordinær opplæring i skolen, jf. opplæringsloven § 2-8. Om nødvendig har elevene også rett til morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring eller begge deler. Skolen må sørge for å ka... | 2 |
wikipedia_download_nno_Fredrik Hope_113492 | wikipedia_download_nno | 2,021 | nn | 0.804 | '''Fredrik Hope''' () er ein norsk målmann og felespelar frå Hyen i Gloppen. Han vart leiar for Norsk Målungdom i 2017, etter å ha hatt fleire verv i sentralstyret i organisasjonen. Våren 2014 vart han økonomiansvarleg i sentralstyret i Norsk Målungdom, før han fungerte som nestleiar. I tillegg har han vore leiar i Stu... | 2 |
maalfrid_cf407635951f5fedf9b8509ff764be75d4ee84a5_3 | maalfrid_uio | 2,021 | en | 0.7 | Academic report IST-27490 (IP): | 0 |
wikipedia_download_nbo_Svømming_549 | wikipedia_download_nbo | 2,021 | no | 0.876 | Fil:Polar bear swimming.jpg|thumb|Svømmende isbjørn. Brystsvømming. Fil:Scomber scombrus.jpg|thumb|Blant fisk finner man både de raskeste og de mest utholdne svømmerne i dyreriket. Her en makrell. '''Svømming''' er betegnelsen på hvordan mennesker og andre levende skapninger tar seg frem i vann. Svømming og bevegelse i... | 2 |
maalfrid_6e78f5fca1f621b54115215530cc01da237e01fa_0 | maalfrid_hivolda | 2,021 | nn | 0.371 | Dysthe, Olga, Frøydis Hertzberg og Torlaug Løkensgard Hoel (2010). . 2. utg. Oslo: Abstrakt forlag. Hauge, Lars Steinar og Bjørn Holgernes (2005). Kristiansand: Høyskoleforlaget (del 2: s. 139-190). For å få tilgang til elektroniske artiklar utanfor campus må du gå inn via fjerntilgang (Om lenka ikkje virkar: kopier te... | 1 |
maalfrid_e814fb61bb35525c70a615e6ec7e1f4e0607b984_7 | maalfrid_uib | 2,021 | no | 0.877 | • Tydeligere definere direktørens strategiske ansvar (endre vedtektene) samt et felles lederansvar knyttet til å skape en felles forståelse av hva som er UMs mål/strategi innen forskning, samlinger, formidling. • Mellom ledere, for ulike nivåer av ledere, for ulike organ ved museet osv. Bedre rolleavklaring blant leder... | 2 |
maalfrid_71a3fdfd4ebb640d67b5568e143bbde7a2a59a48_130 | maalfrid_uio | 2,021 | en | 0.948 | student10 Alex student11 Abby student12 Abba We use computers at school, so one spends a lot of time in front of the computer. student13 Anya student14 Amy - student15 Abril student16 Alana student17 Bria student18 Britney student19 Daisy student20 Dean No. student21 Eric student22 Erin student23 Gia student24 Ivy stud... | 1 |
maalfrid_5e9dcf66d68e079f5d4ef2076281fbb0f59a35c7_16 | maalfrid_miljodirektoratet | 2,021 | no | 0.83 | Målestasjonen Hansjordnesbukta er plassert ved Storgata i Tromsø sentrum. Stasjonen ble satt i drift 18. mars 2004. Den er klassifisert som veinær stasjon. Dagens klassifisering er i tråd med regelverket. Ca. 8 m, målt på sat.foto 5,0 m Ca. 8 m, målt på sat.foto 5,0 m Ca. 8 m, målt på sat.foto 4,5 m Ved stasjonsbesøket... | 2 |
maalfrid_32eec5d571df3c83073ee894d03d57eaa33646c2_1 | maalfrid_regjeringen | 2,021 | no | 0.807 | 2 2012–2013 Endringer i vegtrafikkloven (miljøfartsgrenser) Fartsgrenser er historisk begrunnet i hensynet til trafikksikkerhet. Hensynet til fremkommelighet ble et mer fremtredende hensyn i takt med utvidelsen av bilparken i Norge. I løpet av de siste 20 - # 30 årene har miljø, inklusive beskyttelse av befolkningens h... | 1 |
maalfrid_b160510c7cb072f25c4cbc084eab51566d42b236_7 | maalfrid_ldo | 2,021 | no | 0.918 | lønn. Ombudet er kjent med at det i flere tilfeller har vært avdekket kritikkverdige arbeids- og boligforhold for utenlandske arbeidere i Norge, og vil understreke at dette er viktige problemstillinger som er kjent i arbeidslivet, og som må tas på alvor. Både myndighetsorganer og fagforeninger har oppfordring til å arb... | 2 |
maalfrid_c925c076b5ce28d91b60f15b4a3f7b3421c48188_99 | maalfrid_regjeringen | 2,021 | no | 0.774 | hensynet til selskapets forsikringskunder og/eller eiere (virksomheten vil gi god avkast ning), eller bredere samfunnsmessige hensyn. En regel om at forsikringsselskaper som hovedregel ikke skal kunne drive annen virk somhet enn forsikringsvirksomhet, bør derfor suppleres med en hjemmel for unntak. Slike unntak kan v... | 2 |
maalfrid_16a2c8906767c5e49f0548e0fa98f3cdc43d3060_47 | maalfrid_vegvesen | 2,021 | no | 0.737 | snitt ved Jaktøya til ca 3 000, gir en reduksjon i personbilreisende på inntil 1-2 %. Det blir også en liten reduksjon i antall bussreisende. Konkurranseflaten mellom kollektivtransport og personbiltransport er relativt beskjeden. Godt kollektivtilbud fører til flere kollektivreisende, men påvirker biltrafikken i liten... | 2 |
maalfrid_1877c1dae35ae8b4eb6828bda6bc6eec28a54bd2_52 | maalfrid_met | 2,021 | no | 0.845 | Prognoser og observasjoner av luftkvalitet på målestasjon Sofienbergparken (øverst), prognoser for meteorologiske parametre for Sofienbergparken og Blindern samt observasjoner fra Blindern 22.-28. februar 2005. | 1 |
maalfrid_74a0f3097f9b3bb5e818c3bdd11718d189894cf0_19 | maalfrid_patentstyret | 2,021 | no | 0.738 | (111) (151) 2019.06.07 (210) 201900686 (220) 2019.01.11 (180) 2029.01.11 (540) (546) (730) CHINA GALAXY SECURITIES CO., LTD, 2nd to 6th Floor, Tower C, Corporate Square, 35 Finance Street, Xicheng District, BEIJING, Kina (740) ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, Norge (511) Klasse 36 Kapitalinvestering; invest... | 1 |
maalfrid_160267e8f349e12b8c8008fe3829a8f5e0b2ff45_102 | maalfrid_ssb | 2,021 | no | 0.853 | Arbeid er grunnleggende for den materielle verdiskapingen i samfunnet og er for mange en innfallsport til deltakelse i samfunnslivet. For de fleste personer og husholdninger i Norge er arbeid den viktigste kilden til inntekt, samtidig som arbeid kan ha positiv betydning for menneskers psykiske og sosiale velferd (Stati... | 2 |
maalfrid_1d77cbc458a039dcfd71b9984d2a79377b959d13_260 | maalfrid_ssb | 2,021 | da | 0.282 | 6 Damp. ^ 4Dam. Damp. 1 Damp. 11 Damp. Antal Ny- Meierier tilkommet Indmaalt Kjernet Ystet Ystet Antal Anvendes IsAnvendes D istrikter. og Fem- Melk Smør Fedost Magerost sysselsatte eller Damp som Ysterier. aaret. 1895. 1895. 1890. 1895. Personer. Centrifugesystemet? Drivkraft? Liter.Kg. Iï€ Kg. Buskerud Fogderi 18 å 6... | 0 |
maalfrid_2b7ed8bd238863baa34e4ee675872238f20bf58b_6 | maalfrid_mattilsynet | 2,021 | no | 0.448 | Et godkjent spredemiddel som f.eks. DP-klebemiddel må alltid tilsettes sprøytevæsken når TITUS brukes alene eller i tankblanding. Dette forbedrer virkningen på ugras som er vanskelige å fukte. Bruk 100 ml (0,1 l) DP-klebemiddel pr. 100 liter vann. Væskemengden bør være 15-30 liter pr. dekar. 1) DP-klebemiddel er et pro... | 2 |
maalfrid_4e252d67d808f6c7ed49c49454ad5ca1e9fe9ab8_3 | maalfrid_uio | 2,021 | en | 0.881 | 492 John Rognes et al. Here is the periodic version of, andGL 1 rect image pre-log structure on, constructed as above. We stress that the proof of this theorem does not depend on computations of THHGL 1 THHGL 1 plete bar construction, and on the graded Thom isomorphism and the invariance of log THH under logification m... | 1 |
maalfrid_4703330914ad41f6d35c393b9b4144ab680238f5_1 | maalfrid_uio | 2,021 | no | 0.567 | Detailed information about examinations at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences can be found here Ingen endringer Følgende emner må være bestått før første obligatorisk laboratorieundervisning i FYS2150: emne:HMS0503 eller emne:MNHMS0010LS eller emne:MNHMS0020LS emne:HMS0505 eller emne: For studenter som tok... | 1 |
maalfrid_54df537ab6674967d253492aebcd2ece10f15383_99 | maalfrid_nbim | 2,021 | en | 0.757 | NBIM S.à r.l Luxembourg 100 NBIM Louis SPPICAV Paris 100 NBIM Louis SAS Paris 100 Matignon 16 SCI* Paris 50 Champs Elysées Rond-Point SCI* Paris 50 PB 12 SCI* Paris 50 Burlington Number 1 (General Partner) Limited London 100 Burlington Number 1 Partners LP London 100 * Jointly controlled entities The annual report 2012... | 1 |
wikipedia_download_nbo_Morbach_527613 | wikipedia_download_nbo | 2,021 | no | 0.784 | ''Energiepark Morbach'' '''Morbach''' er en ''Gemeinde''/kommune i Landkreis Bernkastel-Wittlich i Rheinland-Pfalz i Tyskland. Den er også statlig anerkjent som kursted på grunn av sitt klima (''Luftkurort''). Morbach rt inndelt i de følgende ''Ortsteile'': Inntil til de kommunale administrative reformer i Rheinland-Pf... | 2 |
maalfrid_a0e36c91d2a0fe54244c3439097b67aae7a2a8d3_98 | maalfrid_regjeringen | 2,021 | no | 0.625 | 101 2003–2004 Om lov om internasjonal jernbanetrafikk og om samtykke til at Norge tiltrer Protokoll av 3. juni 1999 om endring av Overenskomst om internasjonal jernbanetrafikk (COTIF) av 9. mai 1980 (COTIF-loven) ments in the consignment note concerning the number of packages, their marks and numbers as well as the gro... | 1 |
maalfrid_2d72fafe5c69795dc2f1331b03324a8570c5922c_127 | maalfrid_vestlandfylke | 2,021 | nn | 0.475 | planen gir, vil også kunne gi seg sjølv eit konkurransefortrinn i høve til arbeidsplassar og næringsetableringar. Den regionale planen har avklara interessekonfliktar med bakgrunn i dagens kunnskap og på eit overordna nivå. Store deler av akvakulturproduksjonen i Hordaland ligg i Hardanger og Sunnhordland, og dette omr... | 2 |
maalfrid_cba21b50e78a83fa6079c274f1b32b1e8dec4585_2 | maalfrid_pasientsikkerhetsprogrammet | 2,021 | no | 0.774 | Pasienter, brukere og pårørende får og opplever at Norge har verdens tryggeste helse- og omsorgstjenester. Den norske helse- og omsorgstjenesten er blant verdens beste. Vi kan bli den beste på pasientsikkerhet. Vi har viljen, ideene og de evner som skal til for å lykkes. Men det vil kreve hardt, systematisk arbeid fra ... | 2 |
wikipedia_download_nno_Kjetil Lunde_10797 | wikipedia_download_nno | 2,021 | no | 0.443 | '''Kjetil Lunde''' () er frilans gitarist og har spela både live og på plate med artistar som Winta, Samsaya, Alejandro Fuentes, Wisnu Witono Adhi, Fenomenon og Vestlandsfanden. Han er utdanna ved Norges Musikkhøgskole og blei kåra til ''Årets unge jazzmusikar'' på Moldejazz i 2000. * Profil på Mic. | 2 |
maalfrid_079cc167e3605c4c5bb26ca9a50d337eb5d591be_2 | maalfrid_fylkesmannen | 2,021 | no | 0.815 | - 4 - nedover. Infeksjon kan også skje via sprekker og sår. Derfor er skånsom handtering svært viktig. Det syke vevet blir grått og det dannes et tett sopphyfevev utover i lagringsperioden. Kaldt og fuktig vær under modning og høsting kan gi kraftige angrep. Vekstskifte, fjerning av løkavfall og friskt frø og setteløk ... | 2 |
wikipedia_download_nbo_Boastein_162777 | wikipedia_download_nbo | 2,021 | no | 0.918 | '''Boastein Byron Cigarette Army''', men oftest kun kalt '''Boastein''', var et norsk undergrunnsband som ble stiftet påsken 1970 av Are Storstein og Øistein Boassen. Gruppa utga to plater hvor Storstein sang og hvor Boassen spilte alle instrumenter, hovedsakelig gitar og tangentinstrumenter. På konserter ble det benyt... | 2 |
maalfrid_c957b6993bc01e97018e52ffbb5990e376cf023e_5 | maalfrid_nlr | 2,021 | no | 0.567 | Prinsippene for samarbeidet i den nordre sonen er beskrevet i «GUIDANCE DOCUMENT ON WORK-SHARING IN THE NORTHERN ZONE IN THE AUTHORIZATION OF PLANT PROTECTION PRODUCTS» (se www.mattilsynet.no). Veiledningsdokumentet beskriver de krav og kriterier som gjelder spesifikt for godkjenning av preparater i den nordre sonen, s... | 1 |
maalfrid_cb629940f8d43fa6081607be64425644a7ff34d2_423 | maalfrid_regjeringen | 2,021 | no | 0.685 | Antall tilsagn (figur 10-3) viser samme utvikling, antall tilskudd går ned, mens antall lån stiger. Antall lån har økt fra fire i 2012 til 27 i 2018. Økningen fra 2017 til 2018 er på hele ti lån. Disse funnene sammenfaller med øvrig utvikling i Innovasjon Norge, og har en sammenheng med at de generelle tilskuddsrammene... | 2 |
wikipedia_download_nbo_Arkeologiåret 1965_217943 | wikipedia_download_nbo | 2,021 | no | 0.846 | '''Arkeologiåret 1965''' er en oversikt over blant annet utgravninger, fødte og avdøde personer med tilknytning til arkeologi i 1965. * * Starten av et 5 års prosjekt med utgravninger og restaureringer i Altun Ha ledet av David Pendergast ved Royal Ontario Museum. *Carl W. Blegen mottar Gullmedalje for fremragende inns... | 2 |
maalfrid_84192959459c9bfb91d4784932f905fc2253cc46_1 | maalfrid_nokut | 2,021 | nn | 0.587 | Gitt følgande graf: a) Lag ein tabell som viser minst fire -verdiar med tilhøyrande -verdiar. b) Finn ei likning som beskriv grafen over. c) Beskriv med ord ein konkret situasjon som kan representerast ved hjelp av grafen. Gi ei tolking av kva -verdiane og kva -verdiane representerer. Ein elev påstår følgande om grafen... | 2 |
maalfrid_9d2b54f5fd63bd0f3b6fbd6f2d450b7949301fc5_5 | maalfrid_banenor | 2,021 | no | 0.707 | Togparkering = hensetting (på fagspråket) | 1 |
maalfrid_b6994260f0085535e46373f81d72e9d54fc71479_32 | maalfrid_ldo | 2,021 | no | 0.779 | Muligheter for deltakelse i politikken fra ulike grupper handler om motivasjon for deltakelse og engasjement for samfunnet en er en del av. Videre handler det om hvordan representantene blir møtt i det politiske arbeidet, hvorvidt de møter anerkjennelse og respekt. Og endelig handler det om arbeidsbetingelsene for de f... | 2 |
maalfrid_4a135406390ae9cc76b488413b3a3e2eca338925_38 | maalfrid_fhi | 2,021 | no | 0.918 | Commonwealth Funds internasjonale undersøkelse om helsetjenestesystemet i 2012 ble gjennomført i 11 land, og omhandlet allmennlegers vurdering av helsesystemet i eget land og egen praksis. Sverige leverte ikke data før i midten av oktober, noe som betyr at de er utelatt fra rapporten. Oppsummert viser resultatene for 2... | 2 |
maalfrid_d586666dedc78835814999fc02d5464006e5728b_1 | maalfrid_banenor | 2,021 | no | 0.723 | e. Krysninger skal, unntatt der det åpenbart ikke er nødvendig, tilfredsstille krav til universell utforming. 2. Konsekvenser for krysninger som utgår og som endrer plassering i forhold til dagens bane, må begrunnes og konsekvenser må fremkomme særlig i forhold til næringsutøvelse, friluftsliv, dyreliv og barn- og unge... | 2 |
maalfrid_f5a43bb240e14f6efe948725ba1f9ea823cf50f6_14 | maalfrid_fylkesmannen | 2,021 | no | 0.859 | Nøkkelrapporter for aktiv konto (Avvirkning, Aktivitet, Kontoutskrift m.m. Noen ønsker fra dere? | 1 |
maalfrid_b303f69d80665c84a7f8f822719a09f999bcdd22_25 | maalfrid_regjeringen | 2,021 | da | 0.196 | Strukturerte deltakarrettar Fylkenamn Strukturerte fartøy2) Torsk, nord Torsk, sør Seinot, nord Seinot, sør1) Makrell, not Makrell, garn/snøre NVG- sild Sild, sør SUK1) (nordsjøsild) SUK1) (makrell) Hjemmelslengde 15- 20, 9 m 01.01.2004 31. desember 2008 6. juli 2015 Fylkenamn Tal på deltakarret tar Ordinæ re kvoter St... | 1 |
wikipedia_download_nbo_Jenno Topping_442326 | wikipedia_download_nbo | 2,021 | no | 0.763 | '''Jenno Topping''' er en amerikansk filmprodusent. Hun ble nominert til Oscar for beste film under den 89. Oscar-utdelingen i 2017 for produsentarbeidet på dramafilmen ''Hidden Figures''. Hun ble også nominert til en Producers Guild of America Award for filmen. Topping har også produsert filmene ''Dr. Dolittle'' (1998... | 2 |
wikipedia_download_nbo_Akane Hosoyamada_464611 | wikipedia_download_nbo | 2,021 | no | 0.882 | '''Akane Hosoyamada''' (født 9. mars 1992) er en japansk ishockeyspiller. Hun representerte Japan under Vinter-OL 2018 i Pyeongchang, hvor hun ble nummer 6 med det japanske landslaget. | 2 |
maalfrid_c6a4cee2e21d8693c6c21bb1fe33da5a3deadef5_66 | maalfrid_himolde | 2,021 | no | 0.991 | Det ble tatt opp at det var noe lavt oppmøte og at dette kunne skyldes at studentene følger at de ikke har medvirkningsmulighet. Det ble også etterlyst mer informasjon om hva de ulike tillitsvervene på skolen innebærer. 2.Yrkesrelevans Det ble uttrykt ønske om flere juridiske fag og privatrettede administrative fag. De... | 2 |
maalfrid_1d691dea2bfef77d03688e11f7f3b7cb10a37d5f_92 | maalfrid_regjeringen | 2,021 | no | 0.834 | 97 Ny utlendingslov Kapittel 5 holder seg utenfor riket. Som begrunnelse for hovedregelen om at første gangs tillatelse skal være gitt før innreise, ble blant annet følgende uttalt i forarbeidene: "Det synes ikke urimelig at en utlending som ønsker å slå seg ned i Norge for lengre tid, må ha tatt opp spørsmålet før avr... | 1 |
maalfrid_f74ca131b5c84544b60a672f7571523faa4e8f92_49 | maalfrid_nord | 2,021 | en | 0.92 | The Privacy Act of 1974 (5 U.S.C. 552a) requires that the following notice be provided to you: The authorities for collecting the requested information from and about you are §421 et seq., §451 et seq., or §461 of the Higher Education Act of 1965, as amended (20 U.S.C. 1071 et seq., 20 U.S.C. 1087a et seq., or 20 U.S.C... | 1 |
maalfrid_7e3caa0ff022640cd3e7393e617ddf8509c2314d_3 | maalfrid_mattilsynet | 2,021 | no | 0.647 | I denne rapporten har noen dyrearter egne kolonner, mens andre kolonner inneholder flere dyrearter eller typer dyrehold. Kolonne «Andre dyrehold» inkluderer blant annet følgende: Esel, lama, alpakka, viltoppdrett, dyrepensjonat, forsøksdyrstasjoner, fremvisninger av dyr, dyrebutikker og personer som håndterer levende d... | 2 |
maalfrid_b5ac986995c532e16dc916398d75cb550fad8f2a_2 | maalfrid_ssb | 2,021 | no | 0.776 | arbeidsevnen er alder og sykdom. Viktige faktorer er dessuten utdanning og faglig dyktighet. Inntektsgivende arbeid er avhengig av arbeidsevnen, men også av en rekke andre forhold. Det synes klart at strukturendringer i næringslivet, kombinert med rasjonalisering og økte krav til tempo og omstillingsevne skaper vanskel... | 2 |
maalfrid_f042656f6538ae44349abb6c82eec1efd7b80ba8_164 | maalfrid_patentstyret | 2,021 | da | 0.232 | (111) (151) 2008.11.20 (210) 200813592 (220) 2008.10.28 (540) (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (730) Janneke Regine Treimo, Myrerveien 1A, 0494 OSLO, NO (111) (151) 2008.11.21 (210) 200812892 (220) 2008.10.17 (300) Ingen (540) (541) Merket er et ordmerke (730) Tonny Lill Torsøe, Kongsteinsmau... | 0 |
maalfrid_ec5ef00677a366ed1f5d1084063be48aed39f14f_0 | maalfrid_uio | 2,021 | no | 0.914 | I 2015 har Institutt for kulturstudier og orientalsk språk (IKOS) i samarbeid med HFs og USIT gjennomført et forprosjekt om digitalisering av Norsk Folkeminnesamling (NFS). Arbeidsgruppen har nå ferdigstilt rapporten fra forprosjektet. Bakgrunnen var et ønske ved IKOS og i fagmiljøet på kulturhistorie om å utvikle saml... | 2 |
maalfrid_201eb6fa1a22f42842645b260063bf7960d5d60e_6 | maalfrid_uio | 2,021 | en | 0.939 | immigrants coming from different cultures bring their culture to the new country, while leaving other dimensions of the home country behind. In a similar way, we exploit data on students school performance in the country of ancestry. We use an indicator of cognitive skills developed by Hanushek and Woessmann (2008). Th... | 2 |
maalfrid_a20988e436389b1c0318c2f15ae9a5018e9dadbd_5 | maalfrid_ssb | 2,021 | no | 0.826 | Ifølge Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) økte antall sysselsatte personer med 81 000 fra 4. kvartal 2005 til 4. kvartal 2006. I samme periode falt tallet på arbeidsledige med 37 000, antall personer utenfor arbeidsstyrken gikk ned med 3 000, og befolkningen i aldersgruppen 16-74 år (AKU-populasjonen) vokste med 41 000. A... | 2 |
maalfrid_4a221ce7281d868a9826b9d0635c28cf5e9cebe4_30 | maalfrid_ssb | 2,021 | en | 0.851 | Number prisoner days discharged prisoners by sanction, prisoners' | 1 |
maalfrid_bc35b04d14b5231c830ea07912437be693f4704a_13 | maalfrid_sdir | 2,021 | no | 0.795 | Hensikt/læremål Innhold Krav til utførelse Eksempel på metode Eksempel på læremiljø Referanse 10.1 Dokumentasjon og registreringer 1 2 3 Beskrive kravet om fortløpendedokumentasjonog hva slik dokumentasjon skal inneholde. 4 Forklarehvilke aktiviteter som skal dokumenteresog hvor lenge dokumentasjonenskal forefinnes om ... | 1 |
maalfrid_69b649fda0606a59751d830b408b2a116e3b38ca_0 | maalfrid_fylkesmannen | 2,021 | en | 0.225 | BEREDSKAPSSEMINAR 4. | 0 |
maalfrid_d449f9504e68fef87d21c8fc1fef674412185478_22 | maalfrid_fylkesmannen | 2,021 | no | 0.979 | Ellers så ble det funnet høye tettheter av laks i Byrkjedal (st. 4), oppstrøms dagens lakseførende strekning (tab. 16). Dette skyldes flytting av gytefisk, noe som tilsynelatende har gitt betydelig reproduksjon av laks på denne elvestrekningen. Selv om el.-fisket ble utført seinere enn for flere av de andre elvene, så ... | 2 |
maalfrid_9368d287ae4ebc83e0ae8364484346f2fd15b6e2_20 | maalfrid_fylkesmannen | 2,021 | no | 0.636 | Attgroing kan også vere ein utfrodring, men da i fyste rekkje i kulturlandskapet der det på grunn av langvarig hevd har vore opne landskap som no er i attgroing etter at drifta er lagt ned. Leikanger har vore eit klassisk eksempel på det gamaldagse småskala landbruket med små og spreidde bruk. Etter at denne typen land... | 2 |
maalfrid_ece609a4c811bff0fe4189e555f5a87316bd85c9_54 | maalfrid_ssb | 2,021 | da | 0.159 | Sparebanker 1886. Næs Gol Aal Flesberg Nore Sandsvær Hole Lunder Ringerike Sigdal Eggedal . . . . ..... . ■••■ 28 930 11 470 3 031 4 454 6 519 1 112 2 825 •■■• 2 612 81 206 - 14 082 41 033 800 65 611 2 330 293 597 1 600 27 280 4 1158 2 870 20 000 10 000 2 000 132 124 51 440 171 619 13 163 471 624 Landsdele No. og Spare... | 0 |
maalfrid_89b4a08022380c11af56b045f71d8af20d35722f_25 | maalfrid_nasjonalparkstyre | 2,021 | no | 0.75 | Øyungen landskapsvernområde ble opprettet 21.12.2001. Formålet med opprettingen av Øyungen landskapsvernområde er beskrevet i verneforskriften § 2: I verneforskriften § 3, punkt 1 heter det videre at: En dispensasjon fra § 3, punkt 1 vil måtte hjemles i naturmangfoldloven § 48. Der heter det at Følgende må derfor ligge... | 1 |
lovdata_cd_15366 | lovdata_cd_lokaleforskrifter_2005 | 2,021 | no | 0.455 | Forskrift om midlertidig vern av Tjøstøl barskogreservat, Aremark kommune, Østfold. Direktoratet for naturforvaltnings vedtak av 29. mars 1990. | 1 |
maalfrid_4adae08386536b12ccc3d1d458c697b70730705e_18 | maalfrid_fylkesmannen | 2,021 | no | 0.761 | Forløp som KORFOR – Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest – leverte til stortingsmelding 30 «Se meg» (2011-2012). | 1 |
maalfrid_034d736c6e615b9b481517aef575e9186b27177d_55 | maalfrid_fylkesmannen | 2,021 | no | 0.397 | naturtype(r) registrert: Gammel boreal lauvskog F07 - Gammel ospeskog F0701 (20%), Rik edellauvskog F01 - Lågurt-hasselkratt F0103 (3%), Gammel furuskog F19 - Gammel kystfuruskog F1903 (50%), Regnskog F20 - Fattig boreonemoral regnskog F2001 (25%). 29.03.2014 (siste) Skildringa er lagt inn av Geir Gaarder, Miljøfa... | 2 |
maalfrid_a2034ffed8dee404a5dea2cee2fad8c1374bc2e4_0 | maalfrid_ntnu | 2,021 | no | 0.851 | 1. 2. 3. 4. 5. 6. a. Innkalling Nye søknadar ( ) Status økonomi Oppfølging/rapportering av status gruppemedlemmar rapporterar om prosjekta dei har ansvar for Sjå Legg gjerne inn lenke til prosjektsida etter mønster frå Hallvard for BIM i byggstudiet. Status på evalueringsrapport (Reidar Lyng) Diskusjon om avslutningsse... | 1 |
maalfrid_8996a02d895fd1149d49cb45cda899b654cebf9f_204 | maalfrid_ssb | 2,021 | da | 0.238 | 74 , 28 ') 49 2)5 14( 95 74 27 7 6 24 66 33 74 12 4 138 20 23 215 94 51 54 1 35i 3' 4: I3' 605 .5 4 628 20: 245 6 1 49 1 73 86 824. Reisende med ordinære tog. Tilsammen. Avgaaede. Ankomne. Ialt.Ialt. Levende dyr. Hornkvæg, storre svin etc Avg. Ank. Avg. Ank. Heste. Avg. Ank. Antal. 4 Ilseng a) 17 474 12 294 182 91 2 Aa... | 0 |
