Search is not available for this dataset
timestamp int64 1.39B 1.76B | open int64 2.02M 1.99B | high int64 2.22M 1.99B | low int64 2.01M 1.99B | close int64 2.01M 1.99B | volume float64 0 489 | date timestamp[ns]date 2014-03-08 00:00:00 2025-09-17 15:45:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1,394,211,600 | 7,232,000 | 7,232,000 | 7,232,000 | 7,232,000 | 0.038 | 2014-03-08T00:00:00 |
1,394,212,500 | 7,232,000 | 7,232,000 | 7,232,000 | 7,232,000 | 0.037 | 2014-03-08T00:15:00 |
1,394,213,400 | 7,235,000 | 7,235,000 | 7,233,000 | 7,233,000 | 0.02 | 2014-03-08T00:30:00 |
1,394,214,300 | 7,233,000 | 7,233,000 | 7,233,000 | 7,233,000 | 0.021 | 2014-03-08T00:45:00 |
1,394,215,200 | 7,233,000 | 7,233,000 | 7,232,000 | 7,232,000 | 0.04 | 2014-03-08T01:00:00 |
1,394,216,100 | 7,232,000 | 7,232,000 | 7,232,000 | 7,232,000 | 0.017 | 2014-03-08T01:15:00 |
1,394,217,000 | 7,232,000 | 7,380,000 | 7,232,000 | 7,380,000 | 1.161881 | 2014-03-08T01:30:00 |
1,394,217,900 | 7,380,000 | 7,380,000 | 7,380,000 | 7,380,000 | 0 | 2014-03-08T01:45:00 |
1,394,218,800 | 7,370,000 | 7,370,000 | 7,370,000 | 7,370,000 | 0.000269 | 2014-03-08T02:00:00 |
1,394,219,700 | 7,360,000 | 7,360,000 | 7,232,000 | 7,232,000 | 0.0399 | 2014-03-08T02:15:00 |
1,394,220,600 | 7,232,000 | 7,232,000 | 7,232,000 | 7,232,000 | 0 | 2014-03-08T02:30:00 |
1,394,221,500 | 7,330,000 | 7,330,000 | 7,232,000 | 7,232,000 | 0.003 | 2014-03-08T02:45:00 |
1,394,222,400 | 7,232,000 | 7,232,000 | 7,232,000 | 7,232,000 | 0 | 2014-03-08T03:00:00 |
1,394,223,300 | 7,232,000 | 7,232,000 | 7,232,000 | 7,232,000 | 0.45 | 2014-03-08T03:15:00 |
1,394,224,200 | 7,232,000 | 7,232,000 | 7,232,000 | 7,232,000 | 0.039 | 2014-03-08T03:30:00 |
1,394,225,100 | 7,232,000 | 7,233,000 | 7,232,000 | 7,232,000 | 0.007738 | 2014-03-08T03:45:00 |
1,394,226,000 | 7,232,000 | 7,232,000 | 7,232,000 | 7,232,000 | 0.4116 | 2014-03-08T04:00:00 |
1,394,226,900 | 7,232,000 | 7,232,000 | 7,232,000 | 7,232,000 | 0.023779 | 2014-03-08T04:15:00 |
1,394,227,800 | 7,232,000 | 7,232,000 | 7,232,000 | 7,232,000 | 0.013 | 2014-03-08T04:30:00 |
1,394,228,700 | 7,232,000 | 7,232,000 | 7,232,000 | 7,232,000 | 0.027 | 2014-03-08T04:45:00 |
1,394,229,600 | 7,232,000 | 7,232,000 | 7,232,000 | 7,232,000 | 0.018 | 2014-03-08T05:00:00 |
1,394,230,500 | 7,232,000 | 7,232,000 | 7,232,000 | 7,232,000 | 0.217385 | 2014-03-08T05:15:00 |
1,394,231,400 | 7,232,000 | 7,232,000 | 7,232,000 | 7,232,000 | 0.04 | 2014-03-08T05:30:00 |
1,394,232,300 | 7,232,000 | 7,233,000 | 7,232,000 | 7,232,000 | 0.021369 | 2014-03-08T05:45:00 |
1,394,233,200 | 7,232,000 | 7,450,000 | 7,232,000 | 7,232,000 | 1.080193 | 2014-03-08T06:00:00 |
1,394,234,100 | 7,232,000 | 7,232,000 | 7,232,000 | 7,232,000 | 0.016 | 2014-03-08T06:15:00 |
1,394,235,000 | 7,232,000 | 7,232,000 | 7,232,000 | 7,232,000 | 0.03 | 2014-03-08T06:30:00 |
1,394,235,900 | 7,232,000 | 7,232,000 | 7,232,000 | 7,232,000 | 0.024 | 2014-03-08T06:45:00 |
1,394,236,800 | 7,232,000 | 7,232,000 | 7,232,000 | 7,232,000 | 0.049 | 2014-03-08T07:00:00 |
1,394,237,700 | 7,232,000 | 7,232,000 | 7,232,000 | 7,232,000 | 0.240998 | 2014-03-08T07:15:00 |
1,394,238,600 | 7,232,000 | 7,232,000 | 7,232,000 | 7,232,000 | 0.028 | 2014-03-08T07:30:00 |
1,394,239,500 | 7,232,000 | 7,232,000 | 7,232,000 | 7,232,000 | 0.034 | 2014-03-08T07:45:00 |
1,394,240,400 | 7,232,000 | 7,300,000 | 7,232,000 | 7,232,000 | 0.03117 | 2014-03-08T08:00:00 |
1,394,241,300 | 7,232,000 | 7,400,000 | 7,232,000 | 7,232,000 | 0.035413 | 2014-03-08T08:15:00 |
1,394,242,200 | 7,232,000 | 7,400,000 | 7,232,000 | 7,233,000 | 0.022469 | 2014-03-08T08:30:00 |
1,394,243,100 | 7,233,000 | 7,233,000 | 7,233,000 | 7,233,000 | 0.017 | 2014-03-08T08:45:00 |
1,394,244,000 | 7,233,000 | 7,400,000 | 7,233,000 | 7,233,000 | 0.011535 | 2014-03-08T09:00:00 |
1,394,244,900 | 7,400,000 | 7,400,000 | 7,233,000 | 7,400,000 | 0.043066 | 2014-03-08T09:15:00 |
1,394,245,800 | 7,400,000 | 7,400,000 | 7,400,000 | 7,400,000 | 0.0383 | 2014-03-08T09:30:00 |
1,394,246,700 | 7,400,000 | 7,400,000 | 7,233,000 | 7,233,000 | 0.19142 | 2014-03-08T09:45:00 |
1,394,247,600 | 7,233,000 | 7,453,000 | 7,233,000 | 7,233,000 | 0.055502 | 2014-03-08T10:00:00 |
1,394,248,500 | 7,240,000 | 7,240,000 | 7,233,000 | 7,233,000 | 0.01 | 2014-03-08T10:15:00 |
1,394,249,400 | 7,233,000 | 7,453,000 | 7,232,000 | 7,232,000 | 1.562326 | 2014-03-08T10:30:00 |
1,394,250,300 | 7,235,000 | 7,450,000 | 7,232,000 | 7,232,000 | 1.386957 | 2014-03-08T10:45:00 |
1,394,251,200 | 7,316,000 | 7,372,000 | 7,232,000 | 7,232,000 | 0.086038 | 2014-03-08T11:00:00 |
1,394,252,100 | 7,232,000 | 7,367,000 | 7,232,000 | 7,232,000 | 0.085402 | 2014-03-08T11:15:00 |
1,394,253,000 | 7,232,000 | 7,235,000 | 7,232,000 | 7,232,000 | 0.041344 | 2014-03-08T11:30:00 |
1,394,253,900 | 7,240,000 | 7,240,000 | 7,201,000 | 7,201,000 | 0.167709 | 2014-03-08T11:45:00 |
1,394,254,800 | 7,215,000 | 7,292,000 | 7,200,000 | 7,292,000 | 0.036713 | 2014-03-08T12:00:00 |
1,394,255,700 | 7,200,000 | 7,294,000 | 7,000,000 | 7,294,000 | 0.356376 | 2014-03-08T12:15:00 |
1,394,256,600 | 7,200,000 | 7,200,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0.05191 | 2014-03-08T12:30:00 |
1,394,257,500 | 7,000,000 | 7,200,000 | 7,000,000 | 7,002,000 | 0.045005 | 2014-03-08T12:45:00 |
1,394,258,400 | 7,002,000 | 7,002,000 | 7,000,000 | 7,002,000 | 1.472055 | 2014-03-08T13:00:00 |
1,394,259,300 | 7,003,000 | 7,003,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0.044386 | 2014-03-08T13:15:00 |
1,394,260,200 | 7,285,000 | 7,285,000 | 7,000,000 | 7,020,000 | 0.081771 | 2014-03-08T13:30:00 |
1,394,261,100 | 7,061,000 | 7,280,000 | 7,061,000 | 7,067,000 | 0.017819 | 2014-03-08T13:45:00 |
1,394,262,000 | 7,090,000 | 7,103,000 | 7,090,000 | 7,103,000 | 0.025 | 2014-03-08T14:00:00 |
1,394,262,900 | 7,108,000 | 7,121,000 | 7,097,000 | 7,097,000 | 0.17622 | 2014-03-08T14:15:00 |
1,394,263,800 | 7,097,000 | 7,097,000 | 7,097,000 | 7,097,000 | 0.032 | 2014-03-08T14:30:00 |
1,394,264,700 | 7,097,000 | 7,276,000 | 7,097,000 | 7,097,000 | 0.056804 | 2014-03-08T14:45:00 |
1,394,265,600 | 7,099,000 | 7,099,000 | 7,097,000 | 7,097,000 | 0.149 | 2014-03-08T15:00:00 |
1,394,266,500 | 7,097,000 | 7,276,000 | 7,097,000 | 7,276,000 | 0.027361 | 2014-03-08T15:15:00 |
1,394,267,400 | 7,097,000 | 7,097,000 | 7,097,000 | 7,097,000 | 0.021 | 2014-03-08T15:30:00 |
1,394,268,300 | 7,097,000 | 7,200,000 | 7,028,000 | 7,028,000 | 0.01916 | 2014-03-08T15:45:00 |
1,394,269,200 | 7,011,000 | 7,037,000 | 7,011,000 | 7,037,000 | 0.031 | 2014-03-08T16:00:00 |
1,394,270,100 | 7,039,000 | 7,276,000 | 7,039,000 | 7,086,000 | 0.061225 | 2014-03-08T16:15:00 |
1,394,271,000 | 7,084,000 | 7,086,000 | 7,072,000 | 7,072,000 | 0.031 | 2014-03-08T16:30:00 |
1,394,271,900 | 7,095,000 | 7,120,000 | 7,086,000 | 7,120,000 | 0.018 | 2014-03-08T16:45:00 |
1,394,272,800 | 7,132,000 | 7,132,000 | 7,098,000 | 7,120,000 | 0.036 | 2014-03-08T17:00:00 |
1,394,273,700 | 7,200,000 | 7,276,000 | 7,074,000 | 7,074,000 | 0.023405 | 2014-03-08T17:15:00 |
1,394,274,600 | 7,074,000 | 7,074,000 | 7,063,000 | 7,063,000 | 0.03 | 2014-03-08T17:30:00 |
1,394,275,500 | 7,074,000 | 7,074,000 | 7,051,000 | 7,073,000 | 0.235 | 2014-03-08T17:45:00 |
1,394,276,400 | 7,073,000 | 7,074,000 | 7,063,000 | 7,074,000 | 0.147514 | 2014-03-08T18:00:00 |
1,394,277,300 | 7,074,000 | 7,273,000 | 7,063,000 | 7,273,000 | 0.117036 | 2014-03-08T18:15:00 |
1,394,278,200 | 7,063,000 | 7,086,000 | 7,063,000 | 7,086,000 | 0.036 | 2014-03-08T18:30:00 |
1,394,279,100 | 7,072,000 | 7,075,000 | 7,063,000 | 7,063,000 | 0.031 | 2014-03-08T18:45:00 |
1,394,280,000 | 7,063,000 | 7,063,000 | 7,063,000 | 7,063,000 | 0.042491 | 2014-03-08T19:00:00 |
1,394,280,900 | 7,063,000 | 7,063,000 | 7,063,000 | 7,063,000 | 0.019 | 2014-03-08T19:15:00 |
1,394,281,800 | 7,063,000 | 7,063,000 | 7,063,000 | 7,063,000 | 0.018 | 2014-03-08T19:30:00 |
1,394,282,700 | 7,063,000 | 7,063,000 | 7,063,000 | 7,063,000 | 0.027 | 2014-03-08T19:45:00 |
1,394,283,600 | 7,063,000 | 7,063,000 | 7,063,000 | 7,063,000 | 0.025 | 2014-03-08T20:00:00 |
1,394,284,500 | 7,063,000 | 7,063,000 | 7,063,000 | 7,063,000 | 0.018 | 2014-03-08T20:15:00 |
1,394,285,400 | 7,063,000 | 7,273,000 | 7,063,000 | 7,273,000 | 0.031361 | 2014-03-08T20:30:00 |
1,394,286,300 | 7,063,000 | 7,063,000 | 7,063,000 | 7,063,000 | 0.029 | 2014-03-08T20:45:00 |
1,394,287,200 | 7,063,000 | 7,080,000 | 7,063,000 | 7,063,000 | 0.0283 | 2014-03-08T21:00:00 |
1,394,288,100 | 7,063,000 | 7,071,000 | 7,063,000 | 7,063,000 | 0.026 | 2014-03-08T21:15:00 |
1,394,289,000 | 7,063,000 | 7,200,000 | 7,063,000 | 7,200,000 | 0.070305 | 2014-03-08T21:30:00 |
1,394,289,900 | 7,200,000 | 7,200,000 | 7,200,000 | 7,200,000 | 0.021 | 2014-03-08T21:45:00 |
1,394,290,800 | 7,200,000 | 7,275,000 | 7,063,000 | 7,275,000 | 0.067981 | 2014-03-08T22:00:00 |
1,394,291,700 | 7,063,000 | 7,065,000 | 7,063,000 | 7,063,000 | 0.045 | 2014-03-08T22:15:00 |
1,394,292,600 | 7,063,000 | 7,063,000 | 7,063,000 | 7,063,000 | 0.012 | 2014-03-08T22:30:00 |
1,394,293,500 | 7,063,000 | 7,063,000 | 7,063,000 | 7,063,000 | 0 | 2014-03-08T22:45:00 |
1,394,294,400 | 7,063,000 | 7,063,000 | 7,063,000 | 7,063,000 | 0.021 | 2014-03-08T23:00:00 |
1,394,295,300 | 7,063,000 | 7,063,000 | 7,063,000 | 7,063,000 | 0.028 | 2014-03-08T23:15:00 |
1,394,296,200 | 7,063,000 | 7,063,000 | 7,063,000 | 7,063,000 | 0.023 | 2014-03-08T23:30:00 |
1,394,297,100 | 7,063,000 | 7,063,000 | 7,051,000 | 7,051,000 | 0.046 | 2014-03-08T23:45:00 |
1,394,298,000 | 7,269,000 | 7,269,000 | 7,269,000 | 7,269,000 | 0.030869 | 2014-03-09T00:00:00 |
1,394,298,900 | 7,269,000 | 7,269,000 | 7,051,000 | 7,052,000 | 0.017 | 2014-03-09T00:15:00 |
1,394,299,800 | 7,052,000 | 7,052,000 | 7,051,000 | 7,051,000 | 0.041 | 2014-03-09T00:30:00 |
1,394,300,700 | 7,051,000 | 7,051,000 | 7,051,000 | 7,051,000 | 0.035 | 2014-03-09T00:45:00 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.