datetime_utc timestamp[ns]date 2018-12-10 01:06:56 2026-11-19 20:13:48 ⌀ | shower_code large_stringclasses 428
values | radiant_ra_deg float64 0 360 | radiant_dec_deg float64 -89.91 89.9 | v_g_kms float64 0.28 84.4 | a_au float64 -1,830,000 6.76M | e float64 0 1.5 | i_deg float64 0 180 | peri_deg float64 0 360 | node_deg float64 0 360 | q_au float64 0 1.02 | peak_abs_magnitude float64 -45.57 5.72 | peak_height_km float64 23.6 150 | duration_sec float64 0.12 21.8 | n_stations int64 2 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-12-10T01:06:56.588151 | ... | 321.76912 | 57.70221 | 18.18262 | 7.95221 | 0.876616 | 23.695753 | 187.272169 | 257.649026 | 0.981174 | 0.05 | 78.0939 | 1.29 | 2 |
2018-12-10T01:22:38.227019 | ORN | 88.39023 | 24.89956 | 25.94326 | 1.780511 | 0.777763 | 1.502819 | 291.599999 | 257.617508 | 0.395695 | 2.16 | 92.6475 | 0.96 | 2 |
2018-12-10T02:42:13.094461 | ... | 61.06752 | 38.10011 | 18.65253 | 2.75831 | 0.733371 | 9.183748 | 246.343279 | 257.710131 | 0.735445 | 0.58 | 90.0934 | 0.6 | 2 |
2018-12-10T03:07:53.127669 | ... | 110.07317 | 31.1605 | 32.71036 | 1.154288 | 0.884131 | 19.516921 | 327.320113 | 257.732931 | 0.133746 | 1.87 | 98.0755 | 0.67 | 2 |
2018-12-10T03:11:54.494374 | ... | 112.43493 | 79.39052 | 35.07728 | 22.017739 | 0.964074 | 50.913021 | 233.205463 | 257.738858 | 0.791009 | 0.55 | 91.4833 | 0.7 | 2 |
2018-12-10T03:15:50.529505 | ... | 107.87507 | 35.82996 | 35.78925 | 1.610127 | 0.90174 | 29.774503 | 320.373382 | 257.740227 | 0.158211 | 0.17 | 92.4329 | 0.48 | 2 |
2018-12-10T03:32:38.368577 | ... | 327.43504 | -12.04479 | 7.505 | 2.15809 | 0.546824 | 0.205713 | 169.038328 | 257.304151 | 0.977994 | 0.57 | 69.0799 | 2.17 | 2 |
2018-12-10T04:02:33.105091 | GEM | 109.39928 | 31.75768 | 32.08766 | 1.153622 | 0.872544 | 19.355071 | 325.662496 | 257.771269 | 0.147036 | -0.28 | 92.4656 | 0.52 | 2 |
2018-12-10T04:46:56.462682 | ... | 35.85533 | 24.87849 | 9.34255 | 1.896393 | 0.514555 | 2.617537 | 216.150488 | 257.767755 | 0.920595 | 0.92 | 85.571 | 1.69 | 2 |
2018-12-10T04:57:07.195278 | GEM | 109.40665 | 32.91073 | 33.85724 | 1.279428 | 0.890316 | 23.515282 | 325.156261 | 257.810756 | 0.140333 | 0.24 | 91.0672 | 0.48 | 2 |
2018-12-10T05:18:04.856692 | GEM | 108.4818 | 32.60262 | 34.32238 | 1.360336 | 0.896097 | 22.772743 | 324.32454 | 257.825387 | 0.141344 | 0.18 | 94.8338 | 0.84 | 2 |
2018-12-10T05:22:42.905355 | ... | 48.30664 | -14.69582 | 12.66891 | 2.682003 | 0.657768 | 10.173365 | 34.04227 | 77.843906 | 0.917866 | 0.86 | 82.7379 | 1.33 | 2 |
2018-12-10T05:42:21.069755 | GEM | 109.74311 | 32.6278 | 33.44334 | 1.233403 | 0.886755 | 22.734918 | 325.690174 | 257.842632 | 0.139677 | -0 | 93.6959 | 0.44 | 2 |
2018-12-10T05:43:02.795620 | ... | 49.34677 | -12.10109 | 7.03184 | 1.42332 | 0.340875 | 5.800466 | 35.555253 | 77.867296 | 0.938146 | 2.75 | 75.2743 | 0.76 | 2 |
2018-12-10T05:53:47.037992 | ... | 107.71419 | 34.76338 | 32.17524 | 1.264538 | 0.859459 | 23.087879 | 320.639858 | 257.850763 | 0.177719 | -0.47 | 84.591 | 0.65 | 2 |
2018-12-10T06:01:57.550479 | MON | 100.43309 | 6.94438 | 40.4975 | 6.012669 | 0.967271 | 36.651988 | 128.859472 | 77.863975 | 0.196787 | -0.21 | 95.8161 | 0.44 | 2 |
2018-12-10T06:07:30.540425 | PTS | 80.30736 | 26.67146 | 24.89434 | 2.558635 | 0.803628 | 3.047618 | 275.741158 | 257.827467 | 0.502444 | 2.51 | 83.904 | 0.44 | 2 |
2018-12-10T06:19:00.395384 | ... | 109.21575 | 35.43314 | 32.32289 | 1.220291 | 0.85981 | 25.342748 | 321.941034 | 257.8693 | 0.171072 | -1.53 | 86.0131 | 0.56 | 2 |
2018-12-10T06:40:30.396433 | ... | 108.40747 | 35.00574 | 35.54077 | 1.534104 | 0.901623 | 28.456308 | 321.809577 | 257.885088 | 0.15092 | 0.81 | 94.5752 | 0.4 | 2 |
2018-12-10T06:43:03.449998 | HYD | 127.96101 | 1.27601 | 56.35602 | 3.289017 | 0.926872 | 126.653089 | 124.83145 | 77.88918 | 0.24052 | 0.6 | 105.06 | 0.32 | 2 |
2018-12-10T07:02:29.770488 | ... | 190.57782 | 55.41888 | 50.1442 | 5.155737 | 0.813257 | 89.343005 | 198.192218 | 257.904521 | 0.962797 | -0.3 | 99.1314 | 1.02 | 2 |
2018-12-10T07:10:50.837334 | MON | 100.77518 | 9.70539 | 40.3276 | 5.150076 | 0.966665 | 31.930671 | 132.827682 | 77.913903 | 0.171676 | 0.43 | 89.9472 | 0.52 | 2 |
2018-12-10T07:15:21.059525 | GEM | 108.83486 | 32.34202 | 34.18059 | 1.330927 | 0.895505 | 22.355516 | 324.869403 | 257.908664 | 0.139075 | -0.13 | 89.5792 | 0.4 | 2 |
2018-12-10T07:25:15.821336 | ... | 145.35513 | 25.03897 | 63.54214 | 5.780874 | 0.927347 | 154.632914 | 281.076499 | 257.925195 | 0.419997 | 1.19 | 103.3456 | 0.25 | 2 |
2018-12-10T07:28:49.336251 | ... | 98.43465 | 25.40078 | 33.19351 | 1.982937 | 0.893626 | 3.798889 | 311.728968 | 257.891851 | 0.210932 | 0.76 | 90.7542 | 0.4 | 2 |
2018-12-10T07:45:26.869002 | COM | 153.18668 | 35.41701 | 61.66027 | 5.225507 | 0.888918 | 131.357348 | 262.680766 | 257.937142 | 0.58046 | -0.19 | 104.185 | 0.29 | 2 |
2018-12-10T07:52:49.618843 | ... | 104.2472 | 31.67469 | 37.46187 | 2.275378 | 0.935775 | 20.973828 | 319.619016 | 257.935 | 0.146136 | 2.08 | 90.0165 | 0.25 | 2 |
2018-12-10T07:56:09.907558 | GEM | 109.83538 | 32.55939 | 34.65169 | 1.321392 | 0.901142 | 24.220182 | 326.091329 | 257.938266 | 0.13063 | 0.86 | 88.0047 | 0.28 | 2 |
2018-12-10T08:15:51.306260 | ... | 149.92823 | -6.11153 | 67.27436 | 6.752154 | 0.876416 | 148.267284 | 47.694505 | 77.953637 | 0.834459 | -0.18 | 98.4722 | 0.33 | 2 |
2018-12-10T08:21:12.722340 | ... | 76.4967 | 23.34141 | 21.83708 | 2.261862 | 0.744194 | 0.346403 | 268.439707 | 257.619243 | 0.578598 | 1.18 | 84.6376 | 0.6 | 2 |
2018-12-10T08:40:00.803889 | ACA | 105.96351 | -15.84686 | 44.96086 | -35.675978 | 1.013842 | 67.206106 | 89.443144 | 77.975118 | 0.493844 | 2.09 | 96.2639 | 0.44 | 2 |
2018-12-10T08:41:53.975675 | ... | 162.61829 | -11.04153 | 69.68883 | 14.312712 | 0.931192 | 150.758146 | 359.317536 | 77.971807 | 0.984827 | 0.2 | 110.2373 | 0.48 | 2 |
2018-12-10T08:42:03.798676 | ... | 175.03867 | 47.89265 | 59.81255 | -12.779135 | 1.071075 | 108.509661 | 211.82931 | 257.976386 | 0.908278 | 0.01 | 106.0156 | 0.24 | 2 |
2018-12-10T08:42:19.066587 | GEM | 109.89733 | 33.52237 | 33.76555 | 1.266953 | 0.886983 | 24.748681 | 324.901599 | 257.971327 | 0.143187 | 0.14 | 86.3193 | 0.48 | 2 |
2018-12-10T09:00:03.974913 | THA | 111.72969 | 35.25107 | 30.09834 | 1.03299 | 0.833204 | 23.79135 | 324.619017 | 257.983906 | 0.172299 | 1.07 | 83.911 | 0.29 | 2 |
2018-12-10T09:03:11.615215 | HYD | 128.99327 | 1.95875 | 55.57897 | 2.46501 | 0.90936 | 128.641712 | 128.557307 | 77.989108 | 0.223429 | -0.26 | 102.8479 | 0.28 | 2 |
2018-12-10T09:10:57.450105 | GEM | 110.19518 | 33.55493 | 32.40925 | 1.170198 | 0.870227 | 23.217161 | 324.864505 | 257.991461 | 0.15186 | 0.72 | 88.0143 | 0.24 | 2 |
2018-12-10T09:14:20.586964 | ... | 197.20327 | 17.74561 | 56.7802 | 1.409284 | 0.588388 | 129.99856 | 83.714967 | 258.000501 | 0.580079 | 0.2 | 105.3013 | 0.52 | 2 |
2018-12-10T09:28:21.959306 | ... | 153.49422 | -20.76807 | 63.53912 | 4.745069 | 0.795009 | 128.629627 | 13.555453 | 78.007164 | 0.972697 | -0.19 | 97.0062 | 0.4 | 2 |
2018-12-10T09:32:40.453941 | GEM | 110.26779 | 33.26833 | 34.2322 | 1.281758 | 0.893859 | 25.255743 | 325.700958 | 258.007573 | 0.136048 | 1.23 | 92.0256 | 0.25 | 2 |
2018-12-10T09:36:53.173793 | ... | 155.1994 | -9.68927 | 67.1468 | 4.579702 | 0.795261 | 146.927029 | 26.897075 | 78.011756 | 0.937643 | -1.85 | 105.6624 | 0.57 | 2 |
2018-12-10T09:40:42.187196 | THA | 115.70018 | 35.87092 | 28.89077 | 0.914389 | 0.820643 | 25.603236 | 328.11989 | 258.013294 | 0.164002 | 0.3 | 87.7637 | 0.28 | 2 |
2018-12-10T09:45:43.409662 | ... | 110.34159 | 31.48053 | 30.52776 | 1.05657 | 0.853529 | 17.672133 | 326.142829 | 258.014918 | 0.154757 | 0.3 | 89.6319 | 0.36 | 2 |
2018-12-10T09:54:18.604896 | THA | 112.95017 | 32.0288 | 29.11801 | 0.947202 | 0.837732 | 18.600683 | 328.363791 | 258.021381 | 0.1537 | 0.71 | 89.2188 | 0.4 | 2 |
2018-12-10T10:03:04.099410 | ... | 93.07546 | 26.32356 | 25.98868 | 1.480143 | 0.765153 | 3.198505 | 299.552727 | 257.997953 | 0.347608 | 1.39 | 89.2904 | 0.42 | 2 |
2018-12-10T10:09:43.785997 | ... | 185.32019 | 7.26153 | 65.87146 | 2.354331 | 0.670423 | 163.033276 | 118.136317 | 258.04465 | 0.775934 | -0.43 | 103.9513 | 0.42 | 2 |
2018-12-10T10:13:18.895513 | GEM | 110.23406 | 34.4009 | 32.90639 | 1.210273 | 0.872801 | 25.240809 | 324.132365 | 258.036692 | 0.153946 | 0.65 | 86.305 | 0.36 | 2 |
2018-12-10T10:43:07.467746 | ... | 143.01326 | 5.84371 | 64.82972 | 4.441923 | 0.885775 | 161.519804 | 91.83611 | 78.056409 | 0.507377 | -0.94 | 97.7926 | 0.24 | 2 |
2018-12-10T11:12:05.190327 | HYD | 126.967 | 1.92582 | 58.86436 | 18.104664 | 0.985847 | 128.511284 | 119.35503 | 78.081137 | 0.256236 | 0.85 | 100.0741 | 0.32 | 2 |
2018-12-10T11:20:55.068241 | ... | 213.22729 | 45.88065 | 45.30326 | 2.443968 | 0.621061 | 82.183418 | 147.607763 | 258.088603 | 0.926115 | -0.79 | 92.6889 | 0.31 | 2 |
2018-12-10T11:24:08.315111 | ... | 175.43764 | 28.71248 | 66.94739 | 10.997306 | 0.91173 | 137.845721 | 194.07371 | 258.093049 | 0.970737 | -1.55 | 104.7041 | 0.28 | 2 |
2018-12-10T11:26:45.864890 | ... | 111.61336 | 35.82314 | 33.5376 | 1.216086 | 0.874969 | 29.508807 | 324.300639 | 258.089921 | 0.152049 | 0.41 | 91.1229 | 0.32 | 2 |
2018-12-10T11:27:50.346053 | THY | 140.33923 | -7.94776 | 67.33975 | -4.988503 | 1.142507 | 136.961532 | 61.417053 | 78.091853 | 0.710897 | 0.36 | 103.0971 | 0.24 | 2 |
2018-12-10T11:29:33.812319 | GCM | 109.41853 | -6.45008 | 42.99951 | 2.93382 | 0.901669 | 65.974178 | 119.420944 | 78.095793 | 0.288484 | -1.16 | 93.2933 | 0.65 | 2 |
2018-12-10T11:35:36.418721 | MON | 101.60891 | 7.53892 | 43.94243 | -35.284817 | 1.004773 | 41.668978 | 130.846659 | 78.10128 | 0.168401 | 1.45 | 96.8373 | 0.33 | 2 |
2018-12-10T11:40:56.640440 | ... | 175.202 | -14.50385 | 66.36749 | 3.442081 | 0.76 | 151.521132 | 308.807836 | 78.099959 | 0.826099 | -0.96 | 106.4781 | 0.37 | 2 |
2018-12-10T11:42:30.399899 | ... | 145.36712 | 16.64791 | 55.23908 | 1.074807 | 0.782722 | 172.472939 | 317.532444 | 258.117118 | 0.233532 | 0.55 | 105.2075 | 0.2 | 2 |
2018-12-10T11:46:20.305110 | MON | 99.54233 | 6.87019 | 43.89256 | -7.94824 | 1.024769 | 40.00724 | 125.508189 | 78.108971 | 0.196868 | 1.59 | 100.9565 | 0.36 | 2 |
2018-12-10T11:47:46.236529 | ... | 207.47135 | 64.05469 | 41.63787 | 4.488536 | 0.782974 | 71.032973 | 192.770434 | 258.107315 | 0.97413 | 0.13 | 93.1856 | 0.48 | 2 |
2018-12-10T11:48:21.205641 | ... | 52.25281 | 86.99635 | 28.76738 | 5.722266 | 0.846175 | 42.17109 | 219.803644 | 258.106478 | 0.880225 | 0.67 | 98.0505 | 0.56 | 2 |
2018-12-10T11:51:22.087179 | ... | 56.0537 | 25.57893 | 14.58213 | 2.280259 | 0.645276 | 2.358931 | 237.05445 | 258.069867 | 0.808864 | 0.3 | 79.0173 | 2.27 | 2 |
2018-12-10T12:26:16.509936 | ... | 163.83467 | 30.82044 | 60.50607 | 1.800953 | 0.584908 | 136.434904 | 249.685783 | 258.136797 | 0.747561 | -0.57 | 100.9785 | 0.22 | 2 |
2018-12-10T12:26:43.301422 | EHY | 131.16652 | 1.63379 | 57.75206 | 3.043143 | 0.909308 | 134.067362 | 120.747981 | 78.133994 | 0.27599 | -1.82 | 94.0852 | 0.47 | 2 |
2018-12-10T12:41:58.218206 | ... | 175.06361 | 43.60297 | 64.23096 | -3.766934 | 1.246043 | 116.504992 | 206.637988 | 258.147044 | 0.926828 | 0.1 | 103.8785 | 0.24 | 2 |
2018-12-10T12:46:39.730781 | MON | 99.47251 | 7.84689 | 40.42785 | 8.503203 | 0.976162 | 33.799566 | 127.423343 | 78.15178 | 0.202703 | 0.41 | 96.9788 | 0.52 | 2 |
2018-12-10T12:48:17.032084 | ... | 173.27746 | 13.18171 | 67.48632 | 2.464141 | 0.600374 | 163.06487 | 178.847753 | 258.155577 | 0.984735 | -1.91 | 96.5743 | 0.21 | 2 |
2018-12-11T01:37:28.317987 | ... | 353.36752 | 47.00038 | 10.62548 | 2.381219 | 0.592383 | 11.445928 | 195.967661 | 258.683631 | 0.970625 | 1.78 | 74.0246 | 0.64 | 2 |
2018-12-12T00:56:00.400200 | ... | 51.85204 | 2.68765 | 12.19092 | 2.311815 | 0.617197 | 5.208721 | 42.697915 | 79.688676 | 0.884969 | 1.28 | 77.133 | 0.97 | 2 |
2018-12-12T02:05:38.670637 | GEM | 111.78967 | 32.89333 | 33.49068 | 1.24736 | 0.884903 | 23.604093 | 325.036408 | 259.723348 | 0.143568 | 1.23 | 94.4194 | 1.33 | 2 |
2018-12-12T02:42:48.771435 | DZT | 86.72872 | 17.32325 | 25.41787 | 2.115239 | 0.784898 | 5.667123 | 102.884219 | 79.766851 | 0.454993 | 1.01 | 88.9359 | 1.2 | 2 |
2018-12-12T02:55:46.342595 | ... | 53.27741 | 27.35535 | 12.98936 | 2.117297 | 0.60164 | 2.9307 | 231.837656 | 259.733517 | 0.843446 | 0.95 | 75.7905 | 0.48 | 2 |
2018-12-12T03:07:12.330103 | ... | 63.58067 | 53.15675 | 11.49481 | 1.327954 | 0.384581 | 10.717933 | 247.179533 | 259.762076 | 0.817248 | 1.77 | 79.9339 | 0.56 | 2 |
2018-12-12T03:11:56.036792 | ... | 340.65797 | 81.32141 | 19.44162 | 2.145754 | 0.565929 | 29.553704 | 211.744194 | 259.770651 | 0.93141 | 1.52 | 90.2246 | 0.53 | 2 |
2018-12-12T03:31:18.665529 | ... | 113.42366 | 31.7408 | 33.917 | 1.192623 | 0.896683 | 23.552253 | 328.272325 | 259.783377 | 0.123218 | 0.38 | 90.9966 | 0.89 | 2 |
2018-12-12T03:43:07.084942 | ... | 112.25876 | 30.93552 | 32.91516 | 1.171077 | 0.885932 | 19.754852 | 327.139876 | 259.791023 | 0.133582 | -1.49 | 88.7191 | 1.04 | 2 |
2018-12-12T04:26:12.846696 | PTS | 82.93897 | 25.00228 | 21.81743 | 1.815965 | 0.707063 | 1.302306 | 276.389166 | 259.748831 | 0.531963 | 2.72 | 90.2925 | 0.6 | 2 |
2018-12-12T04:26:45.255331 | ... | 7.64067 | -18.5638 | 6.37951 | 1.818787 | 0.459567 | 3.455907 | 5.974593 | 79.855334 | 0.982933 | 0.58 | 66.9932 | 3.21 | 2 |
2018-12-12T04:36:26.825421 | ... | 111.45379 | 30.46289 | 32.74624 | 1.190098 | 0.88391 | 18.0547 | 326.33919 | 259.828142 | 0.138159 | 0.05 | 92.4453 | 0.41 | 2 |
2018-12-12T04:50:37.759128 | GEM | 110.49351 | 34.23473 | 34.74944 | 1.449202 | 0.893962 | 26.309044 | 321.999825 | 259.839997 | 0.153671 | 0.53 | 90.0562 | 0.56 | 2 |
2018-12-12T04:52:41.663747 | GEM | 110.4748 | 32.70937 | 34.32978 | 1.383576 | 0.894437 | 23.155746 | 323.503663 | 259.840818 | 0.146055 | 1.01 | 90.1893 | 0.45 | 2 |
2018-12-12T04:52:49.384727 | THA | 112.67991 | 33.5175 | 30.76217 | 1.078974 | 0.84737 | 21.713467 | 324.640703 | 259.840561 | 0.164683 | 0.05 | 86.8841 | 0.7 | 2 |
2018-12-12T04:55:20.570710 | GEM | 110.84732 | 33.13044 | 33.42244 | 1.296272 | 0.881933 | 23.049088 | 323.344709 | 259.842746 | 0.153047 | 1.1 | 91.8546 | 0.32 | 2 |
2018-12-12T05:04:06.606240 | ... | 105.33354 | 30.34764 | 43.38935 | 37.491719 | 0.996999 | 23.645328 | 320.731893 | 259.849067 | 0.112506 | -0.39 | 94.4644 | 0.6 | 2 |
2018-12-12T05:17:43.116919 | GEM | 112.71832 | 32.81755 | 32.43506 | 1.151551 | 0.872962 | 22.766699 | 325.771695 | 259.858498 | 0.146291 | 0.24 | 91.647 | 0.32 | 2 |
2018-12-12T05:33:18.797098 | GEM | 109.37452 | 33.66528 | 35.15617 | 1.561633 | 0.900917 | 24.877702 | 321.119315 | 259.869994 | 0.154731 | 0.3 | 91.3223 | 0.4 | 2 |
2018-12-12T05:47:42.421100 | GEM | 111.15668 | 32.21371 | 34.47258 | 1.352462 | 0.898339 | 23.012911 | 324.898573 | 259.87981 | 0.137493 | 0.98 | 89.4033 | 0.56 | 2 |
2018-12-12T05:53:13.399268 | ... | 108.4743 | 34.88616 | 38.35758 | 2.340947 | 0.935603 | 30.359344 | 318.775085 | 259.885015 | 0.150751 | 0.42 | 89.8052 | 0.32 | 2 |
2018-12-12T05:53:24.885466 | GEM | 111.13762 | 30.89718 | 30.45324 | 1.090743 | 0.850364 | 16.254212 | 324.621463 | 259.881871 | 0.163214 | 0.35 | 91.339 | 0.38 | 2 |
2018-12-12T05:55:51.357253 | GEM | 110.8952 | 31.56464 | 31.56501 | 1.159544 | 0.863236 | 18.310418 | 324.18001 | 259.884353 | 0.158584 | 0.77 | 90.8889 | 0.32 | 2 |
2018-12-12T06:02:00.605542 | MON | 102.32924 | 7.9089 | 41.37179 | 9.328416 | 0.980272 | 35.869414 | 129.979625 | 79.897229 | 0.18403 | -0.88 | 93.1656 | 0.53 | 2 |
2018-12-12T06:10:00.776786 | ... | 109.03979 | 35.86933 | 34.41469 | 1.546509 | 0.884045 | 27.121561 | 317.994158 | 259.896513 | 0.179325 | 0.4 | 89.5967 | 0.24 | 2 |
2018-12-12T06:11:18.024445 | ... | 85.48521 | 39.48557 | 25.9247 | 2.370088 | 0.792976 | 14.682333 | 277.727355 | 259.893704 | 0.490666 | 0.84 | 83.4094 | 0.64 | 2 |
2018-12-12T06:12:47.448744 | GEM | 111.51311 | 31.67386 | 34.22968 | 1.306852 | 0.897725 | 22.01573 | 325.794238 | 259.897406 | 0.133659 | 0.39 | 88.6539 | 0.37 | 2 |
2018-12-12T06:20:49.042149 | HYD | 126.90457 | 1.39577 | 57.31047 | 10.027333 | 0.977414 | 123.185872 | 123.899915 | 79.906707 | 0.226472 | -0.96 | 103.1199 | 0.65 | 2 |
2018-12-12T06:23:05.003793 | GEM | 111.74347 | 32.72071 | 33.52518 | 1.25919 | 0.88559 | 23.18205 | 324.856699 | 259.904922 | 0.144064 | 0.99 | 90.6821 | 0.24 | 2 |
2018-12-12T06:42:33.431936 | THA | 115.512 | 33.68188 | 31.3498 | 1.026304 | 0.859654 | 24.881889 | 327.870532 | 259.919155 | 0.144038 | 1.21 | 90.7425 | 0.28 | 2 |
2018-12-12T06:56:17.825131 | GEM | 111.88091 | 32.10601 | 32.43519 | 1.177994 | 0.874389 | 20.871906 | 325.241708 | 259.92816 | 0.147969 | 0.41 | 88.4411 | 0.36 | 2 |
2018-12-12T06:58:35.807444 | ... | 150.33893 | 27.17224 | 64.3487 | 9.197039 | 0.945838 | 148.200535 | 270.94767 | 259.938239 | 0.498134 | -0.16 | 111.1093 | 0.24 | 2 |
2018-12-12T07:02:05.270037 | GEM | 112.01308 | 32.23176 | 33.26123 | 1.224469 | 0.884533 | 22.205177 | 325.554143 | 259.932623 | 0.141386 | 0.28 | 89.2117 | 0.4 | 2 |
2018-12-12T07:06:50.696371 | GEM | 112.89703 | 32.42657 | 32.62167 | 1.153872 | 0.87708 | 22.448314 | 326.295789 | 259.936032 | 0.141834 | 1.03 | 90.4496 | 0.52 | 2 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.