Buckets:
| model,family,task,metric,value | |
| Apertus-v1.5-70B,slds,slds:de_de|0,slds_judge_deepseek_v4_pro,36.03864734299517 | |
| Apertus-v1.5-70B,slds,slds:de_de|0,slds_judge_deepseek_v4_pro_stderr,1.3863094262703322 | |
| Apertus-v1.5-70B,slt,slt-paragraph_level:de-rm|0,slt_judge_gpt-4o-mini,64.73640856672158 | |
| Apertus-v1.5-70B,slt,slt-paragraph_level:de-rm|0,slt_judge_gpt-4o-mini_stderr,0.7317313215530418 | |
| Apertus-v1.5-70B,slds,slds:de_it|0,slds_judge_deepseek_v4_pro,37.2463768115942 | |
| Apertus-v1.5-70B,slds,slds:de_it|0,slds_judge_deepseek_v4_pro_stderr,1.7761984632310686 | |
| Apertus-v1.5-70B,lexam_mcq_16_idk,lexam_mcq_16_idk:de|0,trad_score,0.18025078369905956 | |
| Apertus-v1.5-70B,lexam_mcq_16_idk,lexam_mcq_16_idk:de|0,trad_score_stderr,0.015230331974338715 | |
| Apertus-v1.5-70B,lexam_mcq_16_idk,lexam_mcq_16_idk:de|0,idk_score,-0.6332288401253918 | |
| Apertus-v1.5-70B,lexam_mcq_16_idk,lexam_mcq_16_idk:de|0,idk_score_stderr,0.030504693607943875 | |
| Apertus-v1.5-70B,lexam_mcq_16_idk,lexam_mcq_16_idk:de|0,idk_freq,0.006269592476489028 | |
| Apertus-v1.5-70B,lexam_mcq_16_idk,lexam_mcq_16_idk:de|0,idk_freq_stderr,0.0031274057456725456 | |
| Apertus-v1.5-70B,lexam_mcq_16_idk,lexam_mcq_16_idk:de|0,extract_fail,0.003134796238244514 | |
| Apertus-v1.5-70B,lexam_mcq_16_idk,lexam_mcq_16_idk:de|0,extract_fail_stderr,0.0022148950918982452 | |
| Apertus-v1.5-70B,slt,slt-paragraph_level:fr-rm|0,slt_judge_gpt-4o-mini,57.17462932454695 | |
| Apertus-v1.5-70B,slt,slt-paragraph_level:fr-rm|0,slt_judge_gpt-4o-mini_stderr,0.9321052482261205 | |
| Apertus-v1.5-70B,sscprt,sscprt-press_release:it-fr|0,slt_judge_gpt-4o-mini,53.95 | |
| Apertus-v1.5-70B,sscprt,sscprt-press_release:it-fr|0,slt_judge_gpt-4o-mini_stderr,1.6194445043015688 | |
| Apertus-v1.5-70B,sscprt,sscprt-press_release:de-it|0,slt_judge_gpt-4o-mini,55.1 | |
| Apertus-v1.5-70B,sscprt,sscprt-press_release:de-it|0,slt_judge_gpt-4o-mini_stderr,1.111814127121226 | |
| Apertus-v1.5-70B,slds,slds:fr_de|0,slds_judge_deepseek_v4_pro,39.1588785046729 | |
| Apertus-v1.5-70B,slds,slds:fr_de|0,slds_judge_deepseek_v4_pro_stderr,1.9203019113966082 | |
| Apertus-v1.5-70B,slt,slt-paragraph_level:fr-en|0,slt_judge_gpt-4o-mini,71.39209225700165 | |
| Apertus-v1.5-70B,slt,slt-paragraph_level:fr-en|0,slt_judge_gpt-4o-mini_stderr,0.7704644103093325 | |
| Apertus-v1.5-70B,lexam_oq,lexam_oq:en|0,lexam_oq_judge_deepseek_r1,43.73853211009175 | |
| Apertus-v1.5-70B,lexam_oq,lexam_oq:en|0,lexam_oq_judge_deepseek_r1_stderr,1.2985406856823563 | |
| Apertus-v1.5-70B,sdst,sdst-text_level:it-de|0,slt_judge_gpt-4o-mini,69.56418383518225 | |
| Apertus-v1.5-70B,sdst,sdst-text_level:it-de|0,slt_judge_gpt-4o-mini_stderr,0.2932099752307547 | |
| Apertus-v1.5-70B,slds,slds:fr_it|0,slds_judge_deepseek_v4_pro,34.48598130841121 | |
| Apertus-v1.5-70B,slds,slds:fr_it|0,slds_judge_deepseek_v4_pro_stderr,2.5063264858922314 | |
| Apertus-v1.5-70B,lexam_oq,lexam_oq:de|0,lexam_oq_judge_deepseek_r1,43.60095011876484 | |
| Apertus-v1.5-70B,lexam_oq,lexam_oq:de|0,lexam_oq_judge_deepseek_r1_stderr,0.5222799895592048 | |
| Apertus-v1.5-70B,lexam_mcq_4_idk,lexam_mcq_4_idk:de|0,trad_score,0.37934362934362936 | |
| Apertus-v1.5-70B,lexam_mcq_4_idk,lexam_mcq_4_idk:de|0,trad_score_stderr,0.015082447815147573 | |
| Apertus-v1.5-70B,lexam_mcq_4_idk,lexam_mcq_4_idk:de|0,idk_score,-0.21138996138996138 | |
| Apertus-v1.5-70B,lexam_mcq_4_idk,lexam_mcq_4_idk:de|0,idk_score_stderr,0.02990147273610741 | |
| Apertus-v1.5-70B,lexam_mcq_4_idk,lexam_mcq_4_idk:de|0,idk_freq,0.029922779922779922 | |
| Apertus-v1.5-70B,lexam_mcq_4_idk,lexam_mcq_4_idk:de|0,idk_freq_stderr,0.005295828926961814 | |
| Apertus-v1.5-70B,lexam_mcq_4_idk,lexam_mcq_4_idk:de|0,extract_fail,0.004826254826254826 | |
| Apertus-v1.5-70B,lexam_mcq_4_idk,lexam_mcq_4_idk:de|0,extract_fail_stderr,0.0021541919790751883 | |
| Apertus-v1.5-70B,slt,slt-paragraph_level:it-en|0,slt_judge_gpt-4o-mini,72.1828665568369 | |
| Apertus-v1.5-70B,slt,slt-paragraph_level:it-en|0,slt_judge_gpt-4o-mini_stderr,0.7268192844052838 | |
| Apertus-v1.5-70B,slt,slt-paragraph_level:en-rm|0,slt_judge_gpt-4o-mini,48.352553542009886 | |
| Apertus-v1.5-70B,slt,slt-paragraph_level:en-rm|0,slt_judge_gpt-4o-mini_stderr,0.9303901825889968 | |
| Apertus-v1.5-70B,sdst,sdst-text_level:de-it|0,slt_judge_gpt-4o-mini,70.9878499735869 | |
| Apertus-v1.5-70B,sdst,sdst-text_level:de-it|0,slt_judge_gpt-4o-mini_stderr,0.25678575516390534 | |
| Apertus-v1.5-70B,sscprt,sscprt-press_release:fr-it|0,slt_judge_gpt-4o-mini,61.1 | |
| Apertus-v1.5-70B,sscprt,sscprt-press_release:fr-it|0,slt_judge_gpt-4o-mini_stderr,0.9688360109329125 | |
| Apertus-v1.5-70B,slt,slt-paragraph_level:fr-de|0,slt_judge_gpt-4o-mini,70.51070840197694 | |
| Apertus-v1.5-70B,slt,slt-paragraph_level:fr-de|0,slt_judge_gpt-4o-mini_stderr,0.6926458317892501 | |
| Apertus-v1.5-70B,sscprt,sscprt-press_release:it-de|0,slt_judge_gpt-4o-mini,56.3 | |
| Apertus-v1.5-70B,sscprt,sscprt-press_release:it-de|0,slt_judge_gpt-4o-mini_stderr,1.0897189716555047 | |
| Apertus-v1.5-70B,slt,slt-paragraph_level:it-de|0,slt_judge_gpt-4o-mini,69.2339373970346 | |
| Apertus-v1.5-70B,slt,slt-paragraph_level:it-de|0,slt_judge_gpt-4o-mini_stderr,0.7221665181804663 | |
| Apertus-v1.5-70B,slt,slt-paragraph_level:rm-de|0,slt_judge_gpt-4o-mini,64.16803953871499 | |
| Apertus-v1.5-70B,slt,slt-paragraph_level:rm-de|0,slt_judge_gpt-4o-mini_stderr,0.7705359563669429 | |
| Apertus-v1.5-70B,slt,slt-paragraph_level:en-fr|0,slt_judge_gpt-4o-mini,71.75453047775947 | |
| Apertus-v1.5-70B,slt,slt-paragraph_level:en-fr|0,slt_judge_gpt-4o-mini_stderr,0.6987365823680911 | |
| Apertus-v1.5-70B,slt,slt-paragraph_level:it-fr|0,slt_judge_gpt-4o-mini,71.26029654036243 | |
| Apertus-v1.5-70B,slt,slt-paragraph_level:it-fr|0,slt_judge_gpt-4o-mini_stderr,0.7687987145847657 | |
| Apertus-v1.5-70B,slt,slt-paragraph_level:rm-it|0,slt_judge_gpt-4o-mini,66.17792421746293 | |
| Apertus-v1.5-70B,slt,slt-paragraph_level:rm-it|0,slt_judge_gpt-4o-mini_stderr,0.6597987401891766 | |
| Apertus-v1.5-70B,slt,slt-paragraph_level:de-en|0,slt_judge_gpt-4o-mini,71.14497528830313 | |
| Apertus-v1.5-70B,slt,slt-paragraph_level:de-en|0,slt_judge_gpt-4o-mini_stderr,0.7295205504773904 | |
| Apertus-v1.5-70B,slt,slt-paragraph_level:de-it|0,slt_judge_gpt-4o-mini,70.55189456342669 | |
| Apertus-v1.5-70B,slt,slt-paragraph_level:de-it|0,slt_judge_gpt-4o-mini_stderr,0.6819985066583559 | |
| Apertus-v1.5-70B,lexam_mcq_8_idk,lexam_mcq_8_idk:de|0,trad_score,0.25838926174496646 | |
| Apertus-v1.5-70B,lexam_mcq_8_idk,lexam_mcq_8_idk:de|0,trad_score_stderr,0.014648714200454747 | |
| Apertus-v1.5-70B,lexam_mcq_8_idk,lexam_mcq_8_idk:de|0,idk_score,-0.4608501118568233 | |
| Apertus-v1.5-70B,lexam_mcq_8_idk,lexam_mcq_8_idk:de|0,idk_score_stderr,0.02927350673914225 | |
| Apertus-v1.5-70B,lexam_mcq_8_idk,lexam_mcq_8_idk:de|0,idk_freq,0.02237136465324385 | |
| Apertus-v1.5-70B,lexam_mcq_8_idk,lexam_mcq_8_idk:de|0,idk_freq_stderr,0.004948886184233456 | |
| Apertus-v1.5-70B,lexam_mcq_8_idk,lexam_mcq_8_idk:de|0,extract_fail,0.006711409395973154 | |
| Apertus-v1.5-70B,lexam_mcq_8_idk,lexam_mcq_8_idk:de|0,extract_fail_stderr,0.0027322400926222123 | |
| Apertus-v1.5-70B,slt,slt-paragraph_level:it-rm|0,slt_judge_gpt-4o-mini,55.914332784184516 | |
| Apertus-v1.5-70B,slt,slt-paragraph_level:it-rm|0,slt_judge_gpt-4o-mini_stderr,0.9142770796289826 | |
| Apertus-v1.5-70B,slt,slt-paragraph_level:rm-en|0,slt_judge_gpt-4o-mini,65.09060955518946 | |
| Apertus-v1.5-70B,slt,slt-paragraph_level:rm-en|0,slt_judge_gpt-4o-mini_stderr,0.7160057072582067 | |
| Apertus-v1.5-70B,sdst,sdst-text_level:de-fr|0,slt_judge_gpt-4o-mini,71.3338615953513 | |
| Apertus-v1.5-70B,sdst,sdst-text_level:de-fr|0,slt_judge_gpt-4o-mini_stderr,0.3017237161332904 | |
| Apertus-v1.5-70B,slds,slds:fr_fr|0,slds_judge_deepseek_v4_pro,32.89719626168224 | |
| Apertus-v1.5-70B,slds,slds:fr_fr|0,slds_judge_deepseek_v4_pro_stderr,1.9243740302026444 | |
| Apertus-v1.5-70B,sscprt,sscprt-press_release:fr-de|0,slt_judge_gpt-4o-mini,57.65 | |
| Apertus-v1.5-70B,sscprt,sscprt-press_release:fr-de|0,slt_judge_gpt-4o-mini_stderr,1.1319425647307566 | |
| Apertus-v1.5-70B,slds,slds:it_de|0,slds_judge_deepseek_v4_pro,39.166666666666664 | |
| Apertus-v1.5-70B,slds,slds:it_de|0,slds_judge_deepseek_v4_pro_stderr,5.833333333333334 | |
| Apertus-v1.5-70B,slt,slt-paragraph_level:en-de|0,slt_judge_gpt-4o-mini,70.59308072487644 | |
| Apertus-v1.5-70B,slt,slt-paragraph_level:en-de|0,slt_judge_gpt-4o-mini_stderr,0.6894470135810276 | |
| Apertus-v1.5-70B,slt,slt-paragraph_level:de-fr|0,slt_judge_gpt-4o-mini,70.23887973640856 | |
| Apertus-v1.5-70B,slt,slt-paragraph_level:de-fr|0,slt_judge_gpt-4o-mini_stderr,0.7257511929489153 | |
| Apertus-v1.5-70B,slt,slt-paragraph_level:en-it|0,slt_judge_gpt-4o-mini,73.40197693574959 | |
| Apertus-v1.5-70B,slt,slt-paragraph_level:en-it|0,slt_judge_gpt-4o-mini_stderr,0.6406788509022788 | |
| Apertus-v1.5-70B,sdst,sdst-text_level:fr-de|0,slt_judge_gpt-4o-mini,71.0486001056524 | |
| Apertus-v1.5-70B,sdst,sdst-text_level:fr-de|0,slt_judge_gpt-4o-mini_stderr,0.26631500328191593 | |
| Apertus-v1.5-70B,lexam_mcq_16_idk,lexam_mcq_16_idk:en|0,trad_score,0.33076923076923076 | |
| Apertus-v1.5-70B,lexam_mcq_16_idk,lexam_mcq_16_idk:en|0,trad_score_stderr,0.023854795680971114 | |
| Apertus-v1.5-70B,lexam_mcq_16_idk,lexam_mcq_16_idk:en|0,idk_score,-0.3384615384615385 | |
| Apertus-v1.5-70B,lexam_mcq_16_idk,lexam_mcq_16_idk:en|0,idk_score_stderr,0.04770959136194223 | |
| Apertus-v1.5-70B,lexam_mcq_16_idk,lexam_mcq_16_idk:en|0,idk_freq,0.0 | |
| Apertus-v1.5-70B,lexam_mcq_16_idk,lexam_mcq_16_idk:en|0,idk_freq_stderr,0.0 | |
| Apertus-v1.5-70B,lexam_mcq_16_idk,lexam_mcq_16_idk:en|0,extract_fail,0.005128205128205128 | |
| Apertus-v1.5-70B,lexam_mcq_16_idk,lexam_mcq_16_idk:en|0,extract_fail_stderr,0.0036215247113446153 | |
| Apertus-v1.5-70B,sdst,sdst-text_level:it-fr|0,slt_judge_gpt-4o-mini,73.68726888536715 | |
| Apertus-v1.5-70B,sdst,sdst-text_level:it-fr|0,slt_judge_gpt-4o-mini_stderr,0.32957548877690096 | |
| Apertus-v1.5-70B,sdst,sdst-text_level:fr-it|0,slt_judge_gpt-4o-mini,73.4838880084522 | |
| Apertus-v1.5-70B,sdst,sdst-text_level:fr-it|0,slt_judge_gpt-4o-mini_stderr,0.2900473619064727 | |
| Apertus-v1.5-70B,slt,slt-paragraph_level:rm-fr|0,slt_judge_gpt-4o-mini,64.15156507413509 | |
| Apertus-v1.5-70B,slt,slt-paragraph_level:rm-fr|0,slt_judge_gpt-4o-mini_stderr,0.6829665957522167 | |
| Apertus-v1.5-70B,lexam_mcq_4_idk,lexam_mcq_4_idk:en|0,trad_score,0.4911147011308562 | |
| Apertus-v1.5-70B,lexam_mcq_4_idk,lexam_mcq_4_idk:en|0,trad_score_stderr,0.020109773641104244 | |
| Apertus-v1.5-70B,lexam_mcq_4_idk,lexam_mcq_4_idk:en|0,idk_score,0.024232633279483037 | |
| Apertus-v1.5-70B,lexam_mcq_4_idk,lexam_mcq_4_idk:en|0,idk_score_stderr,0.0393599592111639 | |
| Apertus-v1.5-70B,lexam_mcq_4_idk,lexam_mcq_4_idk:en|0,idk_freq,0.0420032310177706 | |
| Apertus-v1.5-70B,lexam_mcq_4_idk,lexam_mcq_4_idk:en|0,idk_freq_stderr,0.008069174996010682 | |
| Apertus-v1.5-70B,lexam_mcq_4_idk,lexam_mcq_4_idk:en|0,extract_fail,0.006462035541195477 | |
| Apertus-v1.5-70B,lexam_mcq_4_idk,lexam_mcq_4_idk:en|0,extract_fail_stderr,0.003223165953959458 | |
| Apertus-v1.5-70B,slt,slt-paragraph_level:fr-it|0,slt_judge_gpt-4o-mini,73.08896210873147 | |
| Apertus-v1.5-70B,slt,slt-paragraph_level:fr-it|0,slt_judge_gpt-4o-mini_stderr,0.6924659178880829 | |
| Apertus-v1.5-70B,slds,slds:it_it|0,slds_judge_deepseek_v4_pro,45.0 | |
| Apertus-v1.5-70B,slds,slds:it_it|0,slds_judge_deepseek_v4_pro_stderr,5.294365215047318 | |
| Apertus-v1.5-70B,sscprt,sscprt-press_release:de-fr|0,slt_judge_gpt-4o-mini,57.2 | |
| Apertus-v1.5-70B,sscprt,sscprt-press_release:de-fr|0,slt_judge_gpt-4o-mini_stderr,1.0128818530515802 | |
| Apertus-v1.5-70B,lexam_mcq_8_idk,lexam_mcq_8_idk:en|0,trad_score,0.39015817223198596 | |
| Apertus-v1.5-70B,lexam_mcq_8_idk,lexam_mcq_8_idk:en|0,trad_score_stderr,0.02046702831422059 | |
| Apertus-v1.5-70B,lexam_mcq_8_idk,lexam_mcq_8_idk:en|0,idk_score,-0.1968365553602812 | |
| Apertus-v1.5-70B,lexam_mcq_8_idk,lexam_mcq_8_idk:en|0,idk_score_stderr,0.04064636805964837 | |
| Apertus-v1.5-70B,lexam_mcq_8_idk,lexam_mcq_8_idk:en|0,idk_freq,0.022847100175746926 | |
| Apertus-v1.5-70B,lexam_mcq_8_idk,lexam_mcq_8_idk:en|0,idk_freq_stderr,0.006269351757562023 | |
| Apertus-v1.5-70B,lexam_mcq_8_idk,lexam_mcq_8_idk:en|0,extract_fail,0.0035149384885764497 | |
| Apertus-v1.5-70B,lexam_mcq_8_idk,lexam_mcq_8_idk:en|0,extract_fail_stderr,0.002483247992357147 | |
| Apertus-v1.5-70B,slds,slds:it_fr|0,slds_judge_deepseek_v4_pro,40.833333333333336 | |
| Apertus-v1.5-70B,slds,slds:it_fr|0,slds_judge_deepseek_v4_pro_stderr,7.432354875132039 | |
| Apertus-v1.5-70B,slds,slds:de_fr|0,slds_judge_deepseek_v4_pro,37.10144927536232 | |
| Apertus-v1.5-70B,slds,slds:de_fr|0,slds_judge_deepseek_v4_pro_stderr,1.5118070214420727 | |
| DeepSeek-V4-Flash,sdst,sdst-text_level:it-de|0,slt_judge_gpt-4o-mini,62.4405705229794 | |
| DeepSeek-V4-Flash,sdst,sdst-text_level:it-de|0,slt_judge_gpt-4o-mini_stderr,0.384054802929149 | |
| DeepSeek-V4-Flash,slt,slt-paragraph_level:rm-fr|0,slt_judge_gpt-4o-mini,54.505766062602966 | |
| DeepSeek-V4-Flash,slt,slt-paragraph_level:rm-fr|0,slt_judge_gpt-4o-mini_stderr,0.828768447226729 | |
| DeepSeek-V4-Flash,slt,slt-paragraph_level:en-it|0,slt_judge_gpt-4o-mini,75.00823723228996 | |
| DeepSeek-V4-Flash,slt,slt-paragraph_level:en-it|0,slt_judge_gpt-4o-mini_stderr,0.5947825836038192 | |
| DeepSeek-V4-Flash,slt,slt-paragraph_level:it-en|0,slt_judge_gpt-4o-mini,71.49093904448105 | |
| DeepSeek-V4-Flash,slt,slt-paragraph_level:it-en|0,slt_judge_gpt-4o-mini_stderr,0.7090777728201354 | |
| DeepSeek-V4-Flash,slt,slt-paragraph_level:de-fr|0,slt_judge_gpt-4o-mini,72.31466227347612 | |
| DeepSeek-V4-Flash,slt,slt-paragraph_level:de-fr|0,slt_judge_gpt-4o-mini_stderr,0.6368228355759701 | |
| DeepSeek-V4-Flash,lexam_mcq_4_idk,lexam_mcq_4_idk:en|0,trad_score,0.7592891760904685 | |
| DeepSeek-V4-Flash,lexam_mcq_4_idk,lexam_mcq_4_idk:en|0,trad_score_stderr,0.01719717760966589 | |
| DeepSeek-V4-Flash,lexam_mcq_4_idk,lexam_mcq_4_idk:en|0,idk_score,0.5605815831987075 | |
| DeepSeek-V4-Flash,lexam_mcq_4_idk,lexam_mcq_4_idk:en|0,idk_score_stderr,0.032274737321812734 | |
| DeepSeek-V4-Flash,lexam_mcq_4_idk,lexam_mcq_4_idk:en|0,idk_freq,0.0420032310177706 | |
| DeepSeek-V4-Flash,lexam_mcq_4_idk,lexam_mcq_4_idk:en|0,idk_freq_stderr,0.008069174996010675 | |
| DeepSeek-V4-Flash,lexam_mcq_4_idk,lexam_mcq_4_idk:en|0,extract_fail,0.0 | |
| DeepSeek-V4-Flash,lexam_mcq_4_idk,lexam_mcq_4_idk:en|0,extract_fail_stderr,0.0 | |
| DeepSeek-V4-Flash,slt,slt-paragraph_level:rm-en|0,slt_judge_gpt-4o-mini,58.77265238879736 | |
| DeepSeek-V4-Flash,slt,slt-paragraph_level:rm-en|0,slt_judge_gpt-4o-mini_stderr,0.8196301973617566 | |
| DeepSeek-V4-Flash,sscprt,sscprt-press_release:fr-de|0,slt_judge_gpt-4o-mini,58.6 | |
| DeepSeek-V4-Flash,sscprt,sscprt-press_release:fr-de|0,slt_judge_gpt-4o-mini_stderr,1.0704810359091854 | |
| DeepSeek-V4-Flash,slt,slt-paragraph_level:de-it|0,slt_judge_gpt-4o-mini,71.79571663920923 | |
| DeepSeek-V4-Flash,slt,slt-paragraph_level:de-it|0,slt_judge_gpt-4o-mini_stderr,0.6814780978882993 | |
| DeepSeek-V4-Flash,slt,slt-paragraph_level:en-de|0,slt_judge_gpt-4o-mini,72.09225700164744 | |
| DeepSeek-V4-Flash,slt,slt-paragraph_level:en-de|0,slt_judge_gpt-4o-mini_stderr,0.6870358870994766 | |
| DeepSeek-V4-Flash,slt,slt-paragraph_level:rm-de|0,slt_judge_gpt-4o-mini,59.341021416803954 | |
| DeepSeek-V4-Flash,slt,slt-paragraph_level:rm-de|0,slt_judge_gpt-4o-mini_stderr,0.8986715693276888 | |
| DeepSeek-V4-Flash,slt,slt-paragraph_level:it-fr|0,slt_judge_gpt-4o-mini,69.06095551894563 | |
| DeepSeek-V4-Flash,slt,slt-paragraph_level:it-fr|0,slt_judge_gpt-4o-mini_stderr,0.7309252599173535 | |
| DeepSeek-V4-Flash,slds,slds:fr_fr|0,slds_judge_deepseek_v4_pro,54.018691588785046 | |
| DeepSeek-V4-Flash,slds,slds:fr_fr|0,slds_judge_deepseek_v4_pro_stderr,2.3637620575658045 | |
| DeepSeek-V4-Flash,lexam_mcq_16_idk,lexam_mcq_16_idk:en|0,trad_score,0.6153846153846154 | |
| DeepSeek-V4-Flash,lexam_mcq_16_idk,lexam_mcq_16_idk:en|0,trad_score_stderr,0.024666744915187222 | |
| DeepSeek-V4-Flash,lexam_mcq_16_idk,lexam_mcq_16_idk:en|0,idk_score,0.2358974358974359 | |
| DeepSeek-V4-Flash,lexam_mcq_16_idk,lexam_mcq_16_idk:en|0,idk_score_stderr,0.04913713548658782 | |
| DeepSeek-V4-Flash,lexam_mcq_16_idk,lexam_mcq_16_idk:en|0,idk_freq,0.005128205128205128 | |
| DeepSeek-V4-Flash,lexam_mcq_16_idk,lexam_mcq_16_idk:en|0,idk_freq_stderr,0.003621524711344609 | |
| DeepSeek-V4-Flash,lexam_mcq_16_idk,lexam_mcq_16_idk:en|0,extract_fail,0.0 | |
| DeepSeek-V4-Flash,lexam_mcq_16_idk,lexam_mcq_16_idk:en|0,extract_fail_stderr,0.0 | |
| DeepSeek-V4-Flash,slt,slt-paragraph_level:fr-rm|0,slt_judge_gpt-4o-mini,44.64579901153213 | |
| DeepSeek-V4-Flash,slt,slt-paragraph_level:fr-rm|0,slt_judge_gpt-4o-mini_stderr,0.9147458586473455 | |
| DeepSeek-V4-Flash,sdst,sdst-text_level:it-fr|0,slt_judge_gpt-4o-mini,68.46011621764396 | |
| DeepSeek-V4-Flash,sdst,sdst-text_level:it-fr|0,slt_judge_gpt-4o-mini_stderr,0.37521996987825185 | |
| DeepSeek-V4-Flash,lexam_oq,lexam_oq:de|0,lexam_oq_judge_deepseek_r1,61.03562945368171 | |
| DeepSeek-V4-Flash,lexam_oq,lexam_oq:de|0,lexam_oq_judge_deepseek_r1_stderr,0.5116752206549224 | |
| DeepSeek-V4-Flash,sscprt,sscprt-press_release:it-fr|0,slt_judge_gpt-4o-mini,50.05 | |
| DeepSeek-V4-Flash,sscprt,sscprt-press_release:it-fr|0,slt_judge_gpt-4o-mini_stderr,1.684241922727066 | |
| DeepSeek-V4-Flash,slt,slt-paragraph_level:en-fr|0,slt_judge_gpt-4o-mini,73.27841845140033 | |
| DeepSeek-V4-Flash,slt,slt-paragraph_level:en-fr|0,slt_judge_gpt-4o-mini_stderr,0.6410508123066329 | |
| DeepSeek-V4-Flash,sdst,sdst-text_level:fr-it|0,slt_judge_gpt-4o-mini,69.32382461701003 | |
| DeepSeek-V4-Flash,sdst,sdst-text_level:fr-it|0,slt_judge_gpt-4o-mini_stderr,0.3461146917383011 | |
| DeepSeek-V4-Flash,sscprt,sscprt-press_release:de-fr|0,slt_judge_gpt-4o-mini,52.7 | |
| DeepSeek-V4-Flash,sscprt,sscprt-press_release:de-fr|0,slt_judge_gpt-4o-mini_stderr,1.285227234860098 | |
| DeepSeek-V4-Flash,slt,slt-paragraph_level:it-rm|0,slt_judge_gpt-4o-mini,37.12520593080725 | |
| DeepSeek-V4-Flash,slt,slt-paragraph_level:it-rm|0,slt_judge_gpt-4o-mini_stderr,0.9206174464202163 | |
| DeepSeek-V4-Flash,lexam_oq,lexam_oq:en|0,lexam_oq_judge_deepseek_r1,65.09174311926606 | |
| DeepSeek-V4-Flash,lexam_oq,lexam_oq:en|0,lexam_oq_judge_deepseek_r1_stderr,1.137718000022771 | |
| DeepSeek-V4-Flash,slds,slds:de_de|0,slds_judge_deepseek_v4_pro,56.08695652173913 | |
| DeepSeek-V4-Flash,slds,slds:de_de|0,slds_judge_deepseek_v4_pro_stderr,1.7495933099476595 | |
| DeepSeek-V4-Flash,slt,slt-paragraph_level:rm-it|0,slt_judge_gpt-4o-mini,61.35090609555189 | |
| DeepSeek-V4-Flash,slt,slt-paragraph_level:rm-it|0,slt_judge_gpt-4o-mini_stderr,0.7889446108226655 | |
| DeepSeek-V4-Flash,lexam_mcq_16_idk,lexam_mcq_16_idk:de|0,trad_score,0.3166144200626959 | |
| DeepSeek-V4-Flash,lexam_mcq_16_idk,lexam_mcq_16_idk:de|0,trad_score_stderr,0.01843013576591813 | |
| DeepSeek-V4-Flash,lexam_mcq_16_idk,lexam_mcq_16_idk:de|0,idk_score,-0.3557993730407524 | |
| DeepSeek-V4-Flash,lexam_mcq_16_idk,lexam_mcq_16_idk:de|0,idk_score_stderr,0.03679539548931357 | |
| DeepSeek-V4-Flash,lexam_mcq_16_idk,lexam_mcq_16_idk:de|0,idk_freq,0.0109717868338558 | |
| DeepSeek-V4-Flash,lexam_mcq_16_idk,lexam_mcq_16_idk:de|0,idk_freq_stderr,0.004127369064723157 | |
| DeepSeek-V4-Flash,lexam_mcq_16_idk,lexam_mcq_16_idk:de|0,extract_fail,0.0 | |
| DeepSeek-V4-Flash,lexam_mcq_16_idk,lexam_mcq_16_idk:de|0,extract_fail_stderr,0.0 | |
| DeepSeek-V4-Flash,slds,slds:it_it|0,slds_judge_deepseek_v4_pro,50.0 | |
| DeepSeek-V4-Flash,slds,slds:it_it|0,slds_judge_deepseek_v4_pro_stderr,5.640760748177662 | |
| DeepSeek-V4-Flash,sdst,sdst-text_level:de-fr|0,slt_judge_gpt-4o-mini,65.19809825673534 | |
| DeepSeek-V4-Flash,sdst,sdst-text_level:de-fr|0,slt_judge_gpt-4o-mini_stderr,0.3945458464584993 | |
| DeepSeek-V4-Flash,slds,slds:it_de|0,slds_judge_deepseek_v4_pro,60.0 | |
| DeepSeek-V4-Flash,slds,slds:it_de|0,slds_judge_deepseek_v4_pro_stderr,4.767312946227962 | |
| DeepSeek-V4-Flash,lexam_mcq_8_idk,lexam_mcq_8_idk:de|0,trad_score,0.37360178970917224 | |
| DeepSeek-V4-Flash,lexam_mcq_8_idk,lexam_mcq_8_idk:de|0,trad_score_stderr,0.016188402676808756 | |
| DeepSeek-V4-Flash,lexam_mcq_8_idk,lexam_mcq_8_idk:de|0,idk_score,-0.203579418344519 | |
| DeepSeek-V4-Flash,lexam_mcq_8_idk,lexam_mcq_8_idk:de|0,idk_score_stderr,0.03191075212206611 | |
| DeepSeek-V4-Flash,lexam_mcq_8_idk,lexam_mcq_8_idk:de|0,idk_freq,0.049217002237136466 | |
| DeepSeek-V4-Flash,lexam_mcq_8_idk,lexam_mcq_8_idk:de|0,idk_freq_stderr,0.007238899594033925 | |
| DeepSeek-V4-Flash,lexam_mcq_8_idk,lexam_mcq_8_idk:de|0,extract_fail,0.0 | |
| DeepSeek-V4-Flash,lexam_mcq_8_idk,lexam_mcq_8_idk:de|0,extract_fail_stderr,0.0 | |
| DeepSeek-V4-Flash,slds,slds:de_it|0,slds_judge_deepseek_v4_pro,43.47826086956522 | |
| DeepSeek-V4-Flash,slds,slds:de_it|0,slds_judge_deepseek_v4_pro_stderr,1.5058603231803644 | |
| DeepSeek-V4-Flash,sscprt,sscprt-press_release:it-de|0,slt_judge_gpt-4o-mini,47.45 | |
| DeepSeek-V4-Flash,sscprt,sscprt-press_release:it-de|0,slt_judge_gpt-4o-mini_stderr,1.6149388961168039 | |
