Languages
This table displays the number of mono-lingual (or "few"-lingual, with "few" arbitrarily set to 5 or less) models and datasets, by language. You can click on the figures on the right to the lists of actual models and datasets.
Multilingual models are listed here, while multilingual datasets are listed there.
| Language | ISO code | Datasets | Models |
|---|---|---|---|
| English English | en | 68,666 | 333,337 |
| French | fra | 10,306 | 2,149 |
| Chinese 中文 | zh | 5,779 | 24,008 |
| French Français | fr | 3,391 | 18,500 |
| Spanish Español | es | 3,212 | 17,892 |
| Russian Русский | ru | 2,897 | 10,514 |
| German Deutsch | de | 2,656 | 16,186 |
| Japanese 日本語 | ja | 2,631 | 15,030 |
| Arabic اللغة العربية | ar | 2,366 | 9,281 |
| Korean 한국어 | ko | 2,164 | 13,760 |
| Portuguese Português | pt | 2,163 | 12,971 |
| English | eng | 1,949 | 1,345 |
| Italian Italiano | it | 1,796 | 12,868 |
| Vietnamese Tiếng Việt | vi | 1,769 | 6,055 |
| Turkish Türkçe | tr | 1,662 | 6,389 |
| Hindi हिन्दी | hi | 1,638 | 8,948 |
| Indonesian Bahasa Indonesia | id | 1,336 | 5,930 |
| Dutch Nederlands | nl | 1,156 | 5,681 |
| Polish język polski | pl | 1,086 | 5,833 |
| Bengali বাংলা | bn | 1,071 | 3,620 |
| Thai ไทย | th | 1,010 | 6,726 |
| Persian فارسی | fa | 1,005 | 3,901 |
| Czech čeština | cs | 894 | 3,787 |
| Tamil தமிழ் | ta | 892 | 3,025 |
| Swedish Svenska | sv | 891 | 4,402 |
| Romanian Română | ro | 830 | 4,180 |
| Ukrainian Українська | uk | 825 | 4,116 |
| Danish dansk | da | 782 | 3,297 |
| Greek Ελληνικά | el | 773 | 3,334 |
| Finnish suomi | fi | 770 | 4,065 |
| Catalan Català | ca | 730 | 2,634 |
| Telugu తెలుగు | te | 727 | 2,603 |
| Spanish | spa | 724 | 1,112 |
| Hungarian magyar | hu | 722 | 3,007 |
| German | deu | 706 | 1,089 |
| Urdu اردو | ur | 698 | 2,716 |
| Marathi मराठी | mr | 626 | 2,492 |
| Bulgarian български език | bg | 625 | 2,674 |
| Swahili Kiswahili | sw | 623 | 2,585 |
| Hebrew עברית | he | 590 | 3,299 |
| Estonian eesti | et | 567 | 2,375 |
| Malayalam മലയാളം | ml | 564 | 2,212 |
| Basque euskara | eu | 556 | 2,020 |
| Slovak slovenčina | sk | 538 | 2,396 |
| Slovenian slovenski jezik | sl | 531 | 2,391 |
| Gujarati ગુજરાતી | gu | 529 | 2,361 |
| Lithuanian lietuvių kalba | lt | 512 | 2,223 |
| Kannada ಕನ್ನಡ | kn | 499 | 2,089 |
| Croatian Hrvatski | hr | 497 | 2,220 |
| Malay Bahasa Malaysia | ms | 488 | 3,236 |
| Latvian latviešu valoda | lv | 477 | 2,163 |
| Serbian српски језик | sr | 458 | 2,476 |
| Italian | ita | 454 | 993 |
| Panjabi ਪੰਜਾਬੀ | pa | 447 | 2,100 |
| Amharic አማርኛ | am | 445 | 1,953 |
| Kazakh қазақ тілі | kk | 438 | 1,938 |
| Nepali नेपाली | ne | 432 | 3,257 |
| Norwegian Norsk | no | 421 | 2,561 |
| Indonesian | ind | 396 | 125 |
| Burmese ဗမာစာ | my | 395 | 2,274 |
| Portuguese | por | 390 | 1,087 |
| Azerbaijani azərbaycan dili | az | 379 | 1,641 |
| Yoruba Yorùbá | yo | 378 | 1,617 |
| Oriya ଓଡ଼ିଆ | or | 374 | 1,190 |
| Hausa هَوُسَ | ha | 366 | 1,766 |
| Afrikaans Afrikaans | af | 361 | 1,995 |
| Icelandic Íslenska | is | 356 | 2,182 |
| Russian | rus | 351 | 987 |
| Sinhala සිංහල | si | 351 | 1,677 |
| Galician galego | gl | 348 | 2,128 |
| Uzbek Ўзбек | uz | 338 | 1,540 |
| Irish Gaeilge | ga | 336 | 1,484 |
| Assamese অসমীয়া | as | 335 | 1,724 |
| Breton brezhoneg | br | 329 | 1,083 |
| Khmer ខេមរភាសា | km | 325 | 2,072 |
| Latin latine | la | 312 | 1,426 |
| Maltese Malti | mt | 310 | 1,369 |
| Tagalog Wikang Tagalog | tl | 303 | 2,115 |
| Vietnamese | vie | 301 | 975 |
| Welsh Cymraeg | cy | 297 | 1,715 |
| Dutch | nld | 295 | 139 |
| Macedonian македонски јазик | mk | 290 | 1,665 |
| Georgian ქართული | ka | 286 | 1,844 |
| Igbo Asụsụ Igbo | ig | 286 | 1,068 |
| Armenian Հայերեն | hy | 283 | 1,744 |
| Belarusian беларуская мова | be | 280 | 1,665 |
| Polish | pol | 276 | 111 |
| Albanian Shqip | sq | 272 | 1,527 |
| Japanese | jpn | 269 | 977 |
| Sanskrit संस्कृतम् | sa | 268 | 1,440 |
| Zulu isiZulu | zu | 263 | 930 |
| Cebuano | ceb | 261 | 673 |
| Thai | tha | 247 | 971 |
| Esperanto Esperanto | eo | 241 | 1,040 |
| Javanese basa Jawa | jv | 240 | 1,481 |
| Yue Chinese | yue | 234 | 553 |
| Mongolian Монгол хэл | mn | 231 | 1,811 |
| Norwegian Bokmål Norsk bokmål | nb | 229 | 757 |
| Kyrgyz Кыргызча | ky | 229 | 1,119 |
| Somali Soomaaliga | so | 227 | 1,399 |
| Chinese | zho | 227 | 941 |
| Xhosa isiXhosa | xh | 223 | 1,175 |
| Arabic | ara | 222 | 940 |
| Pashto پښتو | ps | 221 | 1,277 |
| Korean | kor | 217 | 935 |
| Sindhi सिन्धी | sd | 209 | 1,399 |
| Hindi | hin | 208 | 81 |
| Kinyarwanda Ikinyarwanda | rw | 207 | 694 |
| Pedi | nso | 204 | 510 |
| Wolof Wollof | wo | 201 | 699 |
| Tatar татар теле | tt | 201 | 848 |
| Afar Afaraf | aa | 201 | 768 |
| Maithili | mai | 198 | 412 |
| Central Kurdish | ckb | 196 | 295 |
| Norwegian Nynorsk Norsk nynorsk | nn | 196 | 1,094 |
| Bosnian bosanski jezik | bs | 195 | 1,460 |
| Lao ພາສາ | lo | 195 | 1,827 |
| Javanese | jav | 192 | 59 |
| Tibetan བོད་ཡིག | bo | 184 | 1,067 |
| Tajik тоҷикӣ | tg | 183 | 950 |
| Uyghur ئۇيغۇرچە | ug | 182 | 826 |
| Marathi | mar | 181 | 149 |
| Ganda Luganda | lg | 179 | 750 |
| Divehi Dhivehi | dv | 178 | 579 |
| Egyptian Arabic | arz | 178 | 250 |
| Manipuri | mni | 177 | 340 |
| Bengali | ben | 175 | 65 |
| Kurdish Kurdî | ku | 175 | 888 |
| Minangkabau | min | 175 | 251 |
| Romanian | ron | 175 | 69 |
| Turkish | tur | 174 | 112 |
| Sundanese Basa Sunda | su | 171 | 1,405 |
| Danish | dan | 171 | 104 |
| Tamil | tam | 169 | 65 |
| Twi Twi | tw | 169 | 460 |
| Occitan occitan | oc | 169 | 933 |
| Burmese | mya | 167 | 52 |
| Yoruba | yor | 167 | 89 |
| Swedish | swe | 167 | 108 |
| Persian | fas | 165 | 86 |
| Asturian | ast | 164 | 327 |
| Tswana Setswana | tn | 161 | 564 |
| Finnish | fin | 161 | 79 |
| Telugu | tel | 160 | 61 |
| Luxembourgish Lëtzebuergesch | lb | 159 | 1,079 |
| Tigrinya ትግርኛ | ti | 159 | 420 |
| Scottish Gaelic Gàidhlig | gd | 157 | 808 |
| Iloko | ilo | 157 | 300 |
| Bambara bamanankan | bm | 157 | 520 |
| Modern Greek (1453-) | ell | 156 | 104 |
| Moroccan Arabic | ary | 156 | 271 |
| Swiss German | gsw | 155 | 133 |
| Hausa | hau | 155 | 83 |
| Filipino | fil | 154 | 364 |
| Sundanese | sun | 154 | 54 |
| Kashmiri कश्मीरी | ks | 154 | 402 |
| Urdu | urd | 153 | 66 |
| Santali | sat | 152 | 275 |
| Haitian Kreyòl ayisyen | ht | 152 | 1,128 |
| Shona chiShona | sn | 151 | 1,158 |
| Bashkir башҡорт теле | ba | 150 | 832 |
| Malayalam | mal | 150 | 55 |
| Hungarian | hun | 149 | 106 |
| Kabyle | kab | 149 | 215 |
| Amharic | amh | 149 | 69 |
| Gujarati | guj | 148 | 57 |
| Waray (Philippines) | war | 147 | 310 |
| Lingala Lingála | ln | 146 | 1,039 |
| Kannada | kan | 146 | 53 |
| Panjabi | pan | 144 | 55 |
| Southern Sotho Sesotho | st | 143 | 509 |
| Malagasy fiteny malagasy | mg | 143 | 1,207 |
| Buginese | bug | 142 | 195 |
| Guaraní Avañe'ẽ | gn | 141 | 438 |
| Ukrainian | ukr | 141 | 70 |
| Igbo | ibo | 141 | 74 |
| Achinese | ace | 141 | 202 |
| Nigerian Pidgin | pcm | 137 | 230 |
| Balinese | ban | 136 | 238 |
| Xhosa | xho | 136 | 62 |
| Abkhaz аҧсуа бызшәа | ab | 135 | 412 |
| Turkmen Türkmen | tk | 135 | 710 |
| Banjar | bjn | 135 | 177 |
| Lithuanian | lit | 134 | 67 |
| Luo (Kenya and Tanzania) | luo | 133 | 246 |
| Chichewa chiCheŵa | ny | 132 | 699 |
| Western Frisian Frysk | fy | 131 | 748 |
| Zulu | zul | 130 | 84 |
| Wolof | wol | 130 | 62 |
| Crimean Tatar | crh | 129 | 203 |
| Faroese føroyskt | fo | 129 | 812 |
| Yakut саха тыла | sah | 128 | 187 |
| Yiddish ייִדיש | yi | 128 | 1,152 |
| Chuvash чӑваш чӗлхи | cv | 128 | 277 |
| Tsonga Xitsonga | ts | 127 | 406 |
| Serbian | srp | 126 | 70 |
| Shona | sna | 126 | 54 |
| Mandarin Chinese | cmn | 126 | 87 |
| Oromo Afaan Oromoo | om | 125 | 679 |
| Khmer | khm | 123 | 60 |
| Bhojpuri | bho | 123 | 306 |
| Māori te reo Māori | mi | 123 | 942 |
| Czech | ces | 123 | 109 |
| Ewe Eʋegbe | ee | 123 | 350 |
| Galician | glg | 123 | 70 |
| Shan | shn | 122 | 193 |
| Goan Konkani | gom | 120 | 202 |
| Somali | som | 119 | 58 |
| Venetian | vec | 119 | 221 |
| Ligurian | lij | 118 | 205 |
| Croatian | hrv | 118 | 56 |
| Sicilian | scn | 116 | 243 |
| Bulgarian | bul | 116 | 68 |
| Ganda | lug | 115 | 90 |
| Tagalog | tgl | 115 | 28 |
| Fon | fon | 115 | 382 |
| South Azerbaijani | azb | 114 | 122 |
| Tok Pisin | tpi | 112 | 190 |
| Pangasinan | pag | 112 | 253 |
| Akan Akan | ak | 112 | 526 |
| Afrikaans | afr | 111 | 63 |
| Upper Sorbian | hsb | 111 | 126 |
| Swahili (macrolanguage) | swa | 110 | 73 |
| Vlaams | vls | 110 | 38 |
| Assamese | asm | 110 | 47 |
| Awadhi | awa | 109 | 225 |
| Friulian | fur | 109 | 155 |
| Hebrew | heb | 109 | 69 |
| Lao | lao | 108 | 50 |
| Catalan | cat | 106 | 77 |
| Lombard | lmo | 106 | 154 |
| Papiamento | pap | 106 | 265 |
| Nyanja | nya | 106 | 49 |
| Slovenian | slv | 105 | 67 |
| Swati SiSwati | ss | 105 | 291 |
| Silesian | szl | 104 | 152 |
| Kinyarwanda | kin | 104 | 50 |
| Irish | gle | 103 | 63 |
| Latgalian | ltg | 103 | 249 |
| Lingala | lin | 103 | 43 |
| Slovak | slk | 102 | 73 |
| Low German | nds | 101 | 77 |
| Kirghiz | kir | 101 | 44 |
| Northern Kurdish | kmr | 101 | 184 |
| Armenian | hye | 101 | 57 |
| Tosk Albanian | als | 101 | 137 |
| Interlingua Interlingua | ia | 101 | 169 |
| Eastern Mari олык марий | mhr | 100 | 87 |
| Quechua Runa Simi | qu | 100 | 642 |
| Tumbuka | tum | 100 | 281 |
| Romansh rumantsch grischun | rm | 99 | 309 |
| Swahili (individual language) | swh | 97 | 125 |
| Icelandic | isl | 97 | 67 |
| Odia | ory | 97 | 183 |
| Sindhi | snd | 97 | 69 |
| Chechen нохчийн мотт | ce | 97 | 213 |
| Nepali (individual language) | npi | 96 | 178 |
| Limburgish Limburgs | li | 96 | 229 |
| Kirundi Ikirundi | rn | 95 | 428 |
| Picard | pcd | 94 | 31 |
| Aragonese aragonés | an | 94 | 262 |
| Georgian | kat | 94 | 67 |
| Basque | eus | 94 | 63 |
| Sardinian sardu | sc | 93 | 287 |
| Tetum | tet | 93 | 112 |
| Twi | twi | 93 | 67 |
| Pampanga | pam | 93 | 117 |
| Erzya эрзянь кель | myv | 92 | 177 |
| Kikuyu Gĩkũyũ | ki | 92 | 344 |
| Udmurt удмурт кыл | udm | 92 | 114 |
| Sanskrit | san | 92 | 41 |
| Chamorro Chamoru | ch | 91 | 210 |
| Bavarian | bar | 90 | 73 |
| Standard Arabic | arb | 90 | 126 |
| Haitian | hat | 90 | 47 |
| Welsh | cym | 89 | 58 |
| Hawaiian | haw | 89 | 615 |
| Norwegian Bokmål | nob | 89 | 87 |
| Madurese | mad | 89 | 107 |
| Venda Tshivenḓa | ve | 88 | 150 |
| Sinhala | sin | 88 | 47 |
| Mossi | mos | 88 | 190 |
| Belarusian | bel | 88 | 74 |
| Levantine Arabic | apc | 88 | 167 |
| Kabiyè | kbp | 87 | 202 |
| Samoan gagana fa'a Samoa | sm | 86 | 341 |
| Aymara aymar aru | ay | 86 | 201 |
| Iranian Persian | pes | 86 | 105 |
| Kabardian Адыгэбзэ КIахэ | kbd | 86 | 182 |
| Macedonian | mkd | 85 | 64 |
| Tajik | tgk | 85 | 52 |
| Maltese | mlt | 85 | 68 |
| Moksha | mdf | 85 | 158 |
| Kabuverdianu | kea | 85 | 255 |
| Bodo (India) | brx | 85 | 228 |
| Fula Fulfulde | ff | 84 | 325 |
| Lushai | lus | 84 | 284 |
| Kamba (Kenya) | kam | 83 | 217 |
| Dzongkha རྫོང་ཁ | dz | 83 | 253 |
| Kazakh | kaz | 83 | 55 |
| Kara-Kalpak | kaa | 83 | 193 |
| Ossetian ирон æвзаг | os | 82 | 217 |
| Chhattisgarhi | hne | 82 | 241 |
| Ewe | ewe | 81 | 49 |
| Standard Moroccan Tamazight | zgh | 81 | 98 |
| Avaric авар мацӀ | av | 81 | 242 |
| Tigrinya | tir | 80 | 35 |
| Neapolitan | nap | 80 | 98 |
| Malay (macrolanguage) | msa | 80 | 48 |
| Southern Sotho | sot | 80 | 58 |
| Bemba (Zambia) | bem | 79 | 181 |
| Tuvinian | tyv | 79 | 114 |
| Western Mari | mrj | 79 | 161 |
| Piemontese | pms | 79 | 112 |
| Wu Chinese | wuu | 79 | 22 |
| Newari | new | 79 | 129 |
| Standard Malay | zsm | 78 | 124 |
| Bosnian | bos | 78 | 57 |
| Luxembourgish | ltz | 78 | 55 |
| Umbundu | umb | 78 | 235 |
| Ido Ido | io | 78 | 96 |
| Western Panjabi | pnb | 78 | 106 |
| Corsican corsu | co | 78 | 305 |
| Lezghian | lez | 76 | 38 |
| Kongo Kikongo | kg | 76 | 311 |
| Oromo | orm | 76 | 23 |
| Dyula | dyu | 75 | 252 |
| Arpitan | frp | 75 | 105 |
| Magahi | mag | 75 | 241 |
| North Azerbaijani | azj | 75 | 122 |
| Estonian | est | 74 | 45 |
| Sango yângâ tî sängö | sg | 74 | 262 |
| Tunisian Arabic | aeb | 74 | 176 |
| Lojban | jbo | 74 | 23 |
| Malay (individual language) | zlm | 74 | 6 |
| Karachay-Balkar | krc | 74 | 105 |
| Najdi Arabic | ars | 73 | 165 |
| Scots | sco | 73 | 101 |
| Albanian | sqi | 73 | 40 |
| Bihari भोजपुरी | bh | 73 | 108 |
| Central Bikol | bcl | 73 | 81 |
| Fijian Vakaviti | fj | 72 | 282 |
| Gilaki | glk | 72 | 39 |
| Russia Buriat | bxr | 72 | 36 |
| Min Nan Chinese | nan | 72 | 109 |
| Malagasy | mlg | 71 | 36 |
| Cornish Kernewek | kw | 71 | 191 |
| Latin | lat | 70 | 51 |
| Maori | mri | 70 | 46 |
| Mirandese | mwl | 70 | 39 |
| Volapük Volapük | vo | 70 | 88 |
| Lower Sorbian | dsb | 70 | 38 |
| Plateau Malagasy | plt | 70 | 173 |
| Old English (ca. 450-1100) | ang | 69 | 104 |
| Chavacano | cbk | 69 | 109 |
| Walloon walon | wa | 68 | 125 |
| Kikuyu | kik | 68 | 34 |
| Sranan Tongo | srn | 68 | 129 |
| Kalmyk | xal | 68 | 107 |
| Bishnupriya | bpy | 68 | 43 |
| Occitan (post 1500) | oci | 68 | 38 |
| Kashubian | csb | 68 | 32 |
| Hakka Chinese | hak | 68 | 29 |
| Manx Gaelg | gv | 67 | 239 |
| Norwegian Nynorsk | nno | 67 | 55 |
| Ayacucho Quechua | quy | 67 | 226 |
| Nepali (macrolanguage) | nep | 67 | 37 |
| Avestan avesta | ae | 67 | 259 |
| Komi-Permyak | koi | 67 | 96 |
| Tswana | tsn | 67 | 56 |
| Interlingue Interlingue | ie | 67 | 78 |
| Veps | vep | 67 | 30 |
| Jamaican Creole English | jam | 67 | 106 |
| Uighur | uig | 67 | 38 |
| Bambara | bam | 66 | 56 |
| Dagbani | dag | 66 | 76 |
| Central Atlas Tamazight | tzm | 66 | 150 |
| Literary Chinese 文言 | lzh | 66 | 69 |
| Ladino | lad | 66 | 43 |
| Mazanderani | mzn | 66 | 31 |
| Northern Sami Davvisámegiella | se | 65 | 158 |
| Batak Toba | bbc | 65 | 100 |
| Esperanto | epo | 65 | 43 |
| Rusyn | rue | 65 | 36 |
| Cherokee | chr | 65 | 98 |
| Latvian | lav | 65 | 46 |
| Mingrelian | xmf | 65 | 84 |
| Kashmiri | kas | 65 | 51 |
| Kachin | kac | 65 | 187 |
| Northern Uzbek | uzn | 64 | 172 |
| Saraiki | skr | 64 | 161 |
| Southern Pashto | pbt | 64 | 172 |
| Komi коми кыв | kv | 63 | 158 |
| West Central Oromo | gaz | 63 | 114 |
| Tatar | tat | 63 | 43 |
| Standard Latvian | lvs | 62 | 128 |
| Scottish Gaelic | gla | 62 | 41 |
| Tonga faka Tonga | to | 62 | 134 |
| Fiji Hindi | hif | 62 | 114 |
| Central Kanuri | knc | 62 | 118 |
| Extremaduran | ext | 61 | 88 |
| Eastern Yiddish | ydd | 61 | 164 |
| Gothic | got | 61 | 30 |
| Ladin | lld | 61 | 39 |
| Southwestern Dinka | dik | 61 | 119 |
| Kölsch | ksh | 61 | 37 |
| Dimli (individual language) | diq | 61 | 32 |
| Vlax Romani | rmy | 61 | 37 |
| Mon | mnw | 61 | 105 |
| Tamasheq | taq | 61 | 136 |
| Pushto | pus | 61 | 30 |
| Hiligaynon | hil | 60 | 138 |
| Ancient Greek (to 1453) | grc | 60 | 183 |
| Adyghe Адыгэбзэ Къэбэрдей | ady | 60 | 153 |
| Dari | prs | 60 | 127 |
| Nigerian Fulfulde | fuv | 60 | 162 |
| Tsonga | tso | 60 | 30 |
| Nuer | nus | 59 | 130 |
| Wayuu | guc | 59 | 92 |
| Tulu | tcy | 59 | 159 |
| Fanti | fat | 58 | 72 |
| Luba-Lulua | lua | 58 | 222 |
| Lingua Franca Nova | lfn | 58 | 26 |
| Pennsylvania German | pdc | 58 | 34 |
| Old Church Slavonic ѩзыкъ словѣньскъ | cu | 57 | 97 |
| Dogri (macrolanguage) | doi | 57 | 124 |
| Northern Frisian | frr | 57 | 35 |
| Tachelhit | shi | 57 | 40 |
| Võro | vro | 57 | 78 |
| Tibetan | bod | 56 | 34 |
| Bislama Bislama | bi | 56 | 219 |
| Swati | ssw | 56 | 34 |
| Halh Mongolian | khk | 56 | 114 |
| Gorontalo | gor | 56 | 103 |
| Gagauz | gag | 56 | 97 |
| Faroese | fao | 55 | 41 |
| Kurdish | kur | 55 | 26 |
| Livvi | olo | 55 | 23 |
| Dotyali | dty | 55 | 78 |
| Kimbundu | kmb | 55 | 206 |
| Toki Pona | tok | 55 | 96 |
| Central Aymara | ayr | 55 | 108 |
| Ta'izzi-Adeni Arabic | acq | 54 | 93 |
| Akan | aka | 54 | 15 |
| Angika | anp | 54 | 92 |
| Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | iu | 54 | 128 |
| Uzbek | uzb | 54 | 40 |
| Kalaallisut kalaallisut | kl | 54 | 155 |
| Ingush | inh | 53 | 26 |
| Undetermined | und | 53 | 82 |
| Novial | nov | 53 | 18 |
| Zeeuws | zea | 53 | 39 |
| Pfaelzisch | pfl | 52 | 37 |
| Macedo-Romanian | rup | 52 | 81 |
| Bashkir | bak | 52 | 37 |
| Saterfriesisch | stq | 52 | 100 |
| Rundi | run | 52 | 64 |
| Dinka | din | 51 | 104 |
| Southern Altai | alt | 51 | 101 |
| Western Armenian | hyw | 51 | 45 |
| Navajo Diné bizaad | nv | 51 | 125 |
| Turkmen | tuk | 51 | 39 |
| Hakha Chin | cnh | 51 | 160 |
| Min Dong Chinese | cdo | 51 | 10 |
| Pāli पाऴि | pi | 51 | 61 |
| Chokwe | cjk | 51 | 256 |
| Mesopotamian Arabic | acm | 51 | 162 |
| Inari Sami | smn | 50 | 42 |
| Lak | lbe | 50 | 27 |
| Norwegian | nor | 50 | 47 |
| Nias | nia | 49 | 101 |
| Samoan | smo | 49 | 36 |
| Southern Ndebele isiNdebele | nr | 48 | 139 |
| Southern Dagaare | dga | 48 | 22 |
| Fulah | ful | 48 | 13 |
| Nyankole | nyn | 48 | 55 |
| Betawi | bew | 48 | 158 |
| N'Ko | nqo | 47 | 32 |
| Khasi | kha | 47 | 126 |
| Tahitian Reo Tahiti | ty | 47 | 61 |
| Gan Chinese | gan | 47 | 4 |
| Amis | ami | 47 | 45 |
| Tigre | tig | 47 | 97 |
| Algerian Arabic | arq | 46 | 78 |
| Sediq | trv | 46 | 96 |
| Mongolian | mon | 46 | 37 |
| Sidamo | sid | 46 | 25 |
| Cree ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ | cr | 46 | 76 |
| K'iche' | quc | 46 | 97 |
| Serbo-Croatian | hbs | 45 | 50 |
| Zhuang Saɯ cueŋƅ | za | 45 | 138 |
| Breton | bre | 45 | 30 |
| Venda | ven | 45 | 28 |
| Pontic | pnt | 45 | 27 |
| Sango | sag | 45 | 25 |
| Azerbaijani | aze | 44 | 67 |
| Oriya (macrolanguage) | ori | 44 | 10 |
| Western Frisian | fry | 44 | 63 |
| Samogitian | sgs | 44 | 26 |
| Acoli | ach | 44 | 115 |
| Dzongkha | dzo | 44 | 25 |
| Official Aramaic (700-300 BCE) | arc | 44 | 28 |
| Farefare | gur | 43 | 75 |
| Fijian | fij | 43 | 25 |
| Makasar | mak | 43 | 103 |
| Cheyenne | chy | 43 | 10 |
| Basa (Cameroon) | bas | 43 | 163 |
| Northern Sami | sme | 42 | 42 |
| Atayal | tay | 42 | 84 |
| Paiwan | pwn | 42 | 82 |
| Sardinian | srd | 42 | 26 |
| Atikamekw | atj | 42 | 18 |
| Konkani (macrolanguage) | kok | 42 | 82 |
| Tetun Dili | tdt | 42 | 10 |
| Guianese Creole French | gcr | 41 | 18 |
| Zarma | dje | 41 | 151 |
| Inupiaq Iñupiaq | ik | 41 | 115 |
| Gun | guw | 41 | 75 |
| Tonga (Tonga Islands) | ton | 40 | 25 |
| Kekchí | kek | 40 | 91 |
| Mapudungun | arn | 40 | 84 |
| Northern Luri | lrc | 40 | 103 |
| Talysh | tly | 40 | 31 |
| Tyap | kcg | 40 | 17 |
| Kadazan Dusun | dtp | 40 | 104 |
| Kotava | avk | 39 | 18 |
| Wolaytta | wal | 39 | 118 |
| Mam | mam | 38 | 92 |
| Pa'o Karen | blk | 38 | 16 |
| Jèrriais | nrf | 38 | 21 |
| Assyrian Neo-Aramaic | aii | 37 | 24 |
| Pitcairn-Norfolk | pih | 37 | 18 |
| Iban | iba | 37 | 108 |
| Limburgan | lim | 37 | 26 |
| Cusco Quechua | quz | 37 | 23 |
| Sakizaya | szy | 36 | 79 |
| Makhuwa | vmw | 36 | 27 |
| Creek | mus | 35 | 21 |
| Ngaju | nij | 35 | 96 |
| North Ndebele | nde | 35 | 25 |
| Ga | gaa | 35 | 69 |
| Masai | mas | 35 | 94 |
| Pular | fuf | 35 | 75 |
| Kaqchikel | cak | 34 | 93 |
| Choctaw | cho | 34 | 14 |
| Morisyen | mfe | 34 | 128 |
| Bislama | bis | 34 | 20 |
| Chuvash | chv | 34 | 28 |
| Krio | kri | 33 | 106 |
| Musi | mui | 33 | 74 |
| Kanuri Kanuri | kr | 33 | 113 |
| Ancient Hebrew | hbo | 33 | 40 |
| Dhivehi | div | 33 | 30 |
| Karelian | krl | 33 | 32 |
| Romansh | roh | 32 | 25 |
| Guarani | grn | 32 | 31 |
| Narom | nrm | 32 | 23 |
| Coptic | cop | 32 | 46 |
| Votic | vot | 32 | 88 |
| Kalaallisut | kal | 31 | 25 |
| Halia | hla | 31 | 77 |
| Klingon | tlh | 31 | 107 |
| Shipibo-Conibo | shp | 31 | 84 |
| Khakas | kjh | 31 | 97 |
| Aragonese | arg | 31 | 29 |
| Yucateco | yua | 31 | 102 |
| Chuukese | chk | 31 | 101 |
| Ottoman Turkish (1500-1928) | ota | 31 | 42 |
| Eastern Huasteca Nahuatl | nhe | 31 | 89 |
| Mamara Senoufo | myk | 30 | 21 |
| Tzotzil | tzo | 30 | 95 |
| Western Niger Fulfulde | fuh | 30 | 68 |
| Corsican | cos | 30 | 27 |
| Carpathian Romani | rmc | 30 | 91 |
| Guerrero Amuzgo | amu | 30 | 141 |
| Ossetian | oss | 30 | 25 |
| Marshallese Kajin M̧ajeļ | mh | 30 | 171 |
| Motu | meu | 30 | 136 |
| Paraguayan Guaraní | gug | 30 | 32 |
| Eastern Maroon Creole | djk | 30 | 102 |
| Cashibo-Cacataibo | cbr | 30 | 14 |
| Kupang Malay | mkn | 29 | 85 |
| Mezquital Otomi | ote | 29 | 18 |
| Aguaruna | agr | 29 | 84 |
| Mamasa | mqj | 29 | 23 |
| Yiddish | yid | 29 | 27 |
| Warlpiri | wbp | 29 | 19 |
| Guadeloupean Creole French | gcf | 29 | 40 |
| Kongo | kon | 29 | 12 |
| Standard Estonian | ekk | 29 | 39 |
| Rotokas | roo | 29 | 67 |
| Lole | llg | 29 | 14 |
| Zacatlán-Ahuacatlán-Tepetzintla Nahuatl | nhi | 29 | 71 |
| Mi'kmaq | mic | 29 | 19 |
| Susu | sus | 29 | 90 |
| Gusii | guz | 29 | 74 |
| Asháninka | cni | 29 | 88 |
| South Bolivian Quechua | quh | 29 | 83 |
| Middle English (1100-1500) | enm | 29 | 33 |
| Komi-Zyrian | kpv | 29 | 22 |
| Saposa | sps | 29 | 77 |
| Masbatenyo | msb | 29 | 80 |
| Huallaga Huánuco Quechua | qub | 29 | 84 |
| South Ndebele | nbl | 29 | 23 |
| S'gaw Karen | ksw | 29 | 89 |
| Teso | teo | 28 | 104 |
| Ambonese Malay | abs | 28 | 73 |
| Suba | sxb | 28 | 22 |
| Eastern Tamang | taj | 28 | 87 |
| Dhao | nfa | 28 | 14 |
| Seselwa Creole French | crs | 28 | 140 |
| Highland Puebla Nahuatl | azz | 28 | 21 |
| Chachi | cbi | 28 | 14 |
| Papantla Totonac | top | 28 | 20 |
| Ewondo | ewo | 28 | 74 |
| Benabena | bef | 28 | 18 |
| Maasina Fulfulde | ffm | 28 | 143 |
| Shuar | jiv | 28 | 83 |
| Maung | mph | 28 | 20 |
| Chamorro | cha | 28 | 18 |
| Ghanaian Pidgin English | gpe | 28 | 6 |
| Garifuna | cab | 28 | 92 |
| Huastec | hus | 28 | 88 |
| Sinaugoro | snc | 28 | 77 |
| Central Mazahua | maz | 28 | 88 |
| Nyungwe | nyu | 28 | 140 |
| Lugbara | lgg | 28 | 34 |
| Gheg Albanian | aln | 28 | 79 |
| Siyin Chin | csy | 28 | 24 |
| Manx | glv | 27 | 28 |
