container_length_mm int64 | grip_diameter_mm float64 | length_to_diameter float64 | ink_family string | color string | label class label |
|---|---|---|---|---|---|
149 | 8.75 | 17.028571 | pastel | White | 1bold |
149 | 8.65 | 17.225434 | glitter | Dark Blue | 1bold |
149 | 8.65 | 17.225434 | glitter | Orange | 1bold |
149 | 8.65 | 17.225434 | glitter | Blue | 1bold |
149 | 8.749429 | 17.029683 | pastel | White | 1bold |
149 | 8.650475 | 17.224487 | glitter | Green | 1bold |
149 | 8.652774 | 17.219911 | glitter | Silver | 1bold |
149 | 8.65 | 17.225434 | glitter | Pink | 1bold |
149 | 8.652278 | 17.220899 | glitter | Green | 1bold |
149 | 8.749511 | 17.029522 | pastel | White | 1bold |
149 | 8.65 | 17.225434 | glitter | Black | 1bold |
149 | 8.65 | 17.225434 | glitter | Silver | 1bold |
149 | 8.65 | 17.225434 | glitter | Silver | 1bold |
149 | 8.75 | 17.028571 | pastel | light pink | 1bold |
149 | 8.651462 | 17.222523 | glitter | Gold | 1bold |
149 | 8.749984 | 17.028602 | pastel | dark pink | 1bold |
149 | 8.74798 | 17.032503 | pastel | Blue | 1bold |
149 | 8.75 | 17.028571 | pastel | Blue | 1bold |
149 | 8.748321 | 17.03184 | pastel | light orange | 1bold |
149 | 8.65 | 17.225434 | glitter | Silver | 1bold |
149 | 8.748409 | 17.031668 | pastel | Yellow | 1bold |
149 | 8.65 | 17.225434 | glitter | Blue | 1bold |
149 | 8.65 | 17.225434 | glitter | Purple | 1bold |
149 | 8.748889 | 17.030734 | pastel | light orange | 1bold |
149 | 8.65 | 17.225434 | glitter | Red | 1bold |
149 | 8.75 | 17.028571 | pastel | White | 1bold |
149 | 8.651975 | 17.221501 | glitter | Brown | 1bold |
149 | 8.651321 | 17.222803 | glitter | Red | 1bold |
149 | 8.749233 | 17.030065 | pastel | dark orange | 1bold |
149 | 8.65 | 17.225434 | glitter | Dark Blue | 1bold |
149 | 8.749425 | 17.02969 | pastel | Green | 1bold |
149 | 8.749636 | 17.029279 | pastel | dark orange | 1bold |
149 | 8.652087 | 17.221279 | glitter | Brown | 1bold |
149 | 8.749305 | 17.029924 | pastel | White | 1bold |
149 | 8.65 | 17.225434 | glitter | Green | 1bold |
149 | 8.747924 | 17.032613 | pastel | Yellow | 1bold |
149 | 8.75 | 17.028571 | pastel | Blue | 1bold |
149 | 8.65 | 17.225434 | glitter | Red | 1bold |
149 | 8.65 | 17.225434 | glitter | Silver | 1bold |
149 | 8.65 | 17.225434 | glitter | Orange | 1bold |
149 | 8.75 | 17.028571 | pastel | Blue | 1bold |
149 | 8.650239 | 17.224957 | glitter | Blue | 1bold |
149 | 8.75 | 17.028571 | pastel | Green | 1bold |
149 | 8.74609 | 17.036184 | pastel | light pink | 1bold |
149 | 8.65 | 17.225434 | glitter | Dark Blue | 1bold |
149 | 8.749994 | 17.028583 | pastel | dark orange | 1bold |
149 | 8.65 | 17.225434 | glitter | Orange | 1bold |
149 | 8.650966 | 17.223509 | glitter | Dark Blue | 1bold |
149 | 8.65 | 17.225434 | glitter | Green | 1bold |
149 | 8.652611 | 17.220235 | glitter | Pink | 1bold |
149 | 8.653366 | 17.218732 | glitter | Gold | 1bold |
149 | 8.65 | 17.225434 | glitter | Dark Blue | 1bold |
149 | 8.75 | 17.028571 | pastel | dark orange | 1bold |
149 | 8.65 | 17.225434 | glitter | Silver | 1bold |
149 | 8.653577 | 17.218312 | glitter | Green | 1bold |
149 | 8.65056 | 17.224318 | glitter | Gold | 1bold |
149 | 8.652364 | 17.220727 | glitter | Dark Blue | 1bold |
149 | 8.749811 | 17.02894 | pastel | Green | 1bold |
149 | 8.75 | 17.028571 | pastel | dark pink | 1bold |
149 | 8.75 | 17.028571 | pastel | Blue | 1bold |
149 | 8.655149 | 17.215186 | glitter | Orange | 1bold |
149 | 8.745793 | 17.036763 | pastel | Green | 1bold |
149 | 8.650945 | 17.223551 | glitter | Orange | 1bold |
149 | 8.75 | 17.028571 | pastel | White | 1bold |
149 | 8.747337 | 17.033755 | pastel | dark pink | 1bold |
149 | 8.748095 | 17.032279 | pastel | Purple | 1bold |
149 | 8.75 | 17.028571 | pastel | dark orange | 1bold |
149 | 8.75 | 17.028571 | pastel | Blue | 1bold |
149 | 8.75 | 17.028571 | pastel | White | 1bold |
149 | 8.748962 | 17.030593 | pastel | Purple | 1bold |
149 | 8.65 | 17.225434 | glitter | Brown | 1bold |
149 | 8.744809 | 17.03868 | pastel | Blue | 1bold |
149 | 8.75 | 17.028571 | pastel | Purple | 1bold |
149 | 8.65 | 17.225434 | glitter | Black | 1bold |
149 | 8.65 | 17.225434 | glitter | Red | 1bold |
149 | 8.650837 | 17.223766 | glitter | Brown | 1bold |
149 | 8.65 | 17.225434 | glitter | Black | 1bold |
149 | 8.65 | 17.225434 | glitter | Silver | 1bold |
149 | 8.65163 | 17.222189 | glitter | Orange | 1bold |
149 | 8.65 | 17.225434 | glitter | Yellow | 1bold |
149 | 8.747377 | 17.033677 | pastel | light orange | 1bold |
149 | 8.749647 | 17.029259 | pastel | light pink | 1bold |
149 | 8.650163 | 17.22511 | glitter | Orange | 1bold |
149 | 8.65 | 17.225434 | glitter | Blue | 1bold |
149 | 8.65 | 17.225434 | glitter | Blue | 1bold |
149 | 8.65 | 17.225434 | glitter | Black | 1bold |
149 | 8.652023 | 17.221406 | glitter | Purple | 1bold |
149 | 8.653433 | 17.2186 | glitter | Gold | 1bold |
149 | 8.653158 | 17.219147 | glitter | Red | 1bold |
149 | 8.65 | 17.225434 | glitter | Brown | 1bold |
149 | 8.65 | 17.225434 | glitter | Red | 1bold |
149 | 8.65 | 17.225434 | glitter | Brown | 1bold |
149 | 8.654555 | 17.216368 | glitter | Orange | 1bold |
149 | 8.65 | 17.225434 | glitter | Silver | 1bold |
149 | 8.65 | 17.225434 | glitter | Green | 1bold |
149 | 8.65 | 17.225434 | glitter | Black | 1bold |
149 | 8.75 | 17.028571 | pastel | dark pink | 1bold |
149 | 8.65 | 17.225434 | glitter | Purple | 1bold |
149 | 8.65 | 17.225434 | glitter | Blue | 1bold |
149 | 8.65 | 17.225434 | glitter | Silver | 1bold |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.