image imagewidth (px) 10 543 | binary_image imagewidth (px) 10 543 | text stringlengths 1 17 |
|---|---|---|
LỀU | ||
niệu | ||
Lặp | ||
CỐT-NHÁT | ||
ngủn | ||
Tìm | ||
Xu-Chiêng | ||
COCTISON | ||
Tươc | ||
GG | ||
sốp-phơ | ||
nhiên | ||
PLĂNG | ||
STƠ-RE-SƠ | ||
NHỪ | ||
CỐ | ||
Cu-ron | ||
Nổ | ||
XEM | ||
Nêm | ||
gà | ||
Oạc | ||
nhụt | ||
Nhong | ||
Chơn | ||
HOTEL | ||
ki-tô | ||
Các-Bon | ||
CÙI | ||
NHỌ | ||
dun | ||
cong | ||
GÍ | ||
phìa | ||
rốp | ||
LOẢ | ||
Loắn | ||
CLO-HI-ĐRÍC | ||
ĐIỀM | ||
RI | ||
CƠI | ||
quota | ||
trậm | ||
NGẤY | ||
LỊCH | ||
TOẢN | ||
khỏ | ||
TRỚP | ||
nằng | ||
Truất | ||
Đô-La | ||
Chành | ||
XIỂM | ||
Nến | ||
Hột | ||
ỚM | ||
oong | ||
GOÒNG | ||
CAO-BỒI | ||
Phàm | ||
Siễn | ||
Trung | ||
hòe | ||
BO | ||
TỐC-KÊ | ||
Sặm | ||
kén | ||
trạn | ||
ĐÓI | ||
tim | ||
TƯỢP | ||
e-ti-len | ||
Phọng | ||
jun | ||
Rỉa | ||
NHẰN | ||
CÁC-TEN | ||
Ghìm | ||
a-đi-xơn | ||
quẩy | ||
dẩy | ||
gùa | ||
KHẤT | ||
DẪN | ||
Rơn | ||
trộn | ||
CULÔNG | ||
Phà | ||
Dẳng | ||
huyền | ||
Co-Lo-Phan | ||
đùng | ||
LỐC-NỐT | ||
Rupiah | ||
VECTOR | ||
Dảnh | ||
LEONE | ||
Xoa | ||
XẮN | ||
LI-VÊ |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.