file_name stringlengths 21 25 | transcription stringclasses 7
values | transcription_en stringclasses 7
values | word_id int64 0 6 | emotion_id int64 0 2 | emotion_label stringclasses 3
values | speaker_id int64 0 103 | gender stringclasses 2
values | age int64 5 40 | record_id int64 0 1.85k | duration_s float64 0.83 4.76 | sampling_rate int64 16k 16k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data/56-f-40-0-0-58.wav | أعجبني | like | 0 | 0 | low | 56 | f | 40 | 58 | 1.856 | 16,000 |
data/56-f-40-0-0-59.wav | أعجبني | like | 0 | 0 | low | 56 | f | 40 | 59 | 1.429 | 16,000 |
data/56-f-40-0-0-60.wav | أعجبني | like | 0 | 0 | low | 56 | f | 40 | 60 | 2.219 | 16,000 |
data/56-f-40-0-0-61.wav | أعجبني | like | 0 | 0 | low | 56 | f | 40 | 61 | 1.323 | 16,000 |
data/56-f-40-0-0-62.wav | أعجبني | like | 0 | 0 | low | 56 | f | 40 | 62 | 2.645 | 16,000 |
data/56-f-40-0-0-63.wav | أعجبني | like | 0 | 0 | low | 56 | f | 40 | 63 | 2.069 | 16,000 |
data/56-f-40-0-0-64.wav | أعجبني | like | 0 | 0 | low | 56 | f | 40 | 64 | 2.752 | 16,000 |
data/56-f-40-0-0-65.wav | أعجبني | like | 0 | 0 | low | 56 | f | 40 | 65 | 1.984 | 16,000 |
data/56-f-40-0-0-66.wav | أعجبني | like | 0 | 0 | low | 56 | f | 40 | 66 | 1.92 | 16,000 |
data/56-f-40-0-1-67.wav | أعجبني | like | 0 | 1 | neutral | 56 | f | 40 | 67 | 1.28 | 16,000 |
data/56-f-40-0-1-68.wav | أعجبني | like | 0 | 1 | neutral | 56 | f | 40 | 68 | 1.408 | 16,000 |
data/56-f-40-0-1-69.wav | أعجبني | like | 0 | 1 | neutral | 56 | f | 40 | 69 | 1.643 | 16,000 |
data/56-f-40-0-1-70.wav | أعجبني | like | 0 | 1 | neutral | 56 | f | 40 | 70 | 1.835 | 16,000 |
data/56-f-40-0-1-71.wav | أعجبني | like | 0 | 1 | neutral | 56 | f | 40 | 71 | 1.493 | 16,000 |
data/56-f-40-0-1-72.wav | أعجبني | like | 0 | 1 | neutral | 56 | f | 40 | 72 | 1.557 | 16,000 |
data/56-f-40-0-1-73.wav | أعجبني | like | 0 | 1 | neutral | 56 | f | 40 | 73 | 1.92 | 16,000 |
data/56-f-40-0-1-74.wav | أعجبني | like | 0 | 1 | neutral | 56 | f | 40 | 74 | 1.515 | 16,000 |
data/56-f-40-0-1-75.wav | أعجبني | like | 0 | 1 | neutral | 56 | f | 40 | 75 | 1.024 | 16,000 |
data/56-f-40-0-1-76.wav | أعجبني | like | 0 | 1 | neutral | 56 | f | 40 | 76 | 1.088 | 16,000 |
data/56-f-40-0-1-77.wav | أعجبني | like | 0 | 1 | neutral | 56 | f | 40 | 77 | 1.664 | 16,000 |
data/56-f-40-0-1-78.wav | أعجبني | like | 0 | 1 | neutral | 56 | f | 40 | 78 | 1.685 | 16,000 |
data/56-f-40-0-1-79.wav | أعجبني | like | 0 | 1 | neutral | 56 | f | 40 | 79 | 1.813 | 16,000 |
data/56-f-40-0-1-80.wav | أعجبني | like | 0 | 1 | neutral | 56 | f | 40 | 80 | 1.365 | 16,000 |
data/56-f-40-0-1-81.wav | أعجبني | like | 0 | 1 | neutral | 56 | f | 40 | 81 | 1.28 | 16,000 |
data/56-f-40-0-1-82.wav | أعجبني | like | 0 | 1 | neutral | 56 | f | 40 | 82 | 1.856 | 16,000 |
data/56-f-40-0-1-83.wav | أعجبني | like | 0 | 1 | neutral | 56 | f | 40 | 83 | 1.621 | 16,000 |
data/56-f-40-0-2-100.wav | أعجبني | like | 0 | 2 | high | 56 | f | 40 | 100 | 1.493 | 16,000 |
data/56-f-40-0-2-101.wav | أعجبني | like | 0 | 2 | high | 56 | f | 40 | 101 | 1.771 | 16,000 |
data/56-f-40-0-2-102.wav | أعجبني | like | 0 | 2 | high | 56 | f | 40 | 102 | 1.515 | 16,000 |
data/56-f-40-0-2-103.wav | أعجبني | like | 0 | 2 | high | 56 | f | 40 | 103 | 1.557 | 16,000 |
data/56-f-40-0-2-84.wav | أعجبني | like | 0 | 2 | high | 56 | f | 40 | 84 | 1.408 | 16,000 |
data/56-f-40-0-2-85.wav | أعجبني | like | 0 | 2 | high | 56 | f | 40 | 85 | 1.643 | 16,000 |
data/56-f-40-0-2-86.wav | أعجبني | like | 0 | 2 | high | 56 | f | 40 | 86 | 1.6 | 16,000 |
data/56-f-40-0-2-87.wav | أعجبني | like | 0 | 2 | high | 56 | f | 40 | 87 | 1.6 | 16,000 |
data/56-f-40-0-2-88.wav | أعجبني | like | 0 | 2 | high | 56 | f | 40 | 88 | 1.707 | 16,000 |
data/56-f-40-0-2-89.wav | أعجبني | like | 0 | 2 | high | 56 | f | 40 | 89 | 1.344 | 16,000 |
data/56-f-40-0-2-90.wav | أعجبني | like | 0 | 2 | high | 56 | f | 40 | 90 | 1.728 | 16,000 |
data/56-f-40-0-2-91.wav | أعجبني | like | 0 | 2 | high | 56 | f | 40 | 91 | 1.685 | 16,000 |
data/56-f-40-0-2-92.wav | أعجبني | like | 0 | 2 | high | 56 | f | 40 | 92 | 1.792 | 16,000 |
data/56-f-40-0-2-93.wav | أعجبني | like | 0 | 2 | high | 56 | f | 40 | 93 | 1.6 | 16,000 |
data/56-f-40-0-2-94.wav | أعجبني | like | 0 | 2 | high | 56 | f | 40 | 94 | 1.387 | 16,000 |
data/56-f-40-0-2-95.wav | أعجبني | like | 0 | 2 | high | 56 | f | 40 | 95 | 1.301 | 16,000 |
data/56-f-40-0-2-96.wav | أعجبني | like | 0 | 2 | high | 56 | f | 40 | 96 | 1.579 | 16,000 |
data/56-f-40-0-2-97.wav | أعجبني | like | 0 | 2 | high | 56 | f | 40 | 97 | 1.429 | 16,000 |
data/56-f-40-0-2-98.wav | أعجبني | like | 0 | 2 | high | 56 | f | 40 | 98 | 1.856 | 16,000 |
data/56-f-40-0-2-99.wav | أعجبني | like | 0 | 2 | high | 56 | f | 40 | 99 | 1.685 | 16,000 |
data/6-m-21-0-0-262.wav | أعجبني | like | 0 | 0 | low | 6 | m | 21 | 262 | 1.811 | 16,000 |
data/7-m-22-0-0-263.wav | أعجبني | like | 0 | 0 | low | 7 | m | 22 | 263 | 1.579 | 16,000 |
data/9-f-20-0-1-104.wav | أعجبني | like | 0 | 1 | neutral | 9 | f | 20 | 104 | 2.322 | 16,000 |
data/0-m-21-1-1-374.wav | لم يعجبني | unlike | 1 | 1 | neutral | 0 | m | 21 | 374 | 1.718 | 16,000 |
data/0-m-21-1-2-375.wav | لم يعجبني | unlike | 1 | 2 | high | 0 | m | 21 | 375 | 2.183 | 16,000 |
data/10-f-20-1-1-265.wav | لم يعجبني | unlike | 1 | 1 | neutral | 10 | f | 20 | 265 | 2.647 | 16,000 |
data/100-f-6-1-0-12.wav | لم يعجبني | unlike | 1 | 0 | low | 100 | f | 6 | 12 | 2.496 | 16,000 |
data/100-f-6-1-1-13.wav | لم يعجبني | unlike | 1 | 1 | neutral | 100 | f | 6 | 13 | 1.792 | 16,000 |
data/100-f-6-1-2-14.wav | لم يعجبني | unlike | 1 | 2 | high | 100 | f | 6 | 14 | 1.856 | 16,000 |
data/101-m-20-1-0-21.wav | لم يعجبني | unlike | 1 | 0 | low | 101 | m | 20 | 21 | 1.856 | 16,000 |
data/101-m-20-1-1-22.wav | لم يعجبني | unlike | 1 | 1 | neutral | 101 | m | 20 | 22 | 2.091 | 16,000 |
data/101-m-20-1-2-23.wav | لم يعجبني | unlike | 1 | 2 | high | 101 | m | 20 | 23 | 2.603 | 16,000 |
data/103-f-22-1-1-18.wav | لم يعجبني | unlike | 1 | 1 | neutral | 103 | f | 22 | 18 | 2.27 | 16,000 |
data/103-f-22-1-1-19.wav | لم يعجبني | unlike | 1 | 1 | neutral | 103 | f | 22 | 19 | 1.91 | 16,000 |
data/103-f-22-1-2-20.wav | لم يعجبني | unlike | 1 | 2 | high | 103 | f | 22 | 20 | 2.02 | 16,000 |
data/11-m-23-1-0-377.wav | لم يعجبني | unlike | 1 | 0 | low | 11 | m | 23 | 377 | 2.717 | 16,000 |
data/15-m-24-1-2-380.wav | لم يعجبني | unlike | 1 | 2 | high | 15 | m | 24 | 380 | 1.904 | 16,000 |
data/16-m-17-1-0-381.wav | لم يعجبني | unlike | 1 | 0 | low | 16 | m | 17 | 381 | 3.111 | 16,000 |
data/17-m-23-1-0-382.wav | لم يعجبني | unlike | 1 | 0 | low | 17 | m | 23 | 382 | 1.718 | 16,000 |
data/17-m-23-1-1-383.wav | لم يعجبني | unlike | 1 | 1 | neutral | 17 | m | 23 | 383 | 1.997 | 16,000 |
data/17-m-23-1-2-384.wav | لم يعجبني | unlike | 1 | 2 | high | 17 | m | 23 | 384 | 1.95 | 16,000 |
data/18-m-21-1-2-385.wav | لم يعجبني | unlike | 1 | 2 | high | 18 | m | 21 | 385 | 2.252 | 16,000 |
data/19-m-20-1-1-386.wav | لم يعجبني | unlike | 1 | 1 | neutral | 19 | m | 20 | 386 | 2.299 | 16,000 |
data/21-m-22-1-1-389.wav | لم يعجبني | unlike | 1 | 1 | neutral | 21 | m | 22 | 389 | 3.088 | 16,000 |
data/22-m-23-1-1-390.wav | لم يعجبني | unlike | 1 | 1 | neutral | 22 | m | 23 | 390 | 2.531 | 16,000 |
data/23-m-22-1-0-391.wav | لم يعجبني | unlike | 1 | 0 | low | 23 | m | 22 | 391 | 2.763 | 16,000 |
data/24-m-18-1-1-392.wav | لم يعجبني | unlike | 1 | 1 | neutral | 24 | m | 18 | 392 | 2.879 | 16,000 |
data/25-m-19-1-2-393.wav | لم يعجبني | unlike | 1 | 2 | high | 25 | m | 19 | 393 | 1.788 | 16,000 |
data/3-f-21-1-2-267.wav | لم يعجبني | unlike | 1 | 2 | high | 3 | f | 21 | 267 | 3.111 | 16,000 |
data/39-f-6-1-2-268.wav | لم يعجبني | unlike | 1 | 2 | high | 39 | f | 6 | 268 | 2.508 | 16,000 |
data/4-m-20-1-0-394.wav | لم يعجبني | unlike | 1 | 0 | low | 4 | m | 20 | 394 | 1.974 | 16,000 |
data/4-m-20-1-0-395.wav | لم يعجبني | unlike | 1 | 0 | low | 4 | m | 20 | 395 | 1.695 | 16,000 |
data/4-m-20-1-0-396.wav | لم يعجبني | unlike | 1 | 0 | low | 4 | m | 20 | 396 | 1.788 | 16,000 |
data/4-m-20-1-0-397.wav | لم يعجبني | unlike | 1 | 0 | low | 4 | m | 20 | 397 | 1.834 | 16,000 |
data/4-m-20-1-0-398.wav | لم يعجبني | unlike | 1 | 0 | low | 4 | m | 20 | 398 | 2.02 | 16,000 |
data/4-m-20-1-0-399.wav | لم يعجبني | unlike | 1 | 0 | low | 4 | m | 20 | 399 | 2.02 | 16,000 |
data/4-m-20-1-0-400.wav | لم يعجبني | unlike | 1 | 0 | low | 4 | m | 20 | 400 | 2.02 | 16,000 |
data/4-m-20-1-1-401.wav | لم يعجبني | unlike | 1 | 1 | neutral | 4 | m | 20 | 401 | 2.02 | 16,000 |
data/4-m-20-1-1-402.wav | لم يعجبني | unlike | 1 | 1 | neutral | 4 | m | 20 | 402 | 1.881 | 16,000 |
data/4-m-20-1-1-403.wav | لم يعجبني | unlike | 1 | 1 | neutral | 4 | m | 20 | 403 | 1.811 | 16,000 |
data/4-m-20-1-1-404.wav | لم يعجبني | unlike | 1 | 1 | neutral | 4 | m | 20 | 404 | 2.136 | 16,000 |
data/4-m-20-1-2-405.wav | لم يعجبني | unlike | 1 | 2 | high | 4 | m | 20 | 405 | 1.904 | 16,000 |
data/4-m-20-1-2-406.wav | لم يعجبني | unlike | 1 | 2 | high | 4 | m | 20 | 406 | 2.276 | 16,000 |
data/4-m-20-1-2-407.wav | لم يعجبني | unlike | 1 | 2 | high | 4 | m | 20 | 407 | 2.159 | 16,000 |
data/40-m-14-1-2-408.wav | لم يعجبني | unlike | 1 | 2 | high | 40 | m | 14 | 408 | 1.765 | 16,000 |
data/42-f-22-1-2-269.wav | لم يعجبني | unlike | 1 | 2 | high | 42 | f | 22 | 269 | 3.529 | 16,000 |
data/46-m-20-1-0-412.wav | لم يعجبني | unlike | 1 | 0 | low | 46 | m | 20 | 412 | 2.465 | 16,000 |
data/46-m-20-1-1-413.wav | لم يعجبني | unlike | 1 | 1 | neutral | 46 | m | 20 | 413 | 2.522 | 16,000 |
data/46-m-20-1-2-414.wav | لم يعجبني | unlike | 1 | 2 | high | 46 | m | 20 | 414 | 2.637 | 16,000 |
data/48-m-21-1-0-433.wav | لم يعجبني | unlike | 1 | 0 | low | 48 | m | 21 | 433 | 2.252 | 16,000 |
data/48-m-21-1-1-434.wav | لم يعجبني | unlike | 1 | 1 | neutral | 48 | m | 21 | 434 | 2.252 | 16,000 |
data/48-m-21-1-2-435.wav | لم يعجبني | unlike | 1 | 2 | high | 48 | m | 21 | 435 | 2.043 | 16,000 |
data/49-m-23-1-0-436.wav | لم يعجبني | unlike | 1 | 0 | low | 49 | m | 23 | 436 | 1.393 | 16,000 |
data/49-m-23-1-0-437.wav | لم يعجبني | unlike | 1 | 0 | low | 49 | m | 23 | 437 | 1.347 | 16,000 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.