Datasets:
Date/Time (L) stringlengths 14 16 | Temp. (°F) float64 32 100 ⌀ | Dew Point (°F) float64 -10 75 ⌀ | Relative Humidity (%) float64 4 100 ⌀ | Heat Index (°F) float64 78 103 ⌀ | Wind Chill (°F) float64 26 49 ⌀ | Wind Direction stringclasses 16
values | Wind Speed (mph) float64 0 36 ⌀ | Visibility (miles) float64 0.25 10 ⌀ | Weather stringclasses 26
values | Clouds (x100 ft) float64 | Sea Level Pressure (mb) float64 997 1.03k ⌀ | Station Pressure (in Hg) float64 27.4 30.5 ⌀ | Altimeter Setting (in Hg) float64 29.5 30.6 ⌀ | 1 Hour Precip (in) float64 0 0.77 ⌀ | 3 Hour Precip (in) float64 0 0.6 ⌀ | 6 Hour Precip (in) float64 0 1.08 ⌀ | 24 Hour Precip (in) float64 0.01 1.6 ⌀ | 6 Hr Max (°F) float64 36 100 ⌀ | 6 Hr Min (°F) float64 32 90 ⌀ | 24 Hr Max (°F) float64 50 100 ⌀ | 24 Hr Min (°F) float64 32 77 ⌀ | Location stringclasses 10
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May 9, 12:25 pm | 72 | 45 | 38 | null | null | W | 15 | 10 | null | null | 1,003.43 | 28.99 | 29.65 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 12:20 pm | 72 | 46 | 41 | null | null | W | 10 | 10 | null | null | 1,003.43 | 28.99 | 29.65 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 12:15 pm | 72 | 46 | 41 | null | null | W | 14 | 10 | null | null | 1,003.76 | 29 | 29.66 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 12:10 pm | 70 | 46 | 43 | null | null | WNW | 13 | 10 | null | null | 1,003.84 | 29 | 29.66 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 12:05 pm | 70 | 46 | 43 | null | null | W | 14 | 10 | null | null | 1,003.84 | 29 | 29.66 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 12:00 pm | 70 | 46 | 43 | null | null | W | 17 | 10 | null | null | 1,003.84 | 29 | 29.66 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 11:55 am | 70 | 48 | 46 | null | null | W | 12 | 10 | null | null | 1,003.84 | 29 | 29.66 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 11:53 am | 68 | 48 | 49 | null | null | W | 13 | 10 | null | null | 1,004.1 | 29 | 29.66 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 11:50 am | 68 | 46 | 46 | null | null | W | 8 | 10 | null | null | 1,003.91 | 29 | 29.66 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 11:45 am | 68 | 48 | 49 | null | null | WSW | 12 | 10 | null | null | 1,003.91 | 29 | 29.66 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 11:40 am | 66 | 48 | 52 | null | null | WSW | 9 | 10 | null | null | 1,003.99 | 29 | 29.66 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 11:35 am | 66 | 48 | 52 | null | null | WSW | 14 | 10 | null | null | 1,003.99 | 29 | 29.66 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 11:30 am | 66 | 48 | 52 | null | null | WSW | 12 | 10 | null | null | 1,003.99 | 29 | 29.66 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 11:25 am | 68 | 48 | 49 | null | null | SW | 10 | 10 | null | null | 1,003.91 | 29 | 29.66 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 11:20 am | 66 | 50 | 56 | null | null | WSW | 15 | 10 | null | null | 1,003.99 | 29 | 29.66 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 11:15 am | 66 | 50 | 56 | null | null | WSW | 13 | 10 | null | null | 1,003.99 | 29 | 29.66 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 11:10 am | 66 | 48 | 52 | null | null | W | 13 | 10 | null | null | 1,003.99 | 29 | 29.66 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 11:05 am | 66 | 50 | 56 | null | null | WSW | 14 | 10 | null | null | 1,003.99 | 29 | 29.66 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 11:00 am | 64 | 50 | 60 | null | null | WSW | 12 | 10 | null | null | 1,004.06 | 29 | 29.66 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 10:55 am | 64 | 50 | 60 | null | null | WSW | 14 | 10 | null | null | 1,004.06 | 29 | 29.66 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 10:53 am | 65 | 50 | 58 | null | null | WSW | 14 | 10 | null | null | 1,003.9 | 29 | 29.66 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 10:50 am | 64 | 50 | 60 | null | null | SW | 12 | 10 | null | null | 1,003.72 | 28.99 | 29.65 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 10:45 am | 64 | 50 | 60 | null | null | SW | 14 | 10 | null | null | 1,004.06 | 29 | 29.66 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 10:40 am | 64 | 50 | 60 | null | null | WSW | 15 | 10 | null | null | 1,004.06 | 29 | 29.66 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 10:35 am | 64 | 50 | 60 | null | null | SW | 15 | 10 | null | null | 1,004.06 | 29 | 29.66 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 10:30 am | 64 | 52 | 64 | null | null | WSW | 12 | 10 | null | null | 1,004.06 | 29 | 29.66 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 10:25 am | 64 | 52 | 64 | null | null | WSW | 12 | 10 | null | null | 1,004.06 | 29 | 29.66 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 10:20 am | 63 | 52 | 68 | null | null | SW | 13 | 10 | null | null | 1,004.14 | 29 | 29.66 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 10:15 am | 63 | 52 | 68 | null | null | SSW | 16 | 10 | null | null | 1,004.14 | 29 | 29.66 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 10:10 am | 63 | 52 | 68 | null | null | SW | 13 | 10 | null | null | 1,004.14 | 29 | 29.66 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 10:05 am | 63 | 50 | 63 | null | null | WSW | 14 | 10 | null | null | 1,004.14 | 29 | 29.66 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 10:00 am | 63 | 50 | 63 | null | null | WSW | 15 | 10 | null | null | 1,004.14 | 29 | 29.66 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 9:55 am | 63 | 50 | 63 | null | null | W | 12 | 10 | null | null | 1,004.14 | 29 | 29.66 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 9:53 am | 62 | 51 | 67 | null | null | W | 15 | 10 | null | null | 1,004.2 | 29 | 29.66 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 9:50 am | 63 | 52 | 68 | null | null | WSW | 14 | 10 | null | null | 1,004.14 | 29 | 29.66 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 9:45 am | 61 | 50 | 68 | null | null | SW | 14 | 10 | null | null | 1,004.22 | 29 | 29.66 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 9:40 am | 63 | 52 | 68 | null | null | WSW | 14 | 10 | null | null | 1,004.14 | 29 | 29.66 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 9:35 am | 61 | 50 | 68 | null | null | SW | 14 | 10 | null | null | 1,003.88 | 28.99 | 29.65 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 9:30 am | 61 | 50 | 68 | null | null | WSW | 14 | 10 | null | null | 1,004.22 | 29 | 29.66 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 9:25 am | 61 | 50 | 68 | null | null | SW | 16 | 10 | null | null | 1,003.88 | 28.99 | 29.65 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 9:20 am | 61 | 50 | 68 | null | null | WSW | 15 | 10 | null | null | 1,004.22 | 29 | 29.66 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 9:15 am | 61 | 52 | 72 | null | null | WSW | 14 | 10 | null | null | 1,004.22 | 29 | 29.66 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 9:10 am | 61 | 50 | 68 | null | null | SW | 15 | 10 | null | null | 1,004.22 | 29 | 29.66 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 9:05 am | 61 | 50 | 68 | null | null | SW | 16 | 10 | null | null | 1,004.22 | 29 | 29.66 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 9:00 am | 59 | 50 | 72 | null | null | WSW | 13 | 10 | null | null | 1,004.29 | 29 | 29.66 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 8:55 am | 59 | 50 | 72 | null | null | SW | 14 | 10 | null | null | 1,004.29 | 29 | 29.66 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 8:53 am | 59 | 50 | 72 | null | null | WSW | 14 | 10 | null | null | 1,004 | 29 | 29.66 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 8:50 am | 59 | 50 | 72 | null | null | SW | 16 | 10 | null | null | 1,003.95 | 28.99 | 29.65 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 8:45 am | 59 | 50 | 72 | null | null | WSW | 14 | 10 | null | null | 1,004.29 | 29 | 29.66 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 8:40 am | 59 | 50 | 72 | null | null | WSW | 15 | 10 | null | null | 1,004.29 | 29 | 29.66 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 8:35 am | 59 | 50 | 72 | null | null | WSW | 15 | 10 | null | null | 1,004.29 | 29 | 29.66 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 8:30 am | 59 | 50 | 72 | null | null | WSW | 13 | 10 | null | null | 1,004.29 | 29 | 29.66 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 8:25 am | 57 | 50 | 77 | null | null | WSW | 12 | 10 | null | null | 1,004.37 | 29 | 29.66 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 8:20 am | 57 | 50 | 77 | null | null | WSW | 15 | 10 | null | null | 1,004.37 | 29 | 29.66 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 8:15 am | 57 | 50 | 77 | null | null | SW | 13 | 10 | null | null | 1,004.37 | 29 | 29.66 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 8:10 am | 57 | 50 | 77 | null | null | SW | 13 | 10 | null | null | 1,004.37 | 29 | 29.66 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 8:05 am | 57 | 50 | 77 | null | null | SW | 12 | 10 | null | null | 1,004.37 | 29 | 29.66 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 8:00 am | 55 | 50 | 82 | null | null | WSW | 9 | 10 | null | null | 1,004.45 | 29 | 29.66 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 7:55 am | 55 | 50 | 82 | null | null | SW | 8 | 10 | null | null | 1,004.45 | 29 | 29.66 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 7:53 am | 55 | 50 | 83 | null | null | SW | 10 | 10 | null | null | 1,004.2 | 29 | 29.66 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 7:50 am | 55 | 50 | 82 | null | null | SW | 8 | 10 | null | null | 1,004.45 | 29 | 29.66 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 7:45 am | 55 | 50 | 82 | null | null | SW | 12 | 10 | null | null | 1,004.45 | 29 | 29.66 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 7:40 am | 54 | 50 | 88 | null | null | WSW | 10 | 10 | null | null | 1,004.53 | 29 | 29.66 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 7:35 am | 54 | 50 | 88 | null | null | SW | 13 | 10 | null | null | 1,004.19 | 28.99 | 29.65 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 7:30 am | 54 | 50 | 88 | null | null | SW | 12 | 10 | null | null | 1,004.53 | 29 | 29.66 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 7:25 am | 54 | 50 | 88 | null | null | SW | 10 | 10 | null | null | 1,004.53 | 29 | 29.66 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 7:20 am | 54 | 50 | 88 | null | null | SW | 12 | 10 | null | null | 1,004.53 | 29 | 29.66 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 7:15 am | 54 | 50 | 88 | null | null | SW | 13 | 10 | null | null | 1,004.53 | 29 | 29.66 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 7:10 am | 54 | 50 | 88 | null | null | SW | 10 | 10 | null | null | 1,004.53 | 29 | 29.66 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 7:05 am | 54 | 50 | 88 | null | null | SW | 10 | 10 | null | null | 1,004.53 | 29 | 29.66 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 7:00 am | 54 | 50 | 88 | null | null | SW | 8 | 10 | null | null | 1,004.19 | 28.99 | 29.65 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 6:55 am | 52 | 50 | 94 | null | null | SW | 9 | 10 | null | null | 1,004.27 | 28.99 | 29.65 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 6:53 am | 52 | 50 | 93 | null | null | SW | 9 | 10 | null | null | 1,004.1 | 29 | 29.66 | null | null | null | null | 55 | 52 | null | null | KMDW |
May 9, 6:50 am | 54 | 50 | 88 | null | null | SW | 9 | 10 | null | null | 1,004.53 | 29 | 29.66 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 6:45 am | 54 | 50 | 88 | null | null | SW | 9 | 10 | null | null | 1,004.53 | 29 | 29.66 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 6:40 am | 52 | 50 | 94 | null | null | SW | 10 | 10 | null | null | 1,004.27 | 28.99 | 29.65 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 6:35 am | 52 | 50 | 94 | null | null | WSW | 9 | 10 | null | null | 1,004.61 | 29 | 29.66 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 6:30 am | 52 | 50 | 94 | null | null | SSW | 15 | 10 | null | null | 1,003.93 | 28.98 | 29.64 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 6:25 am | 52 | 50 | 94 | null | null | SW | 13 | 10 | null | null | 1,003.93 | 28.98 | 29.64 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 6:20 am | 52 | 50 | 94 | null | null | SSW | 12 | 10 | null | null | 1,003.59 | 28.97 | 29.63 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 6:15 am | 52 | 50 | 94 | null | null | SSW | 12 | 10 | null | null | 1,003.59 | 28.97 | 29.63 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 6:10 am | 52 | 50 | 94 | null | null | SSW | 10 | 10 | null | null | 1,003.93 | 28.98 | 29.64 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 6:05 am | 52 | 50 | 94 | null | null | SW | 10 | 10 | null | null | 1,003.93 | 28.98 | 29.64 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 6:00 am | 52 | 50 | 94 | null | null | SSW | 12 | 10 | null | null | 1,003.93 | 28.98 | 29.64 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 5:55 am | 52 | 50 | 94 | null | null | SW | 10 | 10 | null | null | 1,003.93 | 28.98 | 29.64 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 5:53 am | 52 | 50 | 93 | null | null | SW | 12 | 10 | null | null | 1,003.5 | 28.98 | 29.64 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 5:50 am | 52 | 50 | 94 | null | null | SSW | 13 | 10 | null | null | 1,003.93 | 28.98 | 29.64 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 5:45 am | 52 | 50 | 94 | null | null | SSW | 13 | 10 | null | null | 1,003.93 | 28.98 | 29.64 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 5:40 am | 52 | 50 | 94 | null | null | SSW | 10 | 10 | null | null | 1,003.93 | 28.98 | 29.64 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 5:35 am | 52 | 50 | 94 | null | null | SSW | 12 | 10 | null | null | 1,003.93 | 28.98 | 29.64 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 5:30 am | 52 | 50 | 94 | null | null | SSW | 10 | 10 | null | null | 1,003.93 | 28.98 | 29.64 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 5:25 am | 52 | 50 | 94 | null | null | SSW | 10 | 10 | null | null | 1,003.93 | 28.98 | 29.64 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 5:20 am | 52 | 50 | 94 | null | null | SSW | 9 | 10 | null | null | 1,004.27 | 28.99 | 29.65 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 5:15 am | 52 | 50 | 94 | null | null | SSW | 9 | 10 | null | null | 1,004.27 | 28.99 | 29.65 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 5:10 am | 52 | 50 | 94 | null | null | SSW | 10 | 10 | null | null | 1,004.27 | 28.99 | 29.65 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 5:05 am | 52 | 50 | 94 | null | null | SSW | 10 | 10 | null | null | 1,004.27 | 28.99 | 29.65 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 5:00 am | 52 | 50 | 94 | null | null | SSW | 10 | 10 | null | null | 1,004.27 | 28.99 | 29.65 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 4:55 am | 54 | 50 | 88 | null | null | SSW | 9 | 10 | null | null | 1,004.19 | 28.99 | 29.65 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 4:53 am | 53 | 50 | 89 | null | null | SSW | 7 | 10 | null | null | 1,003.8 | 28.99 | 29.65 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
May 9, 4:50 am | 54 | 50 | 88 | null | null | SW | 10 | 10 | null | null | 1,004.19 | 28.99 | 29.65 | null | null | null | null | null | null | null | null | KMDW |
End of preview. Expand in Data Studio
Weather Data
Daily weather observations scraped from the public weather.gov station
timeseries pages listed in weather_urls.txt.
- The main file is
weather_data.tsv - Fields are tab-delimited with a real header row
Locationstores the weather station identifier, such asKMDW- Hidden
.state/*.keys.txtfiles are used only for deduplication
- Downloads last month
- 142