query-id string | corpus-id string | score int64 |
|---|---|---|
q_t2c_canonical_retro_any_0183 | code_v202601_00014 | 0 |
q_t2c_canonical_retro_any_0183 | code_v202601_00840 | 0 |
q_t2c_canonical_retro_any_0183 | code_v202601_00049 | 0 |
q_t2c_canonical_retro_any_0183 | code_v202601_00478 | 0 |
q_t2c_canonical_retro_cpp_0303 | code_v202601_01218 | 1 |
q_t2c_canonical_retro_cpp_0303 | code_v202601_01220 | 0 |
q_t2c_canonical_retro_cpp_0303 | code_v202601_01225 | 0 |
q_t2c_canonical_retro_cpp_0303 | code_v202601_01226 | 0 |
q_t2c_canonical_retro_cpp_0303 | code_v202601_01616 | 0 |
q_t2c_canonical_retro_cpp_0303 | code_v202601_00808 | 0 |
q_t2c_canonical_retro_cpp_0303 | code_v202601_00304 | 0 |
q_t2c_canonical_retro_cpp_0303 | code_v202601_00271 | 0 |
q_t2c_canonical_retro_cpp_0303 | code_v202601_00689 | 0 |
q_t2c_canonical_retro_cpp_0303 | code_v202601_00170 | 0 |
q_t2c_canonical_retro_cpp_0303 | code_v202601_00975 | 0 |
q_t2c_canonical_retro_cpp_0303 | code_v202601_01171 | 0 |
q_t2c_canonical_retro_cpp_0303 | code_v202601_01532 | 0 |
q_t2c_canonical_retro_cpp_0303 | code_v202601_00101 | 0 |
q_t2c_canonical_retro_cpp_0303 | code_v202601_01123 | 0 |
q_t2c_canonical_retro_cpp_0303 | code_v202601_00818 | 0 |
q_t2c_canonical_retro_cpp_0303 | code_v202601_00538 | 0 |
q_t2c_search_java_1098 | code_v202601_01042 | 1 |
q_t2c_search_java_1098 | code_v202601_01043 | 0 |
q_t2c_search_java_1098 | code_v202601_01045 | 0 |
q_t2c_search_java_1098 | code_v202601_01044 | 0 |
q_t2c_search_java_1098 | code_v202601_00810 | 0 |
q_t2c_search_java_1098 | code_v202601_00096 | 0 |
q_t2c_search_java_1098 | code_v202601_00473 | 0 |
q_t2c_search_java_1098 | code_v202601_01732 | 0 |
q_t2c_search_java_1098 | code_v202601_00493 | 0 |
q_t2c_search_java_1098 | code_v202601_00859 | 0 |
q_t2c_search_java_1098 | code_v202601_01380 | 0 |
q_t2c_search_java_1098 | code_v202601_01652 | 0 |
q_t2c_search_java_1098 | code_v202601_00367 | 0 |
q_t2c_search_java_1098 | code_v202601_01638 | 0 |
q_t2c_search_java_1098 | code_v202601_00018 | 0 |
q_t2c_search_java_1098 | code_v202601_01427 | 0 |
q_t2c_search_java_1098 | code_v202601_00290 | 0 |
q_t2c_search_ruby_0968 | code_v202601_01054 | 1 |
q_t2c_search_ruby_0968 | code_v202601_01057 | 0 |
q_t2c_search_ruby_0968 | code_v202601_01053 | 0 |
q_t2c_search_ruby_0968 | code_v202601_01052 | 0 |
q_t2c_search_ruby_0968 | code_v202601_01121 | 0 |
q_t2c_search_ruby_0968 | code_v202601_00163 | 0 |
q_t2c_search_ruby_0968 | code_v202601_00951 | 0 |
q_t2c_search_ruby_0968 | code_v202601_00022 | 0 |
q_t2c_search_ruby_0968 | code_v202601_00420 | 0 |
q_t2c_search_ruby_0968 | code_v202601_00337 | 0 |
q_t2c_search_ruby_0968 | code_v202601_01394 | 0 |
q_t2c_search_ruby_0968 | code_v202601_00209 | 0 |
q_t2c_search_ruby_0968 | code_v202601_00161 | 0 |
q_t2c_search_ruby_0968 | code_v202601_01240 | 0 |
q_t2c_search_ruby_0968 | code_v202601_00335 | 0 |
q_t2c_search_ruby_0968 | code_v202601_00001 | 0 |
q_t2c_search_ruby_0968 | code_v202601_00778 | 0 |
q_t2c_search_ruby_0935 | code_v202601_00354 | 1 |
q_t2c_search_ruby_0935 | code_v202601_00351 | 0 |
q_t2c_search_ruby_0935 | code_v202601_00356 | 0 |
q_t2c_search_ruby_0935 | code_v202601_00357 | 0 |
q_t2c_search_ruby_0935 | code_v202601_01569 | 0 |
q_t2c_search_ruby_0935 | code_v202601_00597 | 0 |
q_t2c_search_ruby_0935 | code_v202601_01032 | 0 |
q_t2c_search_ruby_0935 | code_v202601_01279 | 0 |
q_t2c_search_ruby_0935 | code_v202601_01620 | 0 |
q_t2c_search_ruby_0935 | code_v202601_00087 | 0 |
q_t2c_search_ruby_0935 | code_v202601_00649 | 0 |
q_t2c_search_ruby_0935 | code_v202601_00783 | 0 |
q_t2c_search_ruby_0935 | code_v202601_00966 | 0 |
q_t2c_search_ruby_0935 | code_v202601_00083 | 0 |
q_t2c_search_ruby_0935 | code_v202601_01044 | 0 |
q_t2c_search_ruby_0935 | code_v202601_00896 | 0 |
q_t2c_search_ruby_0935 | code_v202601_00963 | 0 |
q_t2c_search_ruby_0947 | code_v202601_00714 | 1 |
q_t2c_search_ruby_0947 | code_v202601_00711 | 0 |
q_t2c_search_ruby_0947 | code_v202601_00718 | 0 |
q_t2c_search_ruby_0947 | code_v202601_00710 | 0 |
q_t2c_search_ruby_0947 | code_v202601_01600 | 0 |
q_t2c_search_ruby_0947 | code_v202601_00855 | 0 |
q_t2c_search_ruby_0947 | code_v202601_00230 | 0 |
q_t2c_search_ruby_0947 | code_v202601_01131 | 0 |
q_t2c_search_ruby_0947 | code_v202601_00262 | 0 |
q_t2c_search_ruby_0947 | code_v202601_01721 | 0 |
q_t2c_search_ruby_0947 | code_v202601_01229 | 0 |
q_t2c_search_ruby_0947 | code_v202601_01078 | 0 |
q_t2c_search_ruby_0947 | code_v202601_00027 | 0 |
q_t2c_search_ruby_0947 | code_v202601_00501 | 0 |
q_t2c_search_ruby_0947 | code_v202601_01415 | 0 |
q_t2c_search_ruby_0947 | code_v202601_00778 | 0 |
q_t2c_search_ruby_0947 | code_v202601_00684 | 0 |
q_t2c_canonical_retro_ruby_0346 | code_v202601_01327 | 1 |
q_t2c_canonical_retro_ruby_0346 | code_v202601_01318 | 0 |
q_t2c_canonical_retro_ruby_0346 | code_v202601_01324 | 0 |
q_t2c_canonical_retro_ruby_0346 | code_v202601_01326 | 0 |
q_t2c_canonical_retro_ruby_0346 | code_v202601_00884 | 0 |
q_t2c_canonical_retro_ruby_0346 | code_v202601_00448 | 0 |
q_t2c_canonical_retro_ruby_0346 | code_v202601_01258 | 0 |
q_t2c_canonical_retro_ruby_0346 | code_v202601_01319 | 0 |
q_t2c_canonical_retro_ruby_0346 | code_v202601_00218 | 0 |
q_t2c_canonical_retro_ruby_0346 | code_v202601_00905 | 0 |
q_t2c_canonical_retro_ruby_0346 | code_v202601_01471 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.