name large_stringlengths 6 29 | ra_deg float64 0.01 360 | dec_deg float64 -86.54 88.7 | object_type large_stringclasses 7
values | agn_category large_stringclasses 7
values |
|---|---|---|---|---|
1RXS J010633.2+151432 | 16.62208 | 15.247075 | Sy2 | Seyfert 2 |
1RXS J011050.0-125455 | 17.708345 | -12.917733 | BLL | BL Lac Object |
1RXS J011226.2-204717 | 18.108933 | -20.792735 | BLL | BL Lac Object |
1RXS J011233.3-320139 | 18.136551 | -32.028282 | BLL | BL Lac Object |
1RXS J011314.9-190755 | 18.310003 | -19.135702 | Bla | Blazar |
1RXS J011501.3-340008 | 18.756866 | -34.007533 | BLL | BL Lac Object |
1RXS J011555.6-274428 | 18.981137 | -27.742163 | BLL | BL Lac Object |
1RXS J011637.7-281146 | 19.154545 | -28.196385 | Bla | Blazar |
1RXS J011724.1-222748 | 19.351723 | -22.466644 | Bla | Blazar |
1RXS J011804.4+143152 | 19.520149 | 14.532971 | Sy1 | Seyfert 1 |
1RXS J011829.3-511541 | 19.619937 | -51.257529 | Bla | Blazar |
1RXS J011848.2+383626 | 19.705812 | 38.605548 | Sy1 | Seyfert 1 |
1RXS J012340.7+421019 | 20.918252 | 42.171683 | BLL | BL Lac Object |
1RXS J012442.9-314327 | 21.182173 | -31.72858 | Bla | Blazar |
1RXS J012524.5-292056 | 21.347923 | -29.346469 | Bla | Blazar |
1RXS J012654.6-030056 | 21.727019 | -3.008579 | Bla | Blazar |
1RXS J012657.1+330730 | 21.738491 | 33.125088 | BLL | BL Lac Object |
1RXS J012712.6+032250 | 21.80815 | 3.383496 | BLL | BL Lac Object |
1RXS J012919.6-034410 | 22.324719 | -3.733915 | Bla | Blazar |
1RXS J013308.8-453528 | 23.28861 | -45.589979 | Bla | Blazar |
1RXS J013312.0-351925 | 23.300559 | -35.321299 | Bla | Blazar |
1RXS J013321.9-441315 | 23.339027 | -44.222032 | AGN | Active Galactic Nucleus |
1RXS J013338.9+002506 | 23.411317 | 0.418912 | Sy1 | Seyfert 1 |
1RXS J013437.0+022900 | 23.649591 | 2.477768 | QSO | Quasar |
1RXS J013506.7+025558 | 23.779384 | 2.928485 | Bla | Blazar |
1RXS J013523.1-272807 | 23.848517 | -27.470365 | Bla | Blazar |
1RXS J013548.1-201344 | 23.953078 | -20.229735 | Bla | Blazar |
1RXS J013632.9+390556 | 24.135827 | 39.099778 | BLL | BL Lac Object |
1RXS J013947.9-674836 | 24.932109 | -67.818953 | Sy1 | Seyfert 1 |
1RXS J014040.9-075850 | 25.17038 | -7.980275 | BLL | BL Lac Object |
1RXS J014047.8+291359 | 25.196198 | 29.232151 | QSO | Quasar |
1RXS J014126.8-092857 | 25.357634 | -9.478798 | BLL | BL Lac Object |
1RXS J014359.0-651236 | 25.991207 | -65.207626 | Bla | Blazar |
1RXS J014417.0+314011 | 26.071892 | 31.667596 | QSO | Quasar |
1RXS J014619.9-024238 | 26.585617 | -2.714067 | Bla | Blazar |
1RXS J015313.7-110621 | 28.304981 | -11.107509 | Bla | Blazar |
1RXS J015701.5-323527 | 29.252874 | -32.591542 | Bla | Blazar |
1RXS J015722.1-215857 | 29.340008 | -21.981364 | Bla | Blazar |
1RXS J015810.2+251537 | 29.541483 | 25.26135 | Bla | Blazar |
1RXS J015959.7-364333 | 29.992249 | -36.720344 | Bla | Blazar |
1RXS J020121.7-225931 | 30.340803 | -22.990605 | Bla | Blazar |
1RXS J020313.5-323510 | 30.808687 | -32.586724 | Bla | Blazar |
1RXS J020356.1-244447 | 30.983493 | -24.748685 | Bla | Blazar |
1RXS J020413.6-333345 | 31.053877 | -33.561407 | BLL | BL Lac Object |
1RXS J020429.2-213733 | 31.12537 | -21.623703 | Bla | Blazar |
1RXS J020837.5+352314 | 32.159014 | 35.386891 | BLL | BL Lac Object |
1RXS J020917.6+444951 | 32.321371 | 44.829546 | BLL | BL Lac Object |
1RXS J021206.0-255808 | 33.024005 | -25.966218 | Bla | Blazar |
1RXS J021412.0-353747 | 33.549163 | -35.628509 | Bla | Blazar |
1RXS J021503.2+032537 | 33.762455 | 3.426762 | Bla | Blazar |
1RXS J021551.8-402342 | 33.968023 | -40.395426 | Bla | Blazar |
1RXS J021616.1-481627 | 34.069386 | -48.27383 | Bla | Blazar |
1RXS J021632.0+430102 | 34.132672 | 43.014892 | AGN | Active Galactic Nucleus |
1RXS J021905.8-172503 | 34.77293 | -17.420303 | BLL | BL Lac Object |
1RXS J021914.3-493446 | 34.814507 | -49.581651 | Bla | Blazar |
1RXS J022005.5-391841 | 35.026562 | -39.309772 | Bla | Blazar |
1RXS J022211.5-213801 | 35.547677 | -21.626575 | Bla | Blazar |
1RXS J022541.7-561802 | 36.419946 | -56.303313 | Bla | Blazar |
1RXS J022639.0-444117 | 36.662 | -44.689567 | BLL | BL Lac Object |
1RXS J022657.2+082736 | 36.738533 | 8.458514 | Bla | Blazar |
1RXS J022821.4-082119 | 37.089101 | -8.351714 | Sy1 | Seyfert 1 |
1RXS J022941.7-412108 | 37.421594 | -41.347725 | Bla | Blazar |
1RXS J023231.3-251605 | 38.129758 | -25.268574 | Bla | Blazar |
1RXS J023236.8+313130 | 38.156391 | 31.524459 | Bla | Blazar |
1RXS J023341.7+065545 | 38.420815 | 6.936405 | BLL | BL Lac Object |
1RXS J023428.6+804341 | 38.627557 | 80.727021 | Bla | Blazar |
1RXS J023536.7-293845 | 38.902942 | -29.645292 | BLL | BL Lac Object |
1RXS J023727.6-263027 | 39.365701 | -26.507973 | Sy1 | Seyfert 1 |
1RXS J023733.9-360330 | 39.39186 | -36.057904 | BLL | BL Lac Object |
1RXS J023752.9+645803 | 39.460133 | 64.964757 | BLL | BL Lac Object |
1RXS J023916.7-430140 | 39.819962 | -43.028003 | AGN | Active Galactic Nucleus |
1RXS J024115.2-304139 | 40.314613 | -30.694509 | Bla | Blazar |
1RXS J024151.6-160339 | 40.464183 | -16.059343 | Bla | Blazar |
1RXS J024439.8-581953 | 41.16792 | -58.331842 | BLL | BL Lac Object |
1RXS J024746.2-481547 | 41.930661 | -48.262689 | Bla | Blazar |
1RXS J024750.8-225003 | 41.965177 | -22.833872 | Bla | Blazar |
1RXS J025018.2-212951 | 42.578983 | -21.494467 | BLL | BL Lac Object |
1RXS J025025.6+454202 | 42.602448 | 45.70015 | Bla | Blazar |
1RXS J025059.0-324315 | 42.736916 | -32.720447 | Bla | Blazar |
1RXS J025206.2-075739 | 43.023178 | -7.963785 | Sy1 | Seyfert 1 |
1RXS J025211.3+320446 | 43.047944 | 32.075603 | Bla | Blazar |
1RXS J025243.7+352409 | 43.181759 | 35.400268 | AGN | Active Galactic Nucleus |
1RXS J025347.9-103130 | 43.446516 | -10.526538 | Bla | Blazar |
1RXS J025426.5+160156 | 43.609958 | 16.033924 | Bla | Blazar |
1RXS J025433.2-454323 | 43.643156 | -45.72393 | Bla | Blazar |
1RXS J025540.7+264115 | 43.918725 | 26.688718 | QSO | Quasar |
1RXS J025708.0+335711 | 44.283023 | 33.958418 | Bla | Blazar |
1RXS J025756.5-271150 | 44.483518 | -27.203452 | Bla | Blazar |
1RXS J025930.7-242249 | 44.877118 | -24.381625 | Sy1 | Seyfert 1 |
1RXS J030036.1-361805 | 45.153869 | -36.2955 | Bla | Blazar |
1RXS J030103.8+344109 | 45.265645 | 34.683633 | BLL | BL Lac Object |
1RXS J030245.8-192437 | 45.693059 | -19.407023 | Bla | Blazar |
1RXS J030322.5+171904 | 45.851418 | 17.314144 | AGN | Active Galactic Nucleus |
1RXS J030416.4-283215 | 46.068179 | -28.53835 | BLL | BL Lac Object |
1RXS J030536.7+762257 | 46.402122 | 76.382301 | AGN | Active Galactic Nucleus |
1RXS J030926.2-395927 | 47.358584 | -39.991163 | Bla | Blazar |
1RXS J031036.0-501615 | 47.644701 | -50.275314 | BLL | BL Lac Object |
1RXS J031104.2-440245 | 47.763653 | -44.041133 | Bla | Blazar |
1RXS J031205.2+312124 | 48.022725 | 31.35437 | Bla | Blazar |
1RXS J031432.6-090432 | 48.636173 | -9.079538 | Bla | Blazar |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.