question stringlengths 5 314 | answer stringlengths 1 280 | id int64 1 64.4k |
|---|---|---|
YEKDEM’nin sistem kararlılığını korumak için verdiği talimatlara uymak ve sistem işletmecisi sıfatı ile ne yapmaktadır? | TEİAŞ’ın gerekli gördüğü her türlü tedbiri uygulamakla yükümlüdür | 301 |
YEKDEM hangi kapsamındaki piyasalarda satışında kaynak türünün belirlenmesi ve takibi, b) Lisansı kapsamındaki üretim tesisinde üretilen elektrik enerjisinin hangi kapsamındaki piyasalarda satışında kaynak türünün belirlenmesi ve takibi, b) Lisansı | emisyon ticareti | 302 |
YEKDEM kapsamındaki uygulamalardan yararlanılması amaçlı nedir? | Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisinde üretilen elektrik enerjisinin emisyon ticareti kapsamındaki piyasalarda satışında kaynak türünün belirlenmesi ve takibi için kullanılması amaçlarıyla verilir. | 303 |
Üretim lisansı sahibi tüzel kişilere verilen lisans belgesi, lisansı kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynağından üretilebilir elektrik enerjisinin, ulusal ve/veya uluslararası piyasalarda satışında kaynak türünün belirlenmesi ve takibi ile YEKDEM kapsa | Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesi | 304 |
YEKDEM kapsamındaki uygulamalardan yararlanma sebebi nedir? | Yenilenebilir enerji kaynağına dayalı üretim miktarı | 305 |
Bu kapsamda tahsil edilen tutar takip eden uzlaştırma dönemi ne kadardır? | YEKDEM gelirine eklenir | 306 |
YEKDEM gelirine eklenip hangi şartlar takip eden uzlaştırma dönemi çerçevesinde işlem tesis edilecektir ? | Gerekli şartları | 307 |
atılımcıya fatura edilir ve Kanunun kaç ncı maddesi hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilir? | 16 ncı maddesi hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilir | 308 |
Piyasa İşletmecisi tarafından fatura edilen bedel takip eden uzlaştırma dönemi ne zaman eklenir? | tahsil edilen tutar takip eden uzlaştırma dönemi | 309 |
Bildirimler ve tebligatlar nelerdir? | MADDE 28 – (1) | 310 |
Bildirimler ve tebligatlar ne için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür? | PYS’ye erişim sağlayabilmek için | 311 |
PYS’ye erişim sağlayabilmek için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür? | Üçüncü Bölümünde düzenlenen iş ve işlemlerle ilgili bildirim ve tebligatlar için PYS kullanılır. | 312 |
PYS’nin işler halde olmaması durumunda bildirim ve tebligatlar sırasıyla ne ile gerçekleştirilir? | faks, e-posta ve telefon aracılığıyla | 313 |
PYS’nin işler halde olmaması durumunda PYS’ye aktarılan bilgiler nelerdir? | Faks, e-posta veya telefon aracılığıyla yapılan bildirimler en kısa sürede PYS’ye aktarılır. | 314 |
PYS’ye erişim sağlayabilmek için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür? | 11-2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat | 315 |
er en kısa sürede nereye aktarılır ? | PYS’ye | 316 |
Bu Yönetmelikte düzenlendiği halde birinci fıkra kapsamı dışında kalan iş ve işlemlerle ilgili bildirim ve tebligatlar ne olarak yapılır? | 11-2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine uygun olarak | 317 |
YEKDEM’e ilişkin geçmiş yıllara yönelik uygulamalar GEÇİCİ MADDE 1 – (0) 21-7/2011 tarihli ve 28001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik çer | 2013 | 318 |
Lisanslı üretim tesisleri ve muafiyetli üretim için Tolerans katsayısı başlangıç değeri nedir? | 0,98’dir | 319 |
GEÇİCİ MADDE 3 hangi yıl için ilan edilecek olan tedarik yükümlülüğü kapsamındaki birim uzlaştırmaya esas alır? | 2017 yılı için | 320 |
YEKDEM maliyeti kaçtır? | 0,98’dir | 321 |
YEKDEM maliyeti, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ne şekilde belirlenir? | bir ay içerisinde yılsonuna kadar olan fatura dönemlerini kapsayacak şekilde belirlenir | 322 |
YEKDEM maliyeti hangi kurum tarafından ilan edilecek olan tedarik yükümlülüğü kapsamındaki birim uzlaştırmaya esas çekiş miktarı için öngörüler? | GEÇİCİ MADDE 3 | 323 |
YEKDEM maliyeti hangi tarihte yürürlüğe girer? | Bu Yönetmelik yayımı | 324 |
___________________ hangi tarihte yürürlüğe girer? | 1/5/2016 | 325 |
YEKDEM hangi tarihte yürürlüğe girer? | 1/6/2017 | 326 |
YEKDEM hangi tarihte yürürlüğe girer? | 1/1/2019 | 327 |
YEKDEM maliyeti hangi tarihte yürürlüğe girer? | Ek-1 (Mülga:RG-21-4/2018-30398) | 328 |
______ hangi tarihte yürürlüğe girer? | 1/5/2016 | 329 |
Arif Müfid Mansel'in bu değişiklik hangi tarihte yürürlüğe girer? | 1/6/2017 | 330 |
Arif Müfid Mansel'in bu değişiklik hangi tarihte yürürlüğe girer? | 1/1/2019 | 331 |
______ hangi tarihler arasında yürürlüğe girer? | Ek-1 (Mülga:RG-21-4/2018-30398) | 332 |
Kocaeli-Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi hangi sayılı Başkanlık Makamına müzekkeresi çerçevesinde kurulmuştur? | 32841861.100.47482 sayılı | 333 |
organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına ne zaman karar verilmiştir? | 2015 yılı için | 334 |
organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına nereye karar verilmiştir? | 2015 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin olarak onaylanmasına | 335 |
KURUL KARARI Karar'ın ismi nedir? | 4400 | 336 |
"Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik" kapsamında bu fıkra kapsamına giren tüketicilerden görevli perakende satış şirketinden enerji satın alanlara aktif enerji ve perakende | TEİAŞ ile bağlantı ve sistem kullanım anlaşması yapmış olanlara bu usul ve esasların 24 üncü maddesi hükümleri uygulanır. | 337 |
TAI Hüseyin Namık Orkun hangi fıkra kapsamına giren tüketicilerden görevli perakende satış şirketinden uygulanır? | enerji satın alanlara aktif enerji ve perakende satış hizmeti bedelleri | 338 |
İTÜ şalt sahalarının dağıtım şirketinin kullanımındaki orta gerilim baralarına 36 kV ve altındaki gerilim seviyesinden, müstakil fider ile mülkiyeti ve işletmesi kendisine ait hatlarla bağlı tek bir tüzel kişi durumunda olan tüketicilere | dağıtım, sayaç okuma, kayıp-kaçak, iletim, reaktif enerji bedelleri ile çift terimli tarife sınıfına tabi olanlara | 339 |
Şirketine ait hatla bağlı tek bir tüzel kişi durumunda olan tüketicilere nelere ayrıca güç ve güç aşım bedeli uygulanır? | dağıtım, sayaç okuma, kayıp-kaçak, iletim, reaktif enerji bedelleri ile çift terimli tarife sınıfına tabi olanlara | 340 |
dağıtım, sayaç okuma, kayıp-kaçak, iletim, reaktif enerji bedelleri ile çift terimli tarife sınıfına tabi olanlara ne uygulanır? | güç ve güç aşım bedeli | 341 |
İTÜRO perakende satış şirketinden görevli perakende satış şirketinden ne şeklinde değiştirilmiştir? | enerji satın alanlara aktif enerji ve perakende satış hizmeti bedelleri de uygulanır | 342 |
İTÜRO enerji satın alanlara aktif enerji ve perakende satış hizmeti bedelleri nereden uygulanır? | perakende satış şirketinden | 343 |
Müdürlüğünde yeraltı suyu kuyusu, galeri, tünel ve benzerlerinden belgesinde belirtilen miktarda yeraltı suyu miktarı, ölçüm sistemleri ile ölçülerek kontrol altına alınması ve ölçüm sistemi kurulmasını gerekli kılacak yeraltı suyu miktar | 28793 | 344 |
Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik neye dayanılarak hazırlanmıştır? | 16-12-1960 tarihli ve 167 sayılı Kanunun 10 uncu ve geçici 3 üncü maddelerine dayanılarak | 345 |
Tanımlar MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında neleri vardır? | a) Alt havza sınırı: Havzanın sularını denize boşaltan nehre bağlı yan kollar veya akarsuyu besleyen göller veya gölleri | 346 |
TAI Hüseyin Namık Orkun'un Ölçüm sistemi nedir? | g) | 347 |
Ölçüm sistemlerine ilişkin ilkeler nelerdir? | MADDE 5 – (1) | 348 |
araç ile yapılan ölçüm sistemi söküldüğü zaman kuyudan yeraltı suyu çekimi yapılandırma hakkında ne söylenebilir? | kullandığı enerji/su miktarının bir önceki | 349 |
ölçüm sistemi söküldüğü zaman ne yapılamaz? | kuyudan yeraltı suyu çekimi | 350 |
Yapılması halinde kullandığı enerji/su miktarını ne esastır? | kullandığı enerji/su miktarını geçmemesi | 351 |
DSİ tarafından ön yüklemeli karta yüklenerek kullanma belgesi ile birlikte verilir? | DSİ’ye | 352 |
el cezerinin kupa saatinde DSİ tarafından ön yüklemeli su sayaçlı ölçüm sistemi ne ile birlikte verilir? | DSİ tarafından ön yüklemeli karta yüklenerek kullanma belgesi ile birlikte verilir. | 353 |
MAN 630’un uzaktan kontrollü su sayaçlı ölçüm sistemi hangi işlemlerin uzaktan yapılmasına imkân sağlayacak özelliklere sahip olacaktır? | Uzaktan kontrollü su sayacı sistemi, açma kapama, okuma ve kontrol gibi işlemlerin uzaktan yapılmasına imkân sağlayacak özelliklere sahip olmalıdır. | 354 |
Uzaktan kontrollü su sayaçlı ölçüm sistemi, açma kapama, okuma ve kontrol gibi işlemlerin uzaktan yapılmasına imkân sağlayacak özelliklere sahip olmalıdır? | MADDE 9 | 355 |
MAN 630'un kullanma belgesinde belirtilen su miktarına ulaşılınca verilen su ne olarak kesilir? | aktan yapılmasına imkân sağlayacak özelliklere sahip olmalıdır. | 356 |
MAN 630'un kullanma belgesinde belirtilen su miktarına ulaşılınca verilen su ne olarak kesilir? | Kullanma belgesinde belirtilen su miktarına ulaşılınca verilen su otomatik olarak kesilir. | 357 |
Otomatik sayaç okuma sistemi hangi kurum tarafından aşağıdaki şekilde hesaplanarak kullanma belgesine yazılır? | DSİ tarafından aşağıdaki şekilde hesaplanarak kullanma belgesine yazılır. | 358 |
Bir yıl içerisinde çekilebilecek yeraltı suyu miktarı, kullanma belgesinde kaç yıl olarak belirlenir? | m3/yıl | 359 |
Kuyuya monte edilecek pompanın debisi ne kadardır? | litre/saniye | 360 |
pompa gücü nereye bölünerek beygir gücü cinsinden pompa gücü hesaplanır? | 40,5’e | 361 |
Beygir gücü cinsinden elde edilen pompa gücü kaç olarak elde edilir? | pompa gücü kW | 362 |
Litre/saniye birimindeki pompa debisi ne kadardır? | 3,6 ile çarpılarak m3/saat birimine dönüştürülür. | 363 |
m3/yıl birimindeki yıllık çekilebilecek azami yeraltı suyu miktarı m3/saat birimindeki pompa debisine bölünerek pompanın yıllık çalışma saati, saat/yıl olarak belirlenir? | m3/yıl birimindeki yıllık çekilebilecek azami yeraltı suyu miktarı m3/saat birimindeki pompa debisine bölünerek pompanın yıllık çalışma saati, saat/yıl olarak belirlenir. | 364 |
Saat/yıl olarak belirlenen yıllık çalışma saati ile kW cinsinden pompa gücünün çarpımı kWh cinsinden ne için gerekli enerji miktarını verir ? | yeraltı suyunu çekmek için | 365 |
ihtiyaç duyulan kullanma belgesinde ihtiyaç duyulan kullanma belgesi ne içindir? | Elektrik sayacı ile çekilecek su miktarı için | 366 |
ati ile kWh cinsinden pompa gücünün çarpımı ne için gerekli enerji miktarını verir ? | kWh cinsinden yeraltı suyunu çekmek için | 367 |
Elektrik sayacı ile çekilecek su miktarı için ihtiyaç duyulan kullanma belgesinde belirtilen enerji miktarının hesaplanmasında zaman içinde yapılacak değişikliklerden kaynaklanan enerji miktarındaki dalgalanmalar belge sahibi lehine neden değerlendirilir? | Elektrik sayacı ile çekilecek su miktarı için ihtiyaç duyulan kullanma belgesinde belirtilen enerji miktarının hesaplanmasında zaman içinde yapılacak değişikliklerden kaynaklanan enerji miktarındaki dalgalanmalar belge sahibi lehine değerlendirilir. | 368 |
İTÜRO enerji miktarının tamamının tespit edilen tarihten itibaren ne halinde kalan miktar, izleyen bir yıla karşılık gelen döneme devredilemez ? | bir yıl içerisinde kullanılmaması halinde | 369 |
DSİ Genel Müdürlüğü tarafından karar verilen enerji miktarı ne kadardır? | Yıl içinde çekilebilecek azami miktarı belirlenen yeraltı suyuna tekabül eden enerji miktarının bitmesi halinde ilave enerji verilmez. | 370 |
Otomatik veya uzaktan kumandalı ölçüm sistemlerinin haberleşme sistemleri masrafları kim tarafından karşılanır ? | DSİ | 371 |
DSİ’de nereden alınan veriler DSİ’de depolanır? | Sayaçtan | 372 |
Diğer ölçüm sistemleri MADDE 10 – 1 maddelerinde belirtilen ölçüm sistemleri dışında, ilgili bölge müdürlüğü sınırları içerisinde bu ölçüm sisteminin kullanılmasına, ilgili bölge müdürlüğünün görüşü alınarak hangi kurum tarafından karar verilir? | DSİ Genel Müdürlüğü | 373 |
DSİ Genel Müdürlüğü tarafından ne zaman karar verilir? | bölge müdürlüğü sınırları içerisinde bu ölçüm sisteminin kullanılmasına, ilgili bölge müdürlüğünün görüşü alınarak DSİ Genel Müdürlüğü tarafından karar verilir. | 374 |
Ölçüm sistemi üzerinde bulunması gereken bilgiler nelerdir? | MADDE 11 – (1) | 375 |
İklim şartlarına göre ölçüm sisteminin dış etkilere ve müdahalelere karşı korunmasından belge sahibi sorumludur? | DSİ | 376 |
DSİ tarafından sicile ne zaman kaydedilir? | bir yıl içerisinde çekilebilecek azami su miktarı ile kuyuya kurulan ölçüm sistemi sayacının seri numarası DSİ tarafından bir sicile kaydedilir. | 377 |
Ölçüm sisteminin muhafazası nedir? | Ölçüm sisteminin dış etkilere ve müdahalelere karşı korunmasından belge sahibi sorumludur. | 378 |
Ölçüm sisteminin arızalanması veya hasar görmesi halinde ne ile arızalı ölçüm sistemi sökülerek belge sahibi tarafından otuz gün içinde tamir ettirilmiştir? | DSİ’ye haber vermek şartı ile | 379 |
DSİ'ye haber vermek şartı ile arızalı ölçüm sistemi sökülerek belge sahibi tarafından kaç gün içinde tamir ettirilmiştir? | otuz gün | 380 |
DSİ nezaretinde yapılır? | İklim şartlarına göre su sayaçlarının donmaya karşı muhafaza maksatlı olarak sökülüp kurulması DSİ nezaretinde yapılır. | 381 |
DSİ Genel Müdürlüğü tarafından karar verilen ölçüm sisteminin yaptırımları nelerdir? | MADDE 15 – (1) | 382 |
Hangi yönetmelikte yer alan hükümlerin uygulanıp uygulanmadığını tespit eder ve yürütülmesini sağlamak için ölçüm sistemlerinin denetimini yapar? | bu Yönetmelikte yer alan hükümlerin uygulanıp uygulanmadığını tespit eder ve yürütülmesini sağlamak için ölçüm sistemlerinin denetimini yapar. | 383 |
DSİ’ce tespit edilen hususlara aykırı hareket edenler ve yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında yapılan açıklamalar nelerdir? | MADDE 16 | 384 |
Yüzey sulaması yapılacak sahalar nelerdir? | MADDE 18 – (1) Yüzeysel sulama projesi devam eden sahalarda kuyulara ölçüm sistemi kurulmaz. | 385 |
DSİ Yeraltısuyu Ölçüm Sistemleri Yönetmeliği ne zaman iptal edilir? | Yüzeysel su verildiği zaman | 386 |
7/6/2011 tarihli ve 27957 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan hangi yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır ? | DSİ Yeraltısuyu Ölçüm Sistemleri Yönetmeliği | 387 |
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 1/3/2013 tarihinden önce yeraltı suyu temini maksadıyla hangi kuyular için kullanma belgesi almışlardır ? | kuyu, galeri, tünel ve benzerleri için kullanma belgesi almış olanlardan; a) Sanayi maksatlı olanlar, bu tarihten itibaren bir | 388 |
İCİ MADDE 1 – 1/5/2013 tarihinden önce yeraltı suyu temini maksadıyla ne kurarlar? | kuyu, galeri, tünel ve benzerleri için kullanma belgesi almış olanlardan; a) Sanayi maksatlı olanlar, bu tarihten itibaren bir yıl içerisinde bu Yönetmelikte öngörülen ölçüm sistemini kurarlar | 389 |
İCİ MADDE hangi kurum tarafından kurulmuştur? | DSİ tarafından | 390 |
DSİ tarafından kurulan ölçüm sisteminin bedeli, malzemelerin ambar giriş değeri ile işçilik toplamından oluşur ve bu miktar %10 fazlası ile faizsiz olarak ilgililerden tahsil edilir? | DSİ tarafından kurulan ölçüm sisteminin bedeli, malzemelerin ambar giriş değeri ile işçilik toplamından oluşur ve bu miktar %10 fazlası ile faizsiz olarak ilgililerden tahsil edilir. | 391 |
İCİ MADDE ne zaman ölçüm sisteminin bedeli ihaledeki anahtar teslim bedelidir? | Ölçüm sisteminin DSİ tarafından kurdurulması durumunda | 392 |
DSİ tarafından kurulan ölçüm sisteminin bedeli ihaledeki anahtar teslim bedelidir? | Bu bedel %10 fazlası ile faizsiz olarak ilgililerden tahsil edilir. | 393 |
İTÜ Mehmet Nimet'in ilk taksit bildirimi izleyen ikinci taksit ne kadar ödenir? | 12 nci ayın sonuna kadar | 394 |
Ölçüm sisteminin bedeline ilişkin ödemeler ne kadardır? | DSİ’ce yapılan bildirim üzerine ilgili tarafından iki eşit taksitle yapılacak | 395 |
İCİ MADDE ne zaman ölçüm sisteminin ihaledeki anahtar teslim bedelidir? | İlgililer tarafından yapılacak ödemelerin takip ve tahsili genel hükümlere göre DSİ ilgili bölge müdürlüklerince gerçekleştirilir. | 396 |
DSİ ilgili bölge müdürlüklerince ne kadar ödenir? | ayın sonuna kadar | 397 |
DSİ ilgili bölge müdürlüklerince ne yapılmıştır? | İlgililer tarafından yapılacak ödemelerin takip ve tahsili genel hükümlere göre DSİ ilgili bölge müdürlüklerince gerçekleştirilir. | 398 |
DSİ'ce uygun bulunan yeraltı suyu kuyusu, galeri, tünel ve benzerlerinden belgesinde belirtilen miktarda yeraltı susunun çekilmesini kontrol edecek ölçüm sistemlerinin çeşitleri, özellikleri ve denetimine ilişkin hükümler ile ölçüm | 20 | 399 |
Yürütme MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini kim yürütür? | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan | 400 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.