image imagewidth (px) 512 512 | mask imagewidth (px) 512 512 | System stringclasses 7
values | Orientation stringclasses 4
values | latitude float64 -34.72 68.7 | longitude float64 -149.37 152 | date stringclasses 41
values | LocAcc int64 0 1 | Species stringclasses 27
values | Owner stringclasses 8
values | Dataset-Name stringclasses 7
values | TVT-split1 stringclasses 3
values | TVT-split2 stringclasses 3
values | TVT-split3 stringclasses 3
values | TVT-split4 stringclasses 3
values | TVT-split5 stringclasses 3
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handeld Cameras | 45 | 43.921706 | 5.915528 | 2020-11 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Training | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | Nadir | 43.921706 | 5.915528 | 2020-12 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Training | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | 45 | 43.921706 | 5.915528 | 2020-12 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Training | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | Nadir | 43.921706 | 5.915528 | 2020-12 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Training | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | 45 | 43.921706 | 5.915528 | 2020-11 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Training | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | 45 | 43.921706 | 5.915528 | 2020-12 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Training | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | Nadir | 43.921706 | 5.915528 | 2020-12 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Training | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | 45 | 43.921706 | 5.915528 | 2020-12 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Training | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | 45 | 43.921706 | 5.915528 | 2020-12 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Training | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | 45 | 43.921706 | 5.915528 | 2020-12 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Training | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | Nadir | 43.921706 | 5.915528 | 2020-12 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Training | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | 45 | 43.921706 | 5.915528 | 2020-12 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Training | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | 45 | 43.921706 | 5.915528 | 2020-12 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Training | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | Nadir | 43.921706 | 5.915528 | 2020-12 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Training | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | Nadir | 43.921706 | 5.915528 | 2020-11 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Training | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | Nadir | 43.921706 | 5.915528 | 2020-12 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Training | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | 45 | 43.921706 | 5.915528 | 2020-12 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Training | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | 45 | 43.921706 | 5.915528 | 2020-12 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Training | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | Nadir | 43.921706 | 5.915528 | 2020-11 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Training | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | 45 | 43.921706 | 5.915528 | 2020-12 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Training | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | 45 | 43.921706 | 5.915528 | 2020-12 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Training | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | 45 | 43.921706 | 5.915528 | 2020-12 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Training | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | Nadir | 43.921706 | 5.915528 | 2020-12 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Training | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | Nadir | 43.921706 | 5.915528 | 2020-11 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Training | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | Nadir | 43.921706 | 5.915528 | 2020-12 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Training | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | 45 | 43.921706 | 5.915528 | 2020-12 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Training | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | 45 | 43.921706 | 5.915528 | 2020-12 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Training | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | Nadir | 43.921706 | 5.915528 | 2020-12 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Training | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | Nadir | 43.921706 | 5.915528 | 2020-12 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Training | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | 45 | 43.921706 | 5.915528 | 2020-12 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Training | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | 45 | 43.921706 | 5.915528 | 2020-11 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Training | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | Nadir | 43.921706 | 5.915528 | 2020-12 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Training | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | 45 | 43.921706 | 5.915528 | 2020-12 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Training | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | 45 | 43.921706 | 5.915528 | 2020-12 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Training | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | Nadir | 43.921706 | 5.915528 | 2020-12 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Training | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | Nadir | 43.921706 | 5.915528 | 2020-12 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Training | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | 45 | 43.921706 | 5.915528 | 2020-12 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Training | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | 45 | 43.921706 | 5.915528 | 2020-12 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Training | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | Nadir | 43.921706 | 5.915528 | 2021-01 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Test | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | Nadir | 43.921706 | 5.915528 | 2021-01 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Test | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | 45 | 43.921706 | 5.915528 | 2021-01 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Validation | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | Nadir | 43.921706 | 5.915528 | 2021-01 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Test | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | 45 | 43.921706 | 5.915528 | 2020-11 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Training | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | 45 | 43.921706 | 5.915528 | 2021-01 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Validation | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | 45 | 43.921706 | 5.915528 | 2021-01 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Validation | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | Nadir | 43.921706 | 5.915528 | 2021-01 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Test | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | Nadir | 43.921706 | 5.915528 | 2021-01 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Test | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | 45 | 43.921706 | 5.915528 | 2021-01 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Validation | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | Nadir | 43.921706 | 5.915528 | 2020-11 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Training | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | 45 | 43.921706 | 5.915528 | 2021-01 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Validation | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | Nadir | 43.921706 | 5.915528 | 2021-01 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Test | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | 45 | 43.921706 | 5.915528 | 2021-01 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Validation | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | 45 | 43.921706 | 5.915528 | 2021-01 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Validation | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | 45 | 43.921706 | 5.915528 | 2021-01 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Validation | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | 45 | 43.921706 | 5.915528 | 2021-01 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Validation | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | 45 | 43.921706 | 5.915528 | 2021-01 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Validation | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | 45 | 43.921706 | 5.915528 | 2021-01 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Validation | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | Nadir | 43.921706 | 5.915528 | 2021-01 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Test | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | Nadir | 43.921706 | 5.915528 | 2020-11 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Training | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | Nadir | 43.921706 | 5.915528 | 2021-01 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Test | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | Nadir | 43.921706 | 5.915528 | 2021-01 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Test | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | 45 | 43.921706 | 5.915528 | 2021-01 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Validation | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | Nadir | 43.921706 | 5.915528 | 2021-01 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Test | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | Nadir | 43.921706 | 5.915528 | 2021-01 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Test | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | 45 | 43.921706 | 5.915528 | 2021-01 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Validation | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | Nadir | 43.921706 | 5.915528 | 2021-01 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Test | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | 45 | 43.921706 | 5.915528 | 2021-01 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Validation | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | 45 | 43.921706 | 5.915528 | 2021-01 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Validation | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | 45 | 43.921706 | 5.915528 | 2020-11 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Training | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | Nadir | 43.921706 | 5.915528 | 2021-01 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Test | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | 45 | 43.921706 | 5.915528 | 2021-01 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Validation | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | 45 | 43.921706 | 5.915528 | 2021-01 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Validation | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | Nadir | 43.921706 | 5.915528 | 2021-01 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Test | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | Nadir | 43.921706 | 5.915528 | 2021-01 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Test | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | 45 | 43.921706 | 5.915528 | 2021-01 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Validation | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | Nadir | 43.921706 | 5.915528 | 2020-11 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Training | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | Nadir | 43.921706 | 5.915528 | 2021-01 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Test | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | 45 | 43.921706 | 5.915528 | 2021-01 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Validation | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | 45 | 43.921706 | 5.915528 | 2021-01 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Validation | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | Nadir | 43.921706 | 5.915528 | 2021-01 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Test | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | 45 | 43.921706 | 5.915528 | 2021-01 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Validation | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | 45 | 43.921706 | 5.915528 | 2021-01 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Validation | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | Nadir | 43.921706 | 5.915528 | 2021-01 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Test | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | Nadir | 43.921706 | 5.915528 | 2021-01 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Test | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | Nadir | 43.921706 | 5.915528 | 2020-11 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Training | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | Nadir | 43.921706 | 5.915528 | 2020-11 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Training | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | Nadir | 43.921706 | 5.915528 | 2021-01 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Test | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | 45 | 43.921706 | 5.915528 | 2021-01 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Validation | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | 45 | 43.921706 | 5.915528 | 2021-01 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Validation | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | 45 | 43.921706 | 5.915528 | 2021-01 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Validation | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | 45 | 43.921706 | 5.915528 | 2021-01 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Validation | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | Nadir | 43.921706 | 5.915528 | 2021-01 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Test | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | 45 | 43.921706 | 5.915528 | 2020-11 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Training | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | 45 | 43.921706 | 5.915528 | 2021-01 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Validation | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | Nadir | 43.921706 | 5.915528 | 2021-01 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Test | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | Nadir | 43.921706 | 5.915528 | 2021-01 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Test | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | 45 | 43.921706 | 5.915528 | 2020-11 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Training | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | Nadir | 43.921706 | 5.915528 | 2021-01 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Test | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | 45 | 43.921706 | 5.915528 | 2021-01 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Validation | Training | Training | Training | ||
Handeld Cameras | 45 | 43.921706 | 5.915528 | 2020-11 | 1 | Mix | Arvalis | Literal | Training | Training | Training | Training | Training |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.