Dataset Preview
The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
[{'expected': SplitInfo(name='train', num_bytes=0, num_examples=5500, shard_lengths=None, original_shard_lengths=None, dataset_name=None), 'recorded': SplitInfo(name='train', num_bytes=2447610663, num_examples=949, shard_lengths=[200, 200, 200, 200, 149], original_shard_lengths=None, dataset_name='spacetools-rlfulltools')}]
Error code: UnexpectedError
Need help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
data_source string | prompt list | images list | ability string | reward_model dict | extra_info dict |
|---|---|---|---|---|---|
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
null | null | null | null | null | null |
End of preview.
SpaceTools RL Full-Tools Dataset
RL training data for spatial reasoning with the full suite of vision tools.
Dataset Summary
- Train: 5,500 samples
- Format: Parquet with relative image paths
- Images: Stored in
images/directory (5,421 files)
Note: The HuggingFace viewer may show fewer rows due to image path format. The full dataset contains 5,500 samples. Use
load_dataset()or download directly to access all rows.
Usage
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("siyich/spacetools-rlfulltools")
print(f"Train size: {len(ds['train'])}") # 5500
Tools (16 total)
See toolshed_config.yaml for full tool schemas.
- Downloads last month
- 57