timestamp int64 74.2k 85k | mode stringclasses 1
value | scene stringclasses 1
value | epoch int64 0 0 | iteration int64 1 179 | pos_x float64 -30.05 0.15 | pos_y float64 17.4 25 | pos_z float64 -8.97 0.1 | vel_x float64 -4.27 0.22 | vel_y float64 -4.3 0.23 | vel_z float64 -1.75 0.34 | rot_pitch float64 -1.25 0.28 | rot_yaw float64 -0.14 0.89 | rot_roll float64 0.07 1.1 | target_x int64 -30 -30 | target_y int64 18 18 | target_z int64 -30 -30 | current_waypoint int64 0 0 | waypoint_name stringclasses 1
value | distance_to_target float64 21.1 43 | pattern_progress int64 0 0 | q_value float64 0.18 0.68 | reward float64 -0.43 -0.21 | cumulative_reward float64 -58.08 -0.43 | loss float64 0 0.61 | epsilon float64 0.93 1 | collisions int64 0 0 | path_length float64 0 39 | camera_mode stringclasses 1
value | boost bool 1
class | auto_mode bool 1
class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80,710 | dataset | forest | 0 | 108 | -13.91817 | 17.505341 | -5.862245 | -3.59183 | 0.115898 | -1.027454 | -0.771299 | 0.6266 | 0.600893 | -30 | 18 | -30 | 0 | Gate0 | 29.173056 | 0 | 0.654044 | -0.291731 | -41.041808 | 0.021755 | 0.958829 | 0 | 22.454367 | fpv | false | true |
80,769 | dataset | forest | 0 | 109 | -14.12561 | 17.513078 | -5.928082 | -3.469319 | 0.139908 | -1.171786 | -0.713714 | 0.530576 | 0.493283 | -30 | 18 | -30 | 0 | Gate0 | 29.00864 | 0 | 0.661299 | -0.290086 | -41.331895 | 0.021755 | 0.958829 | 0 | 22.672141 | fpv | false | true |
80,833 | dataset | forest | 0 | 110 | -14.342315 | 17.521469 | -6.008455 | -3.344259 | 0.12531 | -1.300594 | -0.696831 | 0.495372 | 0.53419 | -30 | 18 | -30 | 0 | Gate0 | 28.839046 | 0 | 0.23717 | -0.28839 | -41.620285 | 0.052958 | 0.956912 | 0 | 22.903423 | fpv | false | true |
80,894 | dataset | forest | 0 | 111 | -14.543513 | 17.527082 | -6.089897 | -3.280587 | 0.071243 | -1.345934 | -0.720596 | 0.543825 | 0.686229 | -30 | 18 | -30 | 0 | Gate0 | 28.652859 | 0 | 0.230736 | -0.286529 | -41.906814 | 0.052958 | 0.956912 | 0 | 23.120552 | fpv | false | true |
80,944 | dataset | forest | 0 | 112 | -14.707188 | 17.528711 | -6.156494 | -3.274343 | 0.008643 | -1.315321 | -0.764016 | 0.616059 | 0.854201 | -30 | 18 | -30 | 0 | Gate0 | 28.474896 | 0 | 0.234803 | -0.284749 | -42.191563 | 0.052958 | 0.956912 | 0 | 23.297265 | fpv | false | true |
80,998 | dataset | forest | 0 | 113 | -14.884764 | 17.527246 | -6.225097 | -3.296139 | -0.047399 | -1.244446 | -0.785143 | 0.645617 | 0.887674 | -30 | 18 | -30 | 0 | Gate0 | 28.330284 | 0 | 0.657547 | -0.283303 | -42.474866 | 0.052958 | 0.956912 | 0 | 23.487637 | fpv | false | true |
81,066 | dataset | forest | 0 | 114 | -15.110515 | 17.523196 | -6.30751 | -3.331664 | -0.066372 | -1.198636 | -0.750715 | 0.595754 | 0.813673 | -30 | 18 | -30 | 0 | Gate0 | 28.176939 | 0 | 0.651268 | -0.281769 | -42.756635 | 0.052958 | 0.956912 | 0 | 23.727996 | fpv | false | true |
81,139 | dataset | forest | 0 | 115 | -15.353117 | 17.519835 | -6.39423 | -3.389423 | -0.036923 | -1.214555 | -0.690078 | 0.480055 | 0.736148 | -30 | 18 | -30 | 0 | Gate0 | 27.98675 | 0 | 0.653654 | -0.279867 | -43.036502 | 0.124529 | 0.954998 | 0 | 23.985653 | fpv | false | true |
81,198 | dataset | forest | 0 | 116 | -15.558989 | 17.51914 | -6.468617 | -3.456912 | 0.001287 | -1.252146 | -0.67496 | 0.442645 | 0.754236 | -30 | 18 | -30 | 0 | Gate0 | 27.784782 | 0 | 0.251038 | -0.277848 | -43.31435 | 0.124529 | 0.954998 | 0 | 24.204552 | fpv | false | true |
81,265 | dataset | forest | 0 | 117 | -15.790998 | 17.520581 | -6.551112 | -3.552826 | 0.03117 | -1.237747 | -0.696694 | 0.495068 | 0.861762 | -30 | 18 | -30 | 0 | Gate0 | 27.613403 | 0 | 0.250682 | -0.276134 | -43.590484 | 0.124529 | 0.954998 | 0 | 24.450796 | fpv | false | true |
81,333 | dataset | forest | 0 | 118 | -16.040874 | 17.523017 | -6.631781 | -3.663211 | 0.035209 | -1.112703 | -0.75602 | 0.604025 | 1.028582 | -30 | 18 | -30 | 0 | Gate0 | 27.422179 | 0 | 0.256783 | -0.274222 | -43.864706 | 0.124529 | 0.954998 | 0 | 24.713381 | fpv | false | true |
81,403 | dataset | forest | 0 | 119 | -16.300872 | 17.525504 | -6.702629 | -3.736361 | 0.041469 | -0.96559 | -0.775641 | 0.632703 | 0.960094 | -30 | 18 | -30 | 0 | Gate0 | 27.224224 | 0 | 0.651879 | -0.272242 | -44.136948 | 0.124529 | 0.954998 | 0 | 24.982871 | fpv | false | true |
81,467 | dataset | forest | 0 | 120 | -16.540431 | 17.529351 | -6.763173 | -3.741296 | 0.073244 | -0.947108 | -0.738605 | 0.575954 | 0.803111 | -30 | 18 | -30 | 0 | Gate0 | 27.0307 | 0 | 0.647154 | -0.270307 | -44.407255 | 0.153424 | 0.953088 | 0 | 25.229992 | fpv | false | true |
81,568 | dataset | forest | 0 | 122 | -16.911374 | 17.538119 | -6.862806 | -3.679224 | 0.093912 | -1.042666 | -0.688455 | 0.476255 | 0.703893 | -30 | 18 | -30 | 0 | Gate0 | 26.73882 | 0 | 0.266968 | -0.267388 | -44.94322 | 0.153424 | 0.953088 | 0 | 25.614196 | fpv | false | true |
81,636 | dataset | forest | 0 | 123 | -17.163572 | 17.543794 | -6.936099 | -3.647261 | 0.073824 | -1.06376 | -0.714428 | 0.531977 | 0.811068 | -30 | 18 | -30 | 0 | Gate0 | 26.586749 | 0 | 0.263741 | -0.265867 | -45.209087 | 0.153424 | 0.953088 | 0 | 25.876889 | fpv | false | true |
81,705 | dataset | forest | 0 | 124 | -17.41489 | 17.546759 | -7.00777 | -3.643121 | 0.023086 | -1.020785 | -0.715046 | 0.533185 | 0.876053 | -30 | 18 | -30 | 0 | Gate0 | 26.399348 | 0 | 0.654582 | -0.263993 | -45.473081 | 0.153424 | 0.953088 | 0 | 26.138244 | fpv | false | true |
81,763 | dataset | forest | 0 | 125 | -17.623079 | 17.546316 | -7.064751 | -3.658964 | -0.027149 | -0.989609 | -0.685977 | 0.470359 | 0.864705 | -30 | 18 | -30 | 0 | Gate0 | 26.21513 | 0 | 0.650943 | -0.262151 | -45.735232 | 0.580488 | 0.951182 | 0 | 26.35409 | fpv | false | true |
81,814 | dataset | forest | 0 | 126 | -17.814474 | 17.54374 | -7.115706 | -3.694303 | -0.063683 | -0.972927 | -0.677617 | 0.449568 | 0.88338 | -30 | 18 | -30 | 0 | Gate0 | 26.06568 | 0 | 0.276423 | -0.260657 | -45.995889 | 0.580488 | 0.951182 | 0 | 26.552168 | fpv | false | true |
81,879 | dataset | forest | 0 | 127 | -18.057688 | 17.538793 | -7.176988 | -3.770464 | -0.084751 | -0.916505 | -0.701377 | 0.505261 | 0.969884 | -30 | 18 | -30 | 0 | Gate0 | 25.93041 | 0 | 0.281644 | -0.259304 | -46.255193 | 0.580488 | 0.951182 | 0 | 26.803033 | fpv | false | true |
81,942 | dataset | forest | 0 | 128 | -18.299545 | 17.533907 | -7.231197 | -3.877781 | -0.074428 | -0.827029 | -0.704603 | 0.512088 | 0.998265 | -30 | 18 | -30 | 0 | Gate0 | 25.762792 | 0 | 0.645386 | -0.257628 | -46.512821 | 0.580488 | 0.951182 | 0 | 27.050939 | fpv | false | true |
81,999 | dataset | forest | 0 | 129 | -18.524587 | 17.530789 | -7.276306 | -3.986891 | -0.043838 | -0.776245 | -0.67929 | 0.453846 | 0.954926 | -30 | 18 | -30 | 0 | Gate0 | 25.603443 | 0 | 0.643209 | -0.256034 | -46.768855 | 0.580488 | 0.951182 | 0 | 27.280478 | fpv | false | true |
82,065 | dataset | forest | 0 | 130 | -18.788304 | 17.529836 | -7.325875 | -4.095665 | 0.001717 | -0.753577 | -0.67555 | 0.444197 | 0.951349 | -30 | 18 | -30 | 0 | Gate0 | 25.461177 | 0 | 0.300363 | -0.254612 | -47.023467 | 0.054302 | 0.949279 | 0 | 27.548816 | fpv | false | true |
82,135 | dataset | forest | 0 | 131 | -19.083396 | 17.532093 | -7.376601 | -4.189463 | 0.048874 | -0.680718 | -0.710433 | 0.524049 | 1.025697 | -30 | 18 | -30 | 0 | Gate0 | 25.298994 | 0 | 0.303498 | -0.25299 | -47.276457 | 0.054302 | 0.949279 | 0 | 27.848244 | fpv | false | true |
82,197 | dataset | forest | 0 | 132 | -19.34536 | 17.536092 | -7.414931 | -4.24472 | 0.073589 | -0.582231 | -0.719642 | 0.542023 | 1.040678 | -30 | 18 | -30 | 0 | Gate0 | 25.123881 | 0 | 0.641768 | -0.251239 | -47.527696 | 0.054302 | 0.949279 | 0 | 28.113028 | fpv | false | true |
82,248 | dataset | forest | 0 | 133 | -19.562641 | 17.539971 | -7.442813 | -4.268864 | 0.077647 | -0.530762 | -0.698594 | 0.499245 | 0.995038 | -30 | 18 | -30 | 0 | Gate0 | 24.976427 | 0 | 0.639034 | -0.249764 | -47.77746 | 0.054302 | 0.949279 | 0 | 28.332124 | fpv | false | true |
82,306 | dataset | forest | 0 | 134 | -19.810266 | 17.544198 | -7.473406 | -4.268319 | 0.070333 | -0.534932 | -0.662874 | 0.408938 | 0.909861 | -30 | 18 | -30 | 0 | Gate0 | 24.859139 | 0 | 0.641551 | -0.248591 | -48.026051 | 0.054302 | 0.949279 | 0 | 28.581668 | fpv | false | true |
82,373 | dataset | forest | 0 | 135 | -20.095066 | 17.548131 | -7.511522 | -4.240673 | 0.052306 | -0.589762 | -0.653652 | 0.380304 | 0.881983 | -30 | 18 | -30 | 0 | Gate0 | 24.72824 | 0 | 0.312199 | -0.247282 | -48.273334 | 0.151452 | 0.947381 | 0 | 28.869034 | fpv | false | true |
82,450 | dataset | forest | 0 | 136 | -20.419965 | 17.551027 | -7.558102 | -4.20979 | 0.029537 | -0.602692 | -0.682588 | 0.462105 | 0.949392 | -30 | 18 | -30 | 0 | Gate0 | 24.577297 | 0 | 0.312558 | -0.245773 | -48.519107 | 0.151452 | 0.947381 | 0 | 29.197268 | fpv | false | true |
82,501 | dataset | forest | 0 | 137 | -20.634539 | 17.552014 | -7.588072 | -4.206072 | 0.013521 | -0.578022 | -0.692096 | 0.484714 | 0.968765 | -30 | 18 | -30 | 0 | Gate0 | 24.405275 | 0 | 0.639627 | -0.244053 | -48.763159 | 0.151452 | 0.947381 | 0 | 29.413927 | fpv | false | true |
82,558 | dataset | forest | 0 | 138 | -20.874279 | 17.552481 | -7.620522 | -4.205313 | 0.0052 | -0.568949 | -0.674696 | 0.441948 | 0.928814 | -30 | 18 | -30 | 0 | Gate0 | 24.294177 | 0 | 0.635735 | -0.242942 | -49.006101 | 0.151452 | 0.947381 | 0 | 29.655853 | fpv | false | true |
82,610 | dataset | forest | 0 | 139 | -21.088841 | 17.552748 | -7.650483 | -4.206673 | 0.005267 | -0.604626 | -0.64927 | 0.36562 | 0.863684 | -30 | 18 | -30 | 0 | Gate0 | 24.172714 | 0 | 0.637947 | -0.241727 | -49.247828 | 0.151452 | 0.947381 | 0 | 29.872497 | fpv | false | true |
82,673 | dataset | forest | 0 | 140 | -21.353655 | 17.553499 | -7.691804 | -4.201062 | 0.015729 | -0.686277 | -0.641761 | 0.338479 | 0.84174 | -30 | 18 | -30 | 0 | Gate0 | 24.064698 | 0 | 0.320219 | -0.240647 | -49.488475 | 0.605547 | 0.945486 | 0 | 30.140517 | fpv | false | true |
82,730 | dataset | forest | 0 | 141 | -21.593313 | 17.554857 | -7.732832 | -4.207541 | 0.028431 | -0.733774 | -0.656094 | 0.388172 | 0.882157 | -30 | 18 | -30 | 0 | Gate0 | 23.92936 | 0 | 0.319218 | -0.239294 | -49.727769 | 0.605547 | 0.945486 | 0 | 30.383665 | fpv | false | true |
82,794 | dataset | forest | 0 | 142 | -21.867163 | 17.557321 | -7.781346 | -4.215769 | 0.043286 | -0.754618 | -0.657023 | 0.391107 | 0.884875 | -30 | 18 | -30 | 0 | Gate0 | 23.805405 | 0 | 0.641263 | -0.238054 | -49.965823 | 0.605547 | 0.945486 | 0 | 30.66179 | fpv | false | true |
82,902 | dataset | forest | 0 | 144 | -22.321875 | 17.562567 | -7.869099 | -4.192514 | 0.052336 | -0.883213 | -0.620162 | 0.239035 | 0.76692 | -30 | 18 | -30 | 0 | Gate0 | 23.571506 | 0 | 0.643234 | -0.235715 | -50.438183 | 0.605547 | 0.945486 | 0 | 31.124937 | fpv | false | true |
82,961 | dataset | forest | 0 | 145 | -22.567457 | 17.566045 | -7.925047 | -4.142679 | 0.068211 | -0.978741 | -0.507515 | 0.214992 | 0.717749 | -30 | 18 | -30 | 0 | Gate0 | 23.429079 | 0 | 0.317642 | -0.234291 | -50.672474 | 0.239066 | 0.943595 | 0 | 31.376836 | fpv | false | true |
83,012 | dataset | forest | 0 | 146 | -22.777156 | 17.570541 | -7.97558 | -4.093961 | 0.102233 | -0.989728 | -0.417033 | 0.263981 | 0.714914 | -30 | 18 | -30 | 0 | Gate0 | 23.296664 | 0 | 0.314042 | -0.232967 | -50.90544 | 0.239066 | 0.943595 | 0 | 31.592584 | fpv | false | true |
83,068 | dataset | forest | 0 | 147 | -23.004446 | 17.577446 | -8.029209 | -4.039756 | 0.136336 | -0.930868 | -0.388867 | 0.36294 | 0.744413 | -30 | 18 | -30 | 0 | Gate0 | 23.182515 | 0 | 0.311727 | -0.231825 | -51.137265 | 0.239066 | 0.943595 | 0 | 31.826217 | fpv | false | true |
83,141 | dataset | forest | 0 | 148 | -23.295701 | 17.587991 | -8.091947 | -3.964249 | 0.148393 | -0.821176 | -0.40691 | 0.38198 | 0.759346 | -30 | 18 | -30 | 0 | Gate0 | 23.061483 | 0 | 0.640438 | -0.230615 | -51.36788 | 0.239066 | 0.943595 | 0 | 32.12434 | fpv | false | true |
83,197 | dataset | forest | 0 | 149 | -23.511482 | 17.594804 | -8.135537 | -3.901018 | 0.108828 | -0.782552 | -0.433269 | 0.312205 | 0.74124 | -30 | 18 | -30 | 0 | Gate0 | 22.914628 | 0 | 0.636554 | -0.229146 | -51.597027 | 0.239066 | 0.943595 | 0 | 32.344585 | fpv | false | true |
83,253 | dataset | forest | 0 | 150 | -23.731403 | 17.598835 | -8.180702 | -3.833423 | 0.047515 | -0.8075 | -0.465821 | 0.197729 | 0.698545 | -30 | 18 | -30 | 0 | Gate0 | 22.810519 | 0 | 0.639753 | -0.228105 | -51.825132 | 0.54339 | 0.941708 | 0 | 32.569131 | fpv | false | true |
83,317 | dataset | forest | 0 | 151 | -23.973797 | 17.599574 | -8.234849 | -3.760465 | -0.006096 | -0.863195 | -0.390015 | 0.164633 | 0.667369 | -30 | 18 | -30 | 0 | Gate0 | 22.705462 | 0 | 0.30698 | -0.227055 | -52.052186 | 0.54339 | 0.941708 | 0 | 32.817501 | fpv | false | true |
83,389 | dataset | forest | 0 | 152 | -24.238502 | 17.598949 | -8.295988 | -3.711322 | -0.008765 | -0.849333 | -0.325737 | 0.249285 | 0.683215 | -30 | 18 | -30 | 0 | Gate0 | 22.587547 | 0 | 0.308026 | -0.225875 | -52.278062 | 0.54339 | 0.941708 | 0 | 33.089176 | fpv | false | true |
83,444 | dataset | forest | 0 | 153 | -24.446111 | 17.599176 | -8.341674 | -3.706126 | 0.011196 | -0.790537 | -0.344169 | 0.361923 | 0.726293 | -30 | 18 | -30 | 0 | Gate0 | 22.459293 | 0 | 0.310669 | -0.224593 | -52.502655 | 0.54339 | 0.941708 | 0 | 33.301752 | fpv | false | true |
83,500 | dataset | forest | 0 | 154 | -24.654063 | 17.600669 | -8.383272 | -3.718846 | 0.034582 | -0.716067 | -0.390583 | 0.401146 | 0.759445 | -30 | 18 | -30 | 0 | Gate0 | 22.362679 | 0 | 0.625689 | -0.223627 | -52.726282 | 0.54339 | 0.941708 | 0 | 33.513829 | fpv | false | true |
83,566 | dataset | forest | 0 | 155 | -24.900428 | 17.60368 | -8.428679 | -3.741788 | 0.04979 | -0.681758 | -0.445841 | 0.333396 | 0.755167 | -30 | 18 | -30 | 0 | Gate0 | 22.271539 | 0 | 0.621019 | -0.222715 | -52.948997 | 0.004767 | 0.939825 | 0 | 33.764362 | fpv | false | true |
83,638 | dataset | forest | 0 | 156 | -25.17038 | 17.606851 | -8.480415 | -3.751043 | 0.037937 | -0.756545 | -0.497654 | 0.190124 | 0.702312 | -30 | 18 | -30 | 0 | Gate0 | 22.169452 | 0 | 0.625865 | -0.221695 | -53.170691 | 0.004767 | 0.939825 | 0 | 34.039245 | fpv | false | true |
83,691 | dataset | forest | 0 | 157 | -25.368931 | 17.608243 | -8.523617 | -3.741908 | 0.021416 | -0.8471 | -0.449784 | 0.149634 | 0.671846 | -30 | 18 | -30 | 0 | Gate0 | 22.058385 | 0 | 0.313822 | -0.220584 | -53.391275 | 0.004767 | 0.939825 | 0 | 34.242447 | fpv | false | true |
83,750 | dataset | forest | 0 | 158 | -25.589202 | 17.609654 | -8.575601 | -3.728865 | 0.027204 | -0.893011 | -0.384261 | 0.19747 | 0.679159 | -30 | 18 | -30 | 0 | Gate0 | 21.973513 | 0 | 0.314649 | -0.219735 | -53.61101 | 0.004767 | 0.939825 | 0 | 34.468773 | fpv | false | true |
83,819 | dataset | forest | 0 | 159 | -25.846272 | 17.612438 | -8.636451 | -3.725745 | 0.048005 | -0.865404 | -0.383899 | 0.323241 | 0.727603 | -30 | 18 | -30 | 0 | Gate0 | 21.877211 | 0 | 0.316813 | -0.218772 | -53.829783 | 0.004767 | 0.939825 | 0 | 34.732962 | fpv | false | true |
83,877 | dataset | forest | 0 | 160 | -26.062581 | 17.615484 | -8.6847 | -3.732572 | 0.054296 | -0.812984 | -0.416846 | 0.358656 | 0.754187 | -30 | 18 | -30 | 0 | Gate0 | 21.76706 | 0 | 0.621433 | -0.217671 | -54.047453 | 0.021688 | 0.937945 | 0 | 34.954606 | fpv | false | true |
83,940 | dataset | forest | 0 | 161 | -26.297938 | 17.618574 | -8.734951 | -3.738001 | 0.044452 | -0.796946 | -0.456276 | 0.29399 | 0.741272 | -30 | 18 | -30 | 0 | Gate0 | 21.679326 | 0 | 0.616459 | -0.216793 | -54.264246 | 0.021688 | 0.937945 | 0 | 35.195289 | fpv | false | true |
83,993 | dataset | forest | 0 | 162 | -26.495927 | 17.620384 | -8.778028 | -3.731962 | 0.029429 | -0.824978 | -0.413675 | 0.202644 | 0.688121 | -30 | 18 | -30 | 0 | Gate0 | 21.588262 | 0 | 0.6202 | -0.215883 | -54.480129 | 0.021688 | 0.937945 | 0 | 35.397917 | fpv | false | true |
84,058 | dataset | forest | 0 | 163 | -26.737109 | 17.622642 | -8.833117 | -3.694034 | 0.042223 | -0.857009 | -0.244141 | 0.052207 | 0.612995 | -30 | 18 | -30 | 0 | Gate0 | 21.512664 | 0 | 0.626706 | -0.215127 | -54.695256 | 0.021688 | 0.937945 | 0 | 35.645321 | fpv | false | true |
84,129 | dataset | forest | 0 | 164 | -26.993403 | 17.627358 | -8.891384 | -3.643486 | 0.083812 | -0.798906 | -0.004661 | -0.002669 | 0.599986 | -30 | 18 | -30 | 0 | Gate0 | 21.420219 | 0 | 0.317678 | -0.214202 | -54.909458 | 0.021688 | 0.937945 | 0 | 35.908198 | fpv | false | true |
84,192 | dataset | forest | 0 | 165 | -27.22476 | 17.633334 | -8.935401 | -3.598376 | 0.096667 | -0.603105 | 0.211227 | 0.06551 | 0.585963 | -30 | 18 | -30 | 0 | Gate0 | 21.324919 | 0 | 0.311386 | -0.213249 | -55.122707 | 0.409939 | 0.936069 | 0 | 36.143781 | fpv | false | true |
84,247 | dataset | forest | 0 | 166 | -27.420804 | 17.637821 | -8.960414 | -3.543022 | 0.072131 | -0.361454 | 0.280163 | 0.172228 | 0.550729 | -30 | 18 | -30 | 0 | Gate0 | 21.249793 | 0 | 0.312379 | -0.212498 | -55.335205 | 0.409939 | 0.936069 | 0 | 36.341465 | fpv | false | true |
84,314 | dataset | forest | 0 | 167 | -27.651599 | 17.641209 | -8.97298 | -3.472951 | 0.041262 | -0.099227 | 0.192368 | 0.212955 | 0.558858 | -30 | 18 | -30 | 0 | Gate0 | 21.20018 | 0 | 0.621347 | -0.212002 | -55.547207 | 0.409939 | 0.936069 | 0 | 36.572626 | fpv | false | true |
84,366 | dataset | forest | 0 | 168 | -27.834589 | 17.642796 | -8.973864 | -3.443726 | 0.024318 | 0.020063 | 0.053199 | 0.160854 | 0.591472 | -30 | 18 | -30 | 0 | Gate0 | 21.160796 | 0 | 0.613225 | -0.211608 | -55.758815 | 0.409939 | 0.936069 | 0 | 36.755625 | fpv | false | true |
84,431 | dataset | forest | 0 | 169 | -28.057982 | 17.644189 | -8.970923 | -3.433861 | 0.019782 | 0.049027 | -0.013767 | 0.029011 | 0.6004 | -30 | 18 | -30 | 0 | Gate0 | 21.140364 | 0 | 0.615478 | -0.211404 | -55.970218 | 0.409939 | 0.936069 | 0 | 36.979041 | fpv | false | true |
84,493 | dataset | forest | 0 | 170 | -28.270873 | 17.645557 | -8.968065 | -3.433706 | 0.0233 | 0.048041 | 0.039944 | -0.013267 | 0.600531 | -30 | 18 | -30 | 0 | Gate0 | 21.121556 | 0 | 0.316565 | -0.211216 | -56.181434 | 0.552316 | 0.934197 | 0 | 37.191957 | fpv | false | true |
84,549 | dataset | forest | 0 | 171 | -28.463271 | 17.647027 | -8.96384 | -3.436165 | 0.02725 | 0.101234 | 0.138727 | 0.041689 | 0.594181 | -30 | 18 | -30 | 0 | Gate0 | 21.105871 | 0 | 0.316389 | -0.211059 | -56.392493 | 0.552316 | 0.934197 | 0 | 37.384407 | fpv | false | true |
84,610 | dataset | forest | 0 | 172 | -28.672632 | 17.648813 | -8.953141 | -3.427738 | 0.030527 | 0.224001 | 0.154617 | 0.161033 | 0.575015 | -30 | 18 | -30 | 0 | Gate0 | 21.095169 | 0 | 0.319816 | -0.210952 | -56.603444 | 0.552316 | 0.934197 | 0 | 37.594048 | fpv | false | true |
84,666 | dataset | forest | 0 | 173 | -28.864162 | 17.65071 | -8.93682 | -3.416658 | 0.036451 | 0.325376 | 0.068358 | 0.205633 | 0.586022 | -30 | 18 | -30 | 0 | Gate0 | 21.091598 | 0 | 0.609832 | -0.210916 | -56.81436 | 0.552316 | 0.934197 | 0 | 37.786282 | fpv | false | true |
84,728 | dataset | forest | 0 | 174 | -29.075999 | 17.653308 | -8.915366 | -3.419157 | 0.044772 | 0.343011 | -0.081978 | 0.146181 | 0.611967 | -30 | 18 | -30 | 0 | Gate0 | 21.096674 | 0 | 0.604248 | -0.210967 | -57.025327 | 0.552316 | 0.934197 | 0 | 37.999218 | fpv | false | true |
84,782 | dataset | forest | 0 | 175 | -29.26088 | 17.655653 | -8.898877 | -3.426112 | 0.042396 | 0.276462 | -0.130516 | 0.04141 | 0.605434 | -30 | 18 | -30 | 0 | Gate0 | 21.107719 | 0 | 0.608868 | -0.211077 | -57.236404 | 0.042314 | 0.932328 | 0 | 38.184848 | fpv | false | true |
84,833 | dataset | forest | 0 | 176 | -29.435605 | 17.657639 | -8.887548 | -3.425089 | 0.037316 | 0.188615 | -0.083752 | -0.08489 | 0.592882 | -30 | 18 | -30 | 0 | Gate0 | 21.116872 | 0 | 0.617948 | -0.211169 | -57.447573 | 0.042314 | 0.932328 | 0 | 38.359951 | fpv | false | true |
84,898 | dataset | forest | 0 | 177 | -29.657995 | 17.65999 | -8.878859 | -3.420508 | 0.035526 | 0.111183 | 0.050739 | -0.140013 | 0.607087 | -30 | 18 | -30 | 0 | Gate0 | 21.122769 | 0 | 0.3223 | -0.211228 | -57.658801 | 0.042314 | 0.932328 | 0 | 38.582523 | fpv | false | true |
84,960 | dataset | forest | 0 | 178 | -29.870216 | 17.661851 | -8.871447 | -3.425006 | 0.025199 | 0.139227 | 0.203468 | -0.076765 | 0.615822 | -30 | 18 | -30 | 0 | Gate0 | 21.126646 | 0 | 0.322137 | -0.211266 | -57.870067 | 0.042314 | 0.932328 | 0 | 38.794881 | fpv | false | true |
85,013 | dataset | forest | 0 | 179 | -30.051814 | 17.662631 | -8.861059 | -3.425605 | 0.008341 | 0.234905 | 0.240988 | 0.024662 | 0.59394 | -30 | 18 | -30 | 0 | Gate0 | 21.131657 | 0 | 0.327483 | -0.211317 | -58.081384 | 0.042314 | 0.932328 | 0 | 38.976778 | fpv | false | true |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.