Search is not available for this dataset
date float32 -1.89 1.44 | smokePM_pred float32 -0.55 74.1 |
|---|---|
-0.462823 | -0.406286 |
-0.462799 | -0.381846 |
-0.462775 | -0.37216 |
-0.462752 | -0.340164 |
-0.462728 | -0.037252 |
-0.462705 | -0.371426 |
-0.462681 | -0.34723 |
-0.462657 | -0.178122 |
-0.462563 | -0.367121 |
-0.462469 | -0.427506 |
-0.462445 | -0.396793 |
-0.462421 | -0.427452 |
-0.462374 | -0.375685 |
-0.46235 | -0.292465 |
-0.462327 | -0.340303 |
-0.46228 | -0.340068 |
-0.462256 | -0.432543 |
-0.462232 | -0.367958 |
-0.460414 | 0.031882 |
-0.460367 | -0.317088 |
-0.460343 | -0.38596 |
-0.460178 | -0.431344 |
-0.460154 | -0.163873 |
-0.460131 | -0.231942 |
-0.459989 | -0.127373 |
-0.459966 | 1.394387 |
-0.459942 | 0.473237 |
-0.459871 | 0.351182 |
-0.458218 | 0.748527 |
-0.458029 | 0.834067 |
-0.457911 | -0.145262 |
-0.457888 | 0.2525 |
-0.45777 | -0.218862 |
-0.457722 | 0.534111 |
-0.457699 | 3.754272 |
-0.457675 | 3.079709 |
-0.457651 | 0.995921 |
-0.455833 | -0.369348 |
-0.455715 | -0.171754 |
-0.231489 | -0.373837 |
-0.231395 | -0.435875 |
-0.231347 | -0.326717 |
-0.228632 | -0.47428 |
-0.228561 | -0.491399 |
-0.226814 | -0.273266 |
-0.22679 | -0.375366 |
-0.226767 | -0.405744 |
-0.226601 | -0.430102 |
-0.226578 | -0.430772 |
-0.226483 | -0.440766 |
-0.22646 | -0.448936 |
-0.226365 | -0.431991 |
-0.226342 | -0.451804 |
-0.226318 | -0.413993 |
-0.226247 | -0.316503 |
-0.226224 | -0.240409 |
-0.2262 | -0.378597 |
-0.226176 | -0.356182 |
-0.226153 | -0.082011 |
-0.226129 | -0.175095 |
-0.224264 | -0.416965 |
-0.22424 | -0.287039 |
-0.224216 | -0.122034 |
-0.224193 | 0.036908 |
-0.224169 | -0.177082 |
-0.224146 | -0.06689 |
-0.224122 | -0.127668 |
-0.224098 | -0.174209 |
-0.223957 | 0.077671 |
-0.223933 | 0.485147 |
-0.223909 | 0.318053 |
-0.223886 | 0.551258 |
-0.223862 | 1.231451 |
-0.223839 | 0.335993 |
-0.223815 | 0.46177 |
-0.223791 | 0.29619 |
-0.222091 | -0.396665 |
-0.222068 | 2.97934 |
-0.222044 | 0.613183 |
-0.22202 | 0.45214 |
-0.221997 | 0.039323 |
-0.221784 | -0.103016 |
-0.219045 | 0.026901 |
0.005039 | -0.489032 |
0.005252 | -0.524626 |
0.007637 | -0.212452 |
0.009313 | -0.251316 |
0.009337 | -0.132362 |
0.00936 | -0.354982 |
0.009526 | -0.382398 |
0.009549 | -0.445926 |
0.009573 | -0.38282 |
0.009596 | -0.323661 |
0.00962 | -0.057218 |
0.009644 | -0.287245 |
0.009667 | 0.333662 |
0.009691 | 0.389328 |
0.009714 | 0.824463 |
0.009738 | 1.923649 |
0.009762 | 0.601414 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.