user_id stringlengths 28 36 | parent_asin stringlengths 10 10 | rating float64 1 5 | timestamp int64 977B 1,695B |
|---|---|---|---|
AH6CATODIVPVUOJEWHRSRCSKAOHA | B0BCF5SDYW | 5 | 1,667,840,230,506 |
AEYORY2AVPMCPDV57CE337YU5LXA | B00OIUBAUW | 4 | 1,456,198,598,000 |
AEYORY2AVPMCPDV57CE337YU5LXA | B019QYK7XA | 4 | 1,490,671,778,000 |
AEYORY2AVPMCPDV57CE337YU5LXA | B01LVXLOYM | 1 | 1,492,569,568,000 |
AEYORY2AVPMCPDV57CE337YU5LXA | B01N57TVKD | 4 | 1,496,713,274,000 |
AEYORY2AVPMCPDV57CE337YU5LXA | B07RFVCSG2 | 5 | 1,577,585,933,738 |
AEYORY2AVPMCPDV57CE337YU5LXA | B0046MK34G | 4 | 1,580,486,260,317 |
AEYORY2AVPMCPDV57CE337YU5LXA | B082ZWWL1Q | 3 | 1,580,486,423,870 |
AEYORY2AVPMCPDV57CE337YU5LXA | B09LTH6K82 | 5 | 1,580,487,301,985 |
AEYORY2AVPMCPDV57CE337YU5LXA | B0B6QVGZ4X | 5 | 1,582,562,088,441 |
AEYORY2AVPMCPDV57CE337YU5LXA | B071D19DJP | 4 | 1,583,123,389,555 |
AEYORY2AVPMCPDV57CE337YU5LXA | B09GWLJPTH | 5 | 1,591,572,039,290 |
AEYORY2AVPMCPDV57CE337YU5LXA | B0C3N15YKT | 2 | 1,595,793,656,351 |
AEYORY2AVPMCPDV57CE337YU5LXA | B07Q4WB2ZC | 3 | 1,598,967,063,920 |
AEYORY2AVPMCPDV57CE337YU5LXA | B07RG6R7KD | 3 | 1,598,968,192,512 |
AEYORY2AVPMCPDV57CE337YU5LXA | B081X44TWQ | 3 | 1,598,968,616,337 |
AEYORY2AVPMCPDV57CE337YU5LXA | B07K8WS2BN | 3 | 1,601,960,804,196 |
AEYORY2AVPMCPDV57CE337YU5LXA | B0C5TT6DWX | 5 | 1,603,210,465,819 |
AEYORY2AVPMCPDV57CE337YU5LXA | B073YLLPRG | 4 | 1,603,210,568,022 |
AEYORY2AVPMCPDV57CE337YU5LXA | B016TUHUHU | 5 | 1,603,211,233,498 |
AEYORY2AVPMCPDV57CE337YU5LXA | B07YT2VKTG | 5 | 1,603,332,004,563 |
AEYORY2AVPMCPDV57CE337YU5LXA | B09B3L65JD | 3 | 1,606,522,377,769 |
AEYORY2AVPMCPDV57CE337YU5LXA | B08DXVM6JH | 1 | 1,606,895,003,302 |
AEYORY2AVPMCPDV57CE337YU5LXA | B093Y17K8B | 1 | 1,612,915,810,067 |
AEYORY2AVPMCPDV57CE337YU5LXA | B01C2HD24Y | 2 | 1,618,843,161,564 |
AEYORY2AVPMCPDV57CE337YU5LXA | B000S7ZZBE | 5 | 1,627,723,811,243 |
AEYORY2AVPMCPDV57CE337YU5LXA | B08DKJNN9H | 2 | 1,634,274,460,257 |
AEYORY2AVPMCPDV57CE337YU5LXA | B09B12MCMC | 2 | 1,634,274,918,974 |
AEYORY2AVPMCPDV57CE337YU5LXA | B0786TLWHH | 4 | 1,637,572,153,651 |
AEYORY2AVPMCPDV57CE337YU5LXA | B00P7I2R0Q | 4 | 1,637,572,810,474 |
AEYORY2AVPMCPDV57CE337YU5LXA | B07BB2R8ZG | 5 | 1,642,570,005,017 |
AEYORY2AVPMCPDV57CE337YU5LXA | B00J8JU2BQ | 1 | 1,644,027,604,795 |
AEYORY2AVPMCPDV57CE337YU5LXA | B09LLQ2QZJ | 5 | 1,651,524,916,540 |
AEYORY2AVPMCPDV57CE337YU5LXA | B09PC2BS8N | 2 | 1,651,525,199,355 |
AEYORY2AVPMCPDV57CE337YU5LXA | B0BT2Q37P5 | 4 | 1,659,874,959,278 |
AEYORY2AVPMCPDV57CE337YU5LXA | B0BX583V2N | 5 | 1,673,932,293,138 |
AEYORY2AVPMCPDV57CE337YU5LXA | B0B4NN1JVT | 4 | 1,676,376,506,417 |
AEYORY2AVPMCPDV57CE337YU5LXA | B06WWP6JCT | 2 | 1,676,376,616,473 |
AEYFU5FQAJYXFREC4KHQ34EGZ3LQ | B07BTGLQ7P | 5 | 1,466,120,170,000 |
AEYFU5FQAJYXFREC4KHQ34EGZ3LQ | B0010H93A0 | 2 | 1,504,476,568,052 |
AEYFU5FQAJYXFREC4KHQ34EGZ3LQ | B002WJOOIQ | 5 | 1,504,476,583,822 |
AEYFU5FQAJYXFREC4KHQ34EGZ3LQ | B00147FGJ8 | 5 | 1,504,476,655,354 |
AEYFU5FQAJYXFREC4KHQ34EGZ3LQ | B007XNEXGY | 5 | 1,504,476,812,501 |
AEYFU5FQAJYXFREC4KHQ34EGZ3LQ | B07TTF27TP | 5 | 1,504,476,839,376 |
AEYFU5FQAJYXFREC4KHQ34EGZ3LQ | B0050INH2U | 1 | 1,509,918,347,061 |
AFSKPY37N3C43SOI5IEXEK5JSIYA | B001JQLNNW | 4 | 1,231,684,903,000 |
AFSKPY37N3C43SOI5IEXEK5JSIYA | B00394DTDY | 5 | 1,279,795,668,000 |
AFSKPY37N3C43SOI5IEXEK5JSIYA | B008U5XS2O | 4 | 1,353,359,152,000 |
AFSKPY37N3C43SOI5IEXEK5JSIYA | B0BXWVFW5M | 5 | 1,418,682,647,000 |
AFSKPY37N3C43SOI5IEXEK5JSIYA | B00QHVJL5G | 4 | 1,423,826,381,000 |
AFSKPY37N3C43SOI5IEXEK5JSIYA | B001A5H5N4 | 5 | 1,424,182,487,000 |
AFSKPY37N3C43SOI5IEXEK5JSIYA | B00E1BQ6N4 | 4 | 1,432,145,955,000 |
AFSKPY37N3C43SOI5IEXEK5JSIYA | B0BBKRJY3F | 5 | 1,438,612,198,000 |
AFSKPY37N3C43SOI5IEXEK5JSIYA | B078LTHTRY | 4 | 1,439,817,561,000 |
AFSKPY37N3C43SOI5IEXEK5JSIYA | B014UB64WW | 4 | 1,442,494,332,000 |
AFSKPY37N3C43SOI5IEXEK5JSIYA | B00QSHEMM6 | 3 | 1,443,803,771,000 |
AFSKPY37N3C43SOI5IEXEK5JSIYA | B0094KUK98 | 5 | 1,446,291,858,000 |
AFSKPY37N3C43SOI5IEXEK5JSIYA | B007EUSL5U | 5 | 1,446,552,056,000 |
AFSKPY37N3C43SOI5IEXEK5JSIYA | B07D2W4WK9 | 5 | 1,447,330,217,000 |
AFSKPY37N3C43SOI5IEXEK5JSIYA | B089TVHDP2 | 4 | 1,448,377,519,000 |
AFSKPY37N3C43SOI5IEXEK5JSIYA | B01953VNM6 | 4 | 1,453,124,014,000 |
AFSKPY37N3C43SOI5IEXEK5JSIYA | B00TQ75LEI | 5 | 1,457,717,901,000 |
AFSKPY37N3C43SOI5IEXEK5JSIYA | B01ALDX71E | 5 | 1,457,959,851,000 |
AFSKPY37N3C43SOI5IEXEK5JSIYA | B00ZYKARPO | 4 | 1,458,749,370,000 |
AFSKPY37N3C43SOI5IEXEK5JSIYA | B00D9I9WU4 | 5 | 1,459,174,250,000 |
AFSKPY37N3C43SOI5IEXEK5JSIYA | B016M9UDQ8 | 4 | 1,459,460,947,000 |
AFSKPY37N3C43SOI5IEXEK5JSIYA | B0169YYC7C | 5 | 1,461,424,792,000 |
AFSKPY37N3C43SOI5IEXEK5JSIYA | B0C7432JDK | 5 | 1,463,419,768,000 |
AFSKPY37N3C43SOI5IEXEK5JSIYA | B019RDSUI4 | 4 | 1,467,915,300,000 |
AFSKPY37N3C43SOI5IEXEK5JSIYA | B01C2FGK18 | 5 | 1,468,063,159,000 |
AFSKPY37N3C43SOI5IEXEK5JSIYA | B011UCVX9I | 5 | 1,468,604,347,000 |
AFSKPY37N3C43SOI5IEXEK5JSIYA | B01CYL02FK | 5 | 1,469,790,682,000 |
AFSKPY37N3C43SOI5IEXEK5JSIYA | B01GUYCVI8 | 5 | 1,470,066,548,000 |
AFSKPY37N3C43SOI5IEXEK5JSIYA | B0C7RSK6M3 | 4 | 1,473,677,579,000 |
AFSKPY37N3C43SOI5IEXEK5JSIYA | B005DYITD8 | 5 | 1,474,048,250,000 |
AFSKPY37N3C43SOI5IEXEK5JSIYA | B006ZVNNJ8 | 5 | 1,476,379,350,000 |
AFSKPY37N3C43SOI5IEXEK5JSIYA | B077DXF1H9 | 4 | 1,479,136,917,000 |
AFSKPY37N3C43SOI5IEXEK5JSIYA | B01KMWM6V6 | 4 | 1,479,553,360,000 |
AFSKPY37N3C43SOI5IEXEK5JSIYA | B01N5NIF33 | 5 | 1,481,024,239,000 |
AFSKPY37N3C43SOI5IEXEK5JSIYA | B07FKYN7M1 | 5 | 1,482,087,256,000 |
AFSKPY37N3C43SOI5IEXEK5JSIYA | B00C1RWL16 | 5 | 1,483,495,103,000 |
AFSKPY37N3C43SOI5IEXEK5JSIYA | B01IULB3W4 | 4 | 1,484,144,320,000 |
AFSKPY37N3C43SOI5IEXEK5JSIYA | B0C8BKLQYJ | 2 | 1,486,340,097,000 |
AFSKPY37N3C43SOI5IEXEK5JSIYA | B01MYTITZQ | 5 | 1,487,187,527,000 |
AFSKPY37N3C43SOI5IEXEK5JSIYA | B08X9PM175 | 5 | 1,489,748,075,000 |
AFSKPY37N3C43SOI5IEXEK5JSIYA | B01N23KEHT | 5 | 1,490,006,772,000 |
AFSKPY37N3C43SOI5IEXEK5JSIYA | B0B7SBXWMZ | 3 | 1,490,211,115,000 |
AFSKPY37N3C43SOI5IEXEK5JSIYA | B09LMTFVPS | 4 | 1,490,368,657,000 |
AFSKPY37N3C43SOI5IEXEK5JSIYA | B0BGCV45DH | 3 | 1,490,557,466,000 |
AFSKPY37N3C43SOI5IEXEK5JSIYA | B09GN3GC8C | 5 | 1,492,198,503,000 |
AFSKPY37N3C43SOI5IEXEK5JSIYA | B00OWTUJ2Y | 5 | 1,492,622,549,000 |
AFSKPY37N3C43SOI5IEXEK5JSIYA | B01MCYC0J2 | 5 | 1,493,117,689,000 |
AFSKPY37N3C43SOI5IEXEK5JSIYA | B0B8753KPL | 5 | 1,493,301,599,000 |
AFSKPY37N3C43SOI5IEXEK5JSIYA | B000FS05VG | 5 | 1,496,067,516,000 |
AFSKPY37N3C43SOI5IEXEK5JSIYA | B078VR4ZTJ | 5 | 1,497,987,305,828 |
AFSKPY37N3C43SOI5IEXEK5JSIYA | B0722QSZ9J | 5 | 1,498,497,782,268 |
AFSKPY37N3C43SOI5IEXEK5JSIYA | B00M0V38YW | 4 | 1,498,671,306,201 |
AFSKPY37N3C43SOI5IEXEK5JSIYA | B088HTB6XV | 4 | 1,499,523,070,840 |
AFSKPY37N3C43SOI5IEXEK5JSIYA | B07BRPN27S | 5 | 1,499,984,388,387 |
AFSKPY37N3C43SOI5IEXEK5JSIYA | B082VX68MF | 4 | 1,501,065,410,734 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.