listing_id stringlengths 9 36 | city stringclasses 40
values | state stringclasses 25
values | zip_code stringlengths 5 5 | property_type stringclasses 5
values | bedrooms int32 0 6 | bathrooms float32 0 6 | square_footage int64 0 5.72k | lot_size_sqft int64 0 220k | year_built int32 1.9k 2.02k | condition stringclasses 4
values | garage_spaces int32 0 3 | hoa_fee_monthly int64 0 649 | listing_price int64 27k 14.2M | price_per_sqft float64 0 1.85k | days_on_market int64 1 208 | listing_status stringclasses 4
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
listing_200 | New York | NY | 80981 | single_family | 4 | 4 | 2,867 | 3,928 | 1,918 | good | 3 | 0 | 2,287,000 | 797.7 | 69 | active |
listing_201 | Austin | TX | 24174 | single_family | 6 | 3.5 | 3,612 | 17,297 | 1,973 | excellent | 1 | 215 | 1,535,000 | 424.97 | 42 | pending |
listing_202 | Dallas | TX | 45348 | single_family | 2 | 1 | 1,444 | 8,509 | 1,970 | fair | 1 | 0 | 323,000 | 223.68 | 11 | sold |
listing_203 | Buffalo | NY | 18130 | single_family | 1 | 1 | 1,160 | 8,578 | 1,905 | excellent | 2 | 0 | 193,000 | 166.38 | 57 | active |
listing_204 | Austin | TX | 58580 | single_family | 6 | 4.5 | 3,640 | 10,164 | 1,939 | needs_work | 0 | 0 | 832,000 | 228.57 | 80 | active |
listing_205 | Washington | DC | 30199 | single_family | 4 | 4 | 2,924 | 13,701 | 2,002 | good | 1 | 0 | 1,457,000 | 498.29 | 9 | sold |
listing_206 | Detroit | MI | 76785 | single_family | 1 | 1 | 1,407 | 7,095 | 1,983 | fair | 0 | 0 | 180,000 | 127.93 | 83 | active |
listing_207 | Austin | TX | 64871 | condo | 6 | 5.5 | 2,548 | 589 | 1,992 | good | 2 | 137 | 1,210,000 | 474.88 | 102 | active |
listing_208 | Minneapolis | MN | 11584 | single_family | 4 | 2.5 | 1,816 | 6,051 | 1,967 | needs_work | 0 | 0 | 367,000 | 202.09 | 49 | sold |
listing_209 | Los Angeles | CA | 69502 | single_family | 3 | 2 | 2,072 | 5,088 | 2,012 | excellent | 1 | 43 | 1,381,000 | 666.51 | 42 | active |
listing_210 | Raleigh | NC | 66211 | condo | 6 | 5 | 2,361 | 375 | 1,948 | good | 1 | 229 | 681,000 | 288.44 | 101 | active |
listing_211 | Buffalo | NY | 58229 | single_family | 3 | 2 | 1,741 | 16,355 | 1,948 | fair | 0 | 0 | 240,000 | 137.85 | 42 | sold |
listing_212 | Phoenix | AZ | 77006 | single_family | 6 | 6 | 4,733 | 4,463 | 1,923 | good | 1 | 0 | 1,032,000 | 218.04 | 25 | sold |
listing_213 | Detroit | MI | 59826 | single_family | 5 | 4 | 2,717 | 7,684 | 1,982 | good | 1 | 0 | 360,000 | 132.5 | 81 | active |
listing_214 | Kansas City | MO | 69151 | single_family | 3 | 2 | 2,002 | 14,999 | 2,005 | excellent | 0 | 0 | 474,000 | 236.76 | 12 | sold |
listing_215 | Pittsburgh | PA | 17391 | multi_family | 2 | 1.5 | 1,288 | 6,969 | 1,949 | good | 3 | 522 | 176,000 | 136.65 | 34 | active |
listing_216 | Las Vegas | NV | 47060 | land | 0 | 0 | 0 | 49,117 | 1,956 | good | 0 | 0 | 654,000 | 0 | 15 | sold |
listing_217 | Seattle | WA | 11424 | townhouse | 2 | 1 | 1,386 | 19,840 | 1,999 | excellent | 1 | 513 | 766,000 | 552.67 | 18 | off_market |
listing_218 | Houston | TX | 84437 | single_family | 6 | 4 | 4,770 | 12,381 | 1,972 | good | 0 | 0 | 963,000 | 201.89 | 92 | active |
listing_219 | San Diego | CA | 39822 | condo | 4 | 2 | 1,856 | 342 | 1,928 | good | 3 | 630 | 1,063,000 | 572.74 | 110 | active |
listing_220 | Dallas | TX | 50437 | single_family | 1 | 1 | 809 | 2,793 | 1,930 | good | 1 | 0 | 207,000 | 255.87 | 43 | active |
listing_221 | Denver | CO | 29518 | single_family | 1 | 1 | 1,170 | 4,759 | 1,988 | excellent | 3 | 0 | 440,000 | 376.07 | 16 | pending |
listing_222 | New York | NY | 79733 | condo | 4 | 3 | 2,929 | 554 | 1,972 | good | 3 | 372 | 2,513,000 | 857.97 | 32 | sold |
listing_223 | San Diego | CA | 23208 | single_family | 1 | 1 | 1,296 | 16,877 | 1,972 | needs_work | 0 | 0 | 616,000 | 475.31 | 31 | sold |
listing_224 | Charlotte | NC | 27356 | townhouse | 2 | 1 | 1,691 | 18,692 | 1,940 | good | 2 | 434 | 459,000 | 271.44 | 54 | active |
listing_225 | Las Vegas | NV | 45629 | multi_family | 2 | 1.5 | 1,238 | 6,137 | 1,912 | fair | 1 | 540 | 229,000 | 184.98 | 87 | active |
listing_226 | Buffalo | NY | 65566 | condo | 6 | 4 | 2,389 | 476 | 1,945 | fair | 1 | 166 | 404,000 | 169.11 | 48 | active |
listing_227 | Buffalo | NY | 78125 | single_family | 4 | 3 | 2,643 | 17,760 | 2,020 | good | 3 | 0 | 402,000 | 152.1 | 6 | sold |
listing_228 | Pittsburgh | PA | 31613 | single_family | 4 | 2.5 | 3,593 | 17,452 | 2,003 | good | 3 | 70 | 539,000 | 150.01 | 43 | pending |
listing_229 | Minneapolis | MN | 73219 | single_family | 1 | 1 | 770 | 10,757 | 1,982 | excellent | 1 | 0 | 224,000 | 290.91 | 1 | active |
listing_230 | Salt Lake City | UT | 61705 | multi_family | 1 | 1 | 796 | 7,707 | 1,967 | fair | 0 | 75 | 156,000 | 195.98 | 56 | active |
listing_231 | Orlando | FL | 57400 | single_family | 3 | 3 | 2,078 | 15,216 | 1,916 | good | 1 | 0 | 558,000 | 268.53 | 17 | active |
listing_232 | New York | NY | 25292 | single_family | 5 | 4.5 | 1,974 | 5,987 | 1,945 | excellent | 1 | 0 | 1,679,000 | 850.56 | 64 | active |
listing_233 | Boston | MA | 42950 | condo | 2 | 1 | 2,038 | 517 | 2,002 | good | 2 | 228 | 1,711,000 | 839.55 | 4 | active |
listing_234 | Houston | TX | 56243 | single_family | 5 | 2.5 | 2,989 | 9,997 | 1,912 | good | 1 | 0 | 644,000 | 215.46 | 36 | active |
listing_235 | Charlotte | NC | 86758 | land | 0 | 0 | 0 | 68,865 | 1,925 | good | 0 | 0 | 839,000 | 0 | 111 | active |
listing_236 | Los Angeles | CA | 67089 | single_family | 4 | 2.5 | 2,939 | 13,755 | 2,012 | fair | 0 | 0 | 1,300,000 | 442.33 | 75 | active |
listing_237 | Atlanta | GA | 25415 | condo | 1 | 1 | 782 | 511 | 1,932 | fair | 2 | 208 | 174,000 | 222.51 | 24 | sold |
listing_238 | Salt Lake City | UT | 59287 | single_family | 2 | 2 | 1,664 | 10,970 | 1,967 | good | 3 | 0 | 545,000 | 327.52 | 76 | pending |
listing_239 | St. Louis | MO | 63894 | condo | 2 | 2 | 2,069 | 567 | 1,946 | fair | 0 | 615 | 274,000 | 132.43 | 54 | sold |
listing_240 | Washington | DC | 29668 | townhouse | 2 | 1 | 1,299 | 11,725 | 1,975 | good | 2 | 219 | 794,000 | 611.24 | 47 | active |
listing_241 | Cleveland | OH | 75029 | single_family | 3 | 2.5 | 1,464 | 18,655 | 2,018 | good | 3 | 75 | 259,000 | 176.91 | 46 | sold |
listing_242 | Los Angeles | CA | 35675 | single_family | 4 | 4 | 3,311 | 5,665 | 1,975 | good | 1 | 0 | 2,504,000 | 756.27 | 22 | pending |
listing_243 | Seattle | WA | 52751 | single_family | 1 | 1 | 1,346 | 19,874 | 1,915 | excellent | 3 | 0 | 632,000 | 469.54 | 71 | active |
listing_244 | Detroit | MI | 32144 | townhouse | 3 | 2.5 | 1,604 | 5,678 | 1,919 | good | 0 | 263 | 230,000 | 143.39 | 36 | active |
listing_245 | Philadelphia | PA | 57315 | single_family | 1 | 1 | 915 | 10,311 | 1,908 | excellent | 0 | 251 | 220,000 | 240.44 | 26 | sold |
listing_246 | Sacramento | CA | 52499 | single_family | 4 | 2.5 | 2,321 | 15,801 | 1,968 | needs_work | 1 | 242 | 632,000 | 272.3 | 164 | active |
listing_247 | Columbus | OH | 48198 | single_family | 2 | 1.5 | 1,795 | 14,526 | 1,971 | good | 2 | 0 | 397,000 | 221.17 | 45 | pending |
listing_248 | Chicago | IL | 70617 | single_family | 3 | 2.5 | 2,270 | 18,232 | 1,991 | good | 2 | 69 | 675,000 | 297.36 | 105 | active |
listing_249 | Orlando | FL | 70404 | condo | 6 | 4.5 | 2,450 | 216 | 1,927 | good | 0 | 75 | 719,000 | 293.47 | 100 | active |
listing_250 | Memphis | TN | 57548 | single_family | 4 | 3 | 1,910 | 15,720 | 1,920 | excellent | 2 | 0 | 306,000 | 160.21 | 70 | sold |
listing_251 | Seattle | WA | 55662 | single_family | 3 | 1.5 | 1,856 | 2,010 | 1,900 | excellent | 1 | 0 | 849,000 | 457.44 | 107 | pending |
listing_252 | Atlanta | GA | 41661 | single_family | 6 | 3.5 | 2,094 | 8,263 | 2,006 | good | 1 | 0 | 592,000 | 282.71 | 11 | pending |
listing_253 | Cleveland | OH | 13274 | single_family | 5 | 4 | 3,349 | 17,804 | 1,936 | fair | 2 | 0 | 533,000 | 159.15 | 70 | active |
listing_254 | Oklahoma City | OK | 70664 | single_family | 6 | 5 | 3,395 | 11,136 | 1,937 | excellent | 2 | 74 | 556,000 | 163.77 | 98 | pending |
listing_255 | Louisville | KY | 98519 | townhouse | 3 | 2.5 | 2,326 | 18,453 | 2,000 | fair | 2 | 239 | 306,000 | 131.56 | 102 | pending |
listing_256 | Phoenix | AZ | 74765 | townhouse | 5 | 5 | 2,509 | 18,511 | 1,905 | needs_work | 2 | 552 | 462,000 | 184.14 | 86 | active |
listing_257 | Cleveland | OH | 24952 | land | 0 | 0 | 0 | 202,896 | 2,011 | good | 0 | 0 | 1,301,000 | 0 | 117 | active |
listing_258 | Orlando | FL | 39150 | single_family | 1 | 1 | 1,130 | 8,519 | 2,019 | excellent | 0 | 0 | 330,000 | 292.04 | 28 | off_market |
listing_259 | Miami | FL | 90717 | condo | 4 | 3 | 2,828 | 88 | 2,008 | good | 3 | 505 | 1,355,000 | 479.14 | 65 | active |
listing_260 | Philadelphia | PA | 81337 | single_family | 5 | 2.5 | 1,730 | 17,833 | 1,903 | good | 2 | 0 | 385,000 | 222.54 | 6 | sold |
listing_261 | Kansas City | MO | 15770 | single_family | 2 | 1 | 1,167 | 19,279 | 1,948 | fair | 2 | 0 | 205,000 | 175.66 | 118 | active |
listing_262 | Indianapolis | IN | 46031 | single_family | 2 | 1 | 1,371 | 2,548 | 1,922 | excellent | 2 | 0 | 236,000 | 172.14 | 44 | active |
listing_263 | Portland | OR | 52327 | single_family | 2 | 2 | 1,321 | 10,928 | 1,984 | good | 1 | 0 | 438,000 | 331.57 | 29 | active |
listing_264 | Detroit | MI | 26615 | townhouse | 5 | 3.5 | 3,607 | 13,037 | 1,922 | good | 2 | 409 | 548,000 | 151.93 | 97 | pending |
listing_265 | Miami | FL | 51162 | condo | 3 | 3 | 1,872 | 542 | 1,904 | good | 2 | 611 | 859,000 | 458.87 | 11 | sold |
listing_266 | Boston | MA | 32895 | single_family | 2 | 2 | 1,579 | 14,448 | 1,927 | good | 3 | 0 | 962,000 | 609.25 | 63 | sold |
listing_267 | San Diego | CA | 48423 | townhouse | 3 | 2.5 | 1,755 | 14,447 | 1,978 | needs_work | 2 | 352 | 753,000 | 429.06 | 84 | sold |
listing_268 | Denver | CO | 79065 | single_family | 3 | 2.5 | 1,757 | 7,380 | 1,973 | fair | 2 | 0 | 580,000 | 330.11 | 67 | active |
listing_269 | San Diego | CA | 39948 | condo | 6 | 5 | 4,884 | 257 | 2,022 | excellent | 0 | 394 | 4,370,000 | 894.76 | 28 | off_market |
listing_270 | Charlotte | NC | 87227 | single_family | 2 | 1.5 | 1,903 | 12,433 | 1,923 | good | 2 | 0 | 425,000 | 223.33 | 51 | sold |
listing_271 | Cleveland | OH | 25675 | single_family | 2 | 1 | 1,074 | 12,785 | 1,934 | excellent | 3 | 0 | 174,000 | 162.01 | 61 | sold |
listing_272 | New York | NY | 80700 | single_family | 1 | 1 | 841 | 2,434 | 1,979 | good | 1 | 0 | 690,000 | 820.45 | 88 | active |
listing_273 | Milwaukee | WI | 31885 | land | 0 | 0 | 0 | 88,284 | 1,931 | excellent | 0 | 0 | 921,000 | 0 | 30 | sold |
listing_274 | Chicago | IL | 43223 | single_family | 2 | 1 | 2,050 | 4,845 | 1,944 | good | 0 | 0 | 537,000 | 261.95 | 13 | sold |
listing_275 | Seattle | WA | 53987 | single_family | 5 | 3 | 1,691 | 17,787 | 1,935 | good | 3 | 0 | 848,000 | 501.48 | 109 | off_market |
listing_276 | Buffalo | NY | 99042 | single_family | 1 | 1 | 1,243 | 10,629 | 1,943 | excellent | 3 | 167 | 233,000 | 187.45 | 88 | off_market |
listing_277 | Phoenix | AZ | 57787 | multi_family | 6 | 6 | 3,224 | 6,720 | 1,957 | good | 2 | 144 | 738,000 | 228.91 | 39 | pending |
listing_278 | Chicago | IL | 24762 | single_family | 5 | 3 | 4,227 | 19,512 | 1,922 | good | 0 | 231 | 1,005,000 | 237.76 | 73 | active |
listing_279 | Charlotte | NC | 96132 | single_family | 6 | 3.5 | 3,846 | 18,043 | 1,982 | good | 2 | 0 | 976,000 | 253.77 | 68 | active |
listing_280 | Tampa | FL | 21577 | townhouse | 2 | 1 | 1,533 | 15,383 | 1,992 | fair | 1 | 92 | 456,000 | 297.46 | 88 | pending |
listing_281 | Phoenix | AZ | 63296 | single_family | 2 | 2 | 2,001 | 12,021 | 1,966 | good | 1 | 0 | 643,000 | 321.34 | 54 | sold |
listing_282 | Milwaukee | WI | 73069 | single_family | 3 | 2.5 | 2,053 | 5,368 | 1,919 | good | 3 | 69 | 330,000 | 160.74 | 45 | active |
listing_283 | Tampa | FL | 67478 | single_family | 3 | 3 | 2,111 | 9,018 | 1,981 | good | 1 | 0 | 550,000 | 260.54 | 50 | active |
listing_284 | Denver | CO | 95283 | single_family | 1 | 1 | 1,137 | 13,297 | 1,941 | excellent | 3 | 0 | 450,000 | 395.78 | 17 | active |
listing_285 | Boston | MA | 69401 | single_family | 2 | 1.5 | 1,127 | 4,517 | 1,974 | good | 0 | 0 | 768,000 | 681.46 | 83 | active |
listing_286 | Dallas | TX | 10902 | multi_family | 4 | 2 | 2,265 | 5,172 | 1,970 | good | 1 | 559 | 488,000 | 215.45 | 44 | pending |
listing_287 | Cleveland | OH | 45416 | single_family | 5 | 3.5 | 4,131 | 7,345 | 1,971 | good | 3 | 0 | 657,000 | 159.04 | 105 | active |
listing_288 | Houston | TX | 74740 | condo | 6 | 3 | 3,210 | 194 | 1,916 | good | 2 | 634 | 653,000 | 203.43 | 54 | pending |
listing_289 | New York | NY | 67062 | townhouse | 1 | 1 | 953 | 15,552 | 1,930 | good | 0 | 260 | 683,000 | 716.68 | 54 | active |
listing_290 | Los Angeles | CA | 57926 | single_family | 2 | 1 | 1,856 | 17,875 | 1,941 | good | 3 | 0 | 1,154,000 | 621.77 | 6 | active |
listing_291 | Milwaukee | WI | 64011 | single_family | 1 | 1 | 1,022 | 2,749 | 1,940 | good | 0 | 0 | 183,000 | 179.06 | 64 | pending |
listing_292 | Denver | CO | 52447 | multi_family | 1 | 1 | 1,006 | 7,160 | 1,947 | good | 0 | 573 | 331,000 | 329.03 | 31 | pending |
listing_293 | Houston | TX | 45416 | single_family | 3 | 2.5 | 2,090 | 17,800 | 1,988 | good | 0 | 0 | 542,000 | 259.33 | 21 | active |
listing_294 | Seattle | WA | 42265 | single_family | 3 | 2 | 2,740 | 6,732 | 1,942 | good | 3 | 0 | 1,096,000 | 400 | 31 | sold |
listing_295 | Atlanta | GA | 43938 | condo | 5 | 4.5 | 4,032 | 264 | 1,952 | fair | 0 | 174 | 1,077,000 | 267.11 | 27 | off_market |
listing_296 | Buffalo | NY | 88497 | townhouse | 2 | 1 | 1,281 | 7,950 | 1,938 | excellent | 0 | 561 | 210,000 | 163.93 | 108 | off_market |
listing_297 | Philadelphia | PA | 47721 | condo | 1 | 1 | 920 | 159 | 2,000 | good | 3 | 319 | 302,000 | 328.26 | 84 | active |
listing_298 | San Diego | CA | 30572 | single_family | 6 | 5 | 5,123 | 10,343 | 1,917 | excellent | 1 | 0 | 3,467,000 | 676.75 | 28 | sold |
listing_299 | Boston | MA | 40384 | single_family | 4 | 3 | 2,265 | 3,452 | 1,940 | good | 2 | 0 | 1,283,000 | 566.45 | 104 | active |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.