osc_id stringlengths 9 9 | material_id stringlengths 4 19 | c2db_uid stringlengths 4 19 | formula stringlengths 2 16 | family stringclasses 8
values | weight_class stringclasses 3
values | sc_relevance float64 0.4 0.83 ⌀ | status stringclasses 1
value | t_ev float64 0.01 0.74 | U_ev float64 0.1 5.89 | U_over_t float64 8 8 | ef_scf_ev float64 -5.8 7.43 | n_band float64 0.02 2 | delta_hole float64 -1 0.98 ⌀ | solver_delta float64 0 0.94 | nef float64 0 4.08 | nef_method stringclasses 1
value | A_dwave float64 -0 0.06 | runtime_s float64 | ph_mapped float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSC-02017 | 2FHf-1 | 2FHf-1 | F2Hf2 | discovery | light | null | ok | 0.34485 | 2.7588 | 8 | 2.1361 | 1.6381 | null | 0.6111 | 0.12642 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.00262 | null | null |
OSC-02018 | 1IPdF2-1 | 1IPdF2-1 | F2IPd | discovery | light | null | ok | 0.25657 | 2.05256 | 8 | -2.8369 | 0.9829 | null | 0.0556 | 0.51747 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.04523 | null | null |
OSC-02020 | 2FMo-1 | 2FMo-1 | F2Mo2 | discovery | light | null | ok | 0.16086 | 1.28688 | 8 | 1.683 | 1.7478 | null | 0.7222 | 0.47057 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.00718 | null | null |
OSC-02026 | 2FRu-2 | 2FRu-2 | F2Ru2 | discovery | light | null | ok | 0.33927 | 2.71416 | 8 | 0.843 | 1.4343 | null | 0.4444 | 1.00126 | gaussian_dos_scf_mesh | 0 | null | null |
OSC-02029 | 2FZr-1 | 2FZr-1 | F2Zr2 | discovery | light | null | ok | 0.26241 | 2.09928 | 8 | 1.8728 | 1.7025 | null | 0.6667 | 0.42918 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.00483 | null | null |
OSC-02035 | 2FeMgSi-1 | 2FeMgSi-1 | Fe2Mg2Si2 | discovery | light | null | ok | 0.07478 | 0.59824 | 8 | 1.1228 | 1.6906 | null | 0.6667 | 0.82385 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.00483 | null | null |
OSC-02036 | 2FeSiSr-1 | 2FeSiSr-1 | Fe2Si2Sr2 | discovery | light | null | ok | 0.06963 | 0.55704 | 8 | 2.3389 | 1.7364 | null | 0.7222 | 0.90668 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.00718 | null | null |
OSC-02040 | 1GaI2-2 | 1GaI2-2 | GaI2 | discovery | light | null | ok | 0.13758 | 1.10064 | 8 | -1.2884 | 1 | null | 0 | 0.76282 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.03844 | null | null |
OSC-02041 | 1GaI2-3 | 1GaI2-3 | GaI2 | discovery | light | null | ok | 0.15443 | 1.23544 | 8 | -1.5144 | 0.9886 | null | 0 | 0.74102 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.03844 | null | null |
OSC-02042 | 1GaI2Ni5-1 | 1GaI2Ni5-1 | GaI2Ni5 | discovery | light | null | ok | 0.07348 | 0.58784 | 8 | 2.9305 | 1.1245 | null | 0.1111 | 0.78293 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.04726 | null | null |
OSC-02049 | 1IrH2-1 | 1IrH2-1 | H2Ir | discovery | light | null | ok | 0.45887 | 3.67096 | 8 | -0.8026 | 0.9631 | null | 0.0556 | 0.3732 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.04523 | null | null |
OSC-02053 | 2HNi-1 | 2HNi-1 | H2Ni2 | discovery | light | null | ok | 0.41145 | 3.2916 | 8 | 0.0409 | 1.1557 | null | 0.1667 | 0.92291 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.05569 | null | null |
OSC-02055 | 2HPd-1 | 2HPd-1 | H2Pd2 | discovery | light | null | ok | 0.48889 | 3.91112 | 8 | 0.4311 | 1.0596 | null | 0.0556 | 0.36061 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.04523 | null | null |
OSC-02056 | 1ReH2-1 | 1ReH2-1 | H2Re | discovery | light | null | ok | 0.30895 | 2.4716 | 8 | -0.6012 | 1.0725 | null | 0.0556 | 0.37781 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.04523 | null | null |
OSC-02057 | 1RuH2-1 | 1RuH2-1 | H2Ru | discovery | light | null | ok | 0.28807 | 2.30456 | 8 | -1.1538 | 1.9586 | null | 0.9444 | 0.40911 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.00283 | null | null |
OSC-02058 | 1TaH2-1 | 1TaH2-1 | H2Ta | discovery | light | null | ok | 0.17408 | 1.39264 | 8 | -0.5046 | 0.9946 | null | 0 | 0.64923 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.03844 | null | null |
OSC-02064 | 2MoH3-1 | 2MoH3-1 | H6Mo2 | discovery | light | null | ok | 0.2887 | 2.3096 | 8 | -2.4093 | 1.4487 | null | 0.4444 | 0.21586 | gaussian_dos_scf_mesh | 0 | null | null |
OSC-02065 | 2WH3-1 | 2WH3-1 | H6W2 | discovery | light | null | ok | 0.34718 | 2.77744 | 8 | -1.9916 | 1.4463 | null | 0.4444 | 0.16131 | gaussian_dos_scf_mesh | 0 | null | null |
OSC-02076 | 1InI2-3 | 1InI2-3 | I2In | discovery | light | null | ok | 0.10838 | 0.86704 | 8 | -1.4534 | 1 | null | 0 | 0.84562 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.03844 | null | null |
OSC-02077 | 1InI2Ni5-1 | 1InI2Ni5-1 | I2InNi5 | discovery | light | null | ok | 0.06695 | 0.5356 | 8 | 2.9506 | 1.1081 | null | 0.1111 | 0.8105 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.04726 | null | null |
OSC-02078 | 1InI2Pt5-1 | 1InI2Pt5-1 | I2InPt5 | discovery | light | null | ok | 0.08837 | 0.70696 | 8 | 4.0719 | 1.0845 | null | 0.0556 | 0.49577 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.04523 | null | null |
OSC-02082 | 2IPd-2 | 2IPd-2 | I2Pd2 | discovery | light | null | ok | 0.16243 | 1.29944 | 8 | 0.3233 | 1.7394 | null | 0.7222 | 1.64958 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.00718 | null | null |
OSC-02083 | 2IRe-1 | 2IRe-1 | I2Re2 | discovery | light | null | ok | 0.11662 | 0.93296 | 8 | 3.0274 | 1.9814 | null | 0.9444 | 0.22336 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.00283 | null | null |
OSC-02088 | 2IRu-1 | 2IRu-1 | I2Ru2 | discovery | light | null | ok | 0.12349 | 0.98792 | 8 | 2.6488 | 1.3384 | null | 0.3333 | 1.35558 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.04299 | null | null |
OSC-02092 | 2ITi-1 | 2ITi-1 | I2Ti2 | discovery | light | null | ok | 0.2162 | 1.7296 | 8 | 0.9471 | 1.5756 | null | 0.5556 | 0.55243 | gaussian_dos_scf_mesh | 0 | null | null |
OSC-02093 | 1TlI2-3 | 1TlI2-3 | I2Tl | discovery | light | null | ok | 0.09637 | 0.77096 | 8 | -2.2624 | 0.9491 | null | 0.0556 | 0.98736 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.04523 | null | null |
OSC-02094 | 2NbI2-1 | 2NbI2-1 | I4Nb2 | discovery | light | null | ok | 0.26622 | 2.12976 | 8 | 1.8127 | 1.7566 | null | 0.7222 | 0.42888 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.00718 | null | null |
OSC-02098 | 2TaI2-1 | 2TaI2-1 | I4Ta2 | discovery | light | null | ok | 0.27948 | 2.23584 | 8 | 2.1658 | 1.7605 | null | 0.7222 | 0.37697 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.00718 | null | null |
OSC-02116 | 1IrLi2-1 | 1IrLi2-1 | IrLi2 | discovery | light | null | ok | 0.45428 | 3.63424 | 8 | 1.0279 | 0.5578 | null | 0.4444 | 1.29041 | gaussian_dos_scf_mesh | 0 | null | null |
OSC-02118 | 1NiLi2-1 | 1NiLi2-1 | Li2Ni | discovery | light | null | ok | 0.44116 | 3.52928 | 8 | -0.1203 | 1.112 | null | 0.1111 | 0.86834 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.04726 | null | null |
OSC-02119 | 1OsLi2-1 | 1OsLi2-1 | Li2Os | discovery | light | null | ok | 0.34095 | 2.7276 | 8 | 1.1801 | 1.4719 | null | 0.4444 | 0.69832 | gaussian_dos_scf_mesh | 0 | null | null |
OSC-02121 | 1PtLi2-1 | 1PtLi2-1 | Li2Pt | discovery | light | null | ok | 0.51075 | 4.086 | 8 | 0.8232 | 1.0898 | null | 0.0556 | 0.92083 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.04523 | null | null |
OSC-02122 | 1RhLi2-1 | 1RhLi2-1 | Li2Rh | discovery | light | null | ok | 0.46582 | 3.72656 | 8 | 0.6535 | 0.5674 | null | 0.4444 | 1.28897 | gaussian_dos_scf_mesh | 0 | null | null |
OSC-02142 | 2OTl-2 | 2OTl-2 | O2Tl2 | discovery | light | null | ok | 0.40036 | 3.20288 | 8 | -1.7386 | 0.0589 | null | 0.9444 | 0.39601 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.00283 | null | null |
OSC-02304 | 2BrFe-1 | 2BrFe-1 | Br2Fe2 | discovery | light | null | ok | 0.02206 | 0.17648 | 8 | 0.333 | 0.9627 | null | 0.0556 | 4.08102 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.04523 | null | null |
OSC-02428 | 2FeI-1 | 2FeI-1 | Fe2I2 | discovery | light | null | ok | 0.05264 | 0.42112 | 8 | 0.9502 | 1.1167 | null | 0.1111 | 3.48803 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.04726 | null | null |
OSC-00468 | 2BrCrTe-1 | 2BrCrTe-1 | Br2Cr2Te2 | discovery | light | null | ok | 0.04206 | 0.33648 | 8 | -0.7801 | 1.0723 | null | 0.0556 | 2.97241 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.04523 | null | null |
OSC-00494 | 2ClCrTe-1 | 2ClCrTe-1 | Cl2Cr2Te2 | discovery | light | null | ok | 0.0292 | 0.2336 | 8 | -1.0547 | 1.0789 | null | 0.0556 | 2.71848 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.04523 | null | null |
OSC-01318 | 2NiPS3-1 | 2NiPS3-1 | Ni2P2S6 | discovery | light | null | ok | 0.04722 | 0.37776 | 8 | -0.8284 | 1.576 | null | 0.5556 | 0.72123 | gaussian_dos_scf_mesh | 0 | null | null |
OSC-02324 | 1C2Mn3-1 | 1C2Mn3-1 | C2Mn3 | discovery | light | null | ok | 0.08821 | 0.70568 | 8 | 2.3033 | 1.0993 | null | 0.1111 | 2.61567 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.04726 | null | null |
OSC-01235 | 1GeS2Mn3-1 | 1GeS2Mn3-1 | GeMn3S2 | discovery | light | null | ok | 0.08483 | 0.67864 | 8 | 0.7033 | 0.8167 | null | 0.2222 | 2.22643 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.04812 | null | null |
OSC-01217 | 1SiSe2Fe3-1 | 1SiSe2Fe3-1 | Fe3Se2Si | discovery | light | null | ok | 0.13869 | 1.10952 | 8 | 1.0604 | 0.9162 | null | 0.1111 | 2.02971 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.04726 | null | null |
OSC-02477 | 1MnLi2-1 | 1MnLi2-1 | Li2Mn | discovery | light | null | ok | 0.14434 | 1.15472 | 8 | 0.0265 | 0.8917 | null | 0.1111 | 1.83989 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.04726 | null | null |
OSC-01216 | 1GeSe2Fe3-1 | 1GeSe2Fe3-1 | Fe3GeSe2 | discovery | light | null | ok | 0.13321 | 1.06568 | 8 | 1.071 | 0.9115 | null | 0.1111 | 2.1839 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.04726 | null | null |
OSC-02222 | 1GeMnSTe-1 | 1GeMnSTe-1 | GeMnSTe | discovery | light | null | ok | 0.05194 | 0.41552 | 8 | -2.6191 | 0.9806 | null | 0.0556 | 1.67139 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.04523 | null | null |
OSC-01399 | 2NiO-3 | 2NiO-3 | Ni2O2 | discovery | light | null | ok | 0.39317 | 3.14536 | 8 | -2.3659 | 0.6534 | null | 0.3333 | 1.41363 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.04299 | null | null |
OSC-02455 | 2INi-2 | 2INi-2 | I2Ni2 | discovery | light | null | ok | 0.0507 | 0.4056 | 8 | 0.0983 | 1.1451 | null | 0.1111 | 2.39057 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.04726 | null | null |
OSC-02337 | 1CF2Mn2-1 | 1CF2Mn2-1 | CF2Mn2 | discovery | light | null | ok | 0.03618 | 0.28944 | 8 | -0.2152 | 0.8801 | null | 0.1111 | 2.7898 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.04726 | null | null |
OSC-01186 | 1NCr2F2-1 | 1NCr2F2-1 | Cr2F2N | discovery | light | null | ok | 0.05953 | 0.47624 | 8 | 0.7927 | 0.7915 | null | 0.2222 | 2.36718 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.04812 | null | null |
OSC-01187 | 2CrFSe-1 | 2CrFSe-1 | Cr2F2Se2 | discovery | light | null | ok | 0.04093 | 0.32744 | 8 | -1.7598 | 1.1011 | null | 0.1111 | 2.65324 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.04726 | null | null |
OSC-00545 | 2CrISe-1 | 2CrISe-1 | Cr2I2Se2 | discovery | light | null | ok | 0.0625 | 0.5 | 8 | -0.2615 | 0.9248 | null | 0.1111 | 3.19487 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.04726 | null | null |
OSC-00706 | 1MnTe2-1 | 1MnTe2-1 | MnTe2 | discovery | light | null | ok | 0.15928 | 1.27424 | 8 | -0.3438 | 0.7018 | null | 0.3333 | 1.80135 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.04299 | null | null |
OSC-01255 | 2IMoS-2 | 2IMoS-2 | I2Mo2S2 | discovery | light | null | ok | 0.08921 | 0.71368 | 8 | 0.4015 | 1.1249 | null | 0.1111 | 2.20402 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.04726 | null | null |
OSC-02374 | 1CoI2-2 | 1CoI2-2 | CoI2 | discovery | light | null | ok | 0.08284 | 0.66272 | 8 | -0.0655 | 0.8612 | null | 0.1667 | 1.97716 | gaussian_dos_scf_mesh | 0.05569 | null | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.