Datasets:
The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
Error code: DatasetGenerationError
Exception: TypeError
Message: int() argument must be a string, a bytes-like object or a real number, not 'NoneType'
Traceback: Traceback (most recent call last):
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/builder.py", line 1531, in _prepare_split_single
for key, record in generator:
^^^^^^^^^
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 613, in wrapped
for item in generator(*args, **kwargs):
~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/packaged_modules/webdataset/webdataset.py", line 127, in _generate_examples
for example_idx, example in enumerate(self._get_pipeline_from_tar(tar_path, tar_iterator)):
~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/packaged_modules/webdataset/webdataset.py", line 32, in _get_pipeline_from_tar
for filename, f in tar_iterator:
^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/utils/track.py", line 49, in __iter__
for x in self.generator(*self.args):
~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/utils/file_utils.py", line 1405, in _iter_from_urlpath
with xopen(urlpath, "rb", download_config=download_config, block_size=0) as f:
~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/utils/file_utils.py", line 982, in xopen
file_obj = fs.open(paths[0], mode)
File "<string>", line 3, in open
File "/usr/local/lib/python3.14/unittest/mock.py", line 1176, in __call__
return self._mock_call(*args, **kwargs)
~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.14/unittest/mock.py", line 1180, in _mock_call
return self._execute_mock_call(*args, **kwargs)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.14/unittest/mock.py", line 1247, in _execute_mock_call
result = effect(*args, **kwargs)
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 786, in wrapped
tracker.files[urlpath] = {"read": 0, "size": int(f.size)}
~~~^^^^^^^^
TypeError: int() argument must be a string, a bytes-like object or a real number, not 'NoneType'
The above exception was the direct cause of the following exception:
Traceback (most recent call last):
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 1369, in compute_config_parquet_and_info_response
parquet_operations, partial, estimated_dataset_info = stream_convert_to_parquet(
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^
builder, max_dataset_size_bytes=max_dataset_size_bytes
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
)
^
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 948, in stream_convert_to_parquet
builder._prepare_split(split_generator=splits_generators[split], file_format="parquet")
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/builder.py", line 1393, in _prepare_split
for job_id, done, content in self._prepare_split_single(
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^
gen_kwargs=gen_kwargs, job_id=job_id, **_prepare_split_args
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
):
^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/builder.py", line 1571, in _prepare_split_single
raise DatasetGenerationError("An error occurred while generating the dataset") from e
datasets.exceptions.DatasetGenerationError: An error occurred while generating the datasetNeed help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
png image | __key__ string | __url__ string |
|---|---|---|
train/hr/field_El Paso Border Crossing_2023-10-11-17-04-25_UMBRA-05_METADATA_hr_gt_p168_angle_32 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/residential_Thangassery_Breakwater_India_2024-02-14-04-31-53_UMBRA-05_METADATA_hr_gt_p372_angle_29 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/forest_Kourou, French Guiana_2024-08-01-12-55-21_UMBRA-05_METADATA_hr_gt_p313_angle_27 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/airport_Suvarnabhumi International Airport, Thailand_2024-02-13-03-16-38_UMBRA-06_METADATA_hr_gt_p132_angle_26 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/port_MelbourneAustralia_2024-11-28-13-23-49_UMBRA-08_METADATA_hr_gt_p269_angle_40 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/industrialarea_Tesla Semi Factory, Nevada, United States_2024-12-22-05-38-26_UMBRA-08_METADATA_hr_gt_p228_angle_42 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/port_ship_detection_testdata_2023-12-12-06-25-01_UMBRA-06_METADATA_hr_gt_p514_angle_37 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/field_Centerfield, Utah_2023-10-16-04-18-40_UMBRA-05_METADATA_hr_gt_p079_angle_40 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/port_MelbourneAustralia_2024-02-26-11-53-27_UMBRA-05_METADATA_hr_gt_p302_angle_34 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/airport_Suvarnabhumi International Airport, Thailand_2024-02-13-03-16-38_UMBRA-06_METADATA_hr_gt_p315_angle_26 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/city_Columbus, Ohio_2023-12-06-02-57-10_UMBRA-05_METADATA_hr_gt_p152_angle_46 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/field_UC Davis Ag Plot_2024-02-15-06-32-56_UMBRA-06_METADATA_hr_gt_p139_angle_28 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/airport_Suvarnabhumi International Airport, Thailand_2024-02-17-14-40-36_UMBRA-05_METADATA_hr_gt_p026_angle_27 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/forest_Noto Peninsula Earthquake_2024-01-06-00-59-09_UMBRA-04_METADATA_hr_gt_p140_angle_30 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/airport_David Fuentes Airbase, Chile_2024-07-02-13-29-34_UMBRA-05_METADATA_hr_gt_p307_angle_29 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/city_Columbus, Ohio_2023-12-06-02-57-10_UMBRA-05_METADATA_hr_gt_p331_angle_46 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/port_MelbourneAustralia_2024-04-05-11-54-06_UMBRA-05_METADATA_hr_gt_p322_angle_32 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/industrialarea_Tesla Semi Factory, Nevada, United States_2025-01-26-05-40-20_UMBRA-08_METADATA_hr_gt_p244_angle_40 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/port_Port of Newark (NY_2025-01-23-01-31-39_UMBRA-05_METADATA_hr_gt_p240_angle_31 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/structure_Daytona_International_Speedway_Florida_2024-02-17-15-05-51_UMBRA-06_METADATA_hr_gt_p269_angle_39 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/forest_Kourou, French Guiana_2024-03-11-00-55-38_UMBRA-05_METADATA_hr_gt_p232_angle_24 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/field_Texas A&M Farm Plot_2024-08-11-03-29-50_UMBRA-05_METADATA_hr_gt_p221_angle_27 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/port_Panama Canal, Panama_2024-01-17-03-27-36_UMBRA-06_METADATA_hr_gt_p008_angle_30 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/port_MelbourneAustralia_2024-07-03-12-09-49_UMBRA-05_METADATA_hr_gt_p271_angle_32 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/forest_Campo, Cameroon A_2025-01-24-21-57-37_UMBRA-08_METADATA_hr_gt_p137_angle_41 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/port_ship_detection_testdata_2023-11-01-13-12-28_UMBRA-05_METADATA_hr_gt_p259_angle_29 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/port_Port of Rotterdam, Netherlands_2024-12-21-11-07-15_UMBRA-08_METADATA_hr_gt_p433_angle_40 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/airport_David Fuentes Airbase, Chile_2023-10-15-02-13-19_UMBRA-04_METADATA_hr_gt_p169_angle_49 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/residential_Wilsonville, OR_2023-09-07-18-33-17_UMBRA-04_METADATA_hr_gt_p107_angle_49 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/city_Columbus, Ohio_2023-12-06-02-57-10_UMBRA-05_METADATA_hr_gt_p311_angle_46 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/port_MelbourneAustralia_2024-04-17-11-50-09_UMBRA-05_METADATA_hr_gt_p124_angle_34 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/field_UC Davis Ag Plot_2024-07-02-17-55-28_UMBRA-05_METADATA_hr_gt_p155_angle_27 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/airport_Suvarnabhumi International Airport, Thailand_2024-02-01-14-42-29_UMBRA-05_METADATA_hr_gt_p138_angle_26 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/structure_Harbin_Snow_Ice World_CHN_2024-02-14-01-54-36_UMBRA-04_METADATA_hr_gt_p438_angle_37 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/forest_Yapacana, Venezuela_2024-11-12-14-54-47_UMBRA-07_METADATA_hr_gt_p358_angle_25 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/field_UC Davis Ag Plot_2024-02-27-06-51-19_UMBRA-06_METADATA_hr_gt_p031_angle_28 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/city_Buenos Aires, ARG_2024-09-01-01-35-49_UMBRA-06_METADATA_hr_gt_p247_angle_32 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/airport_Sydney International Airport, Australia_2024-01-24-00-14-31_UMBRA-07_METADATA_hr_gt_p151_angle_21 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/port_Port of Hong Kong, Hong Kong_2025-01-10-14-33-51_UMBRA-10_METADATA_hr_gt_p338_angle_40 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/port_Panama Canal, Panama_2024-02-07-03-44-10_UMBRA-06_METADATA_hr_gt_p148_angle_28 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/port_Panama Canal, Panama_2024-04-13-02-59-06_UMBRA-04_METADATA_hr_gt_p315_angle_29 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/port_ship_detection_testdata_2023-10-27-01-37-43_UMBRA-05_METADATA_hr_gt_p887_angle_37 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/airport_David Fuentes Airbase, Chile_2024-03-09-14-04-41_UMBRA-04_METADATA_hr_gt_p173_angle_27 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/port_MelbourneAustralia_2024-01-24-00-16-26_UMBRA-07_METADATA_hr_gt_p195_angle_31 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/port_MelbourneAustralia_2024-09-08-00-09-45_UMBRA-08_METADATA_hr_gt_p442_angle_32 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/structure_New Highmark Stadium, New York, United States_2025-01-10-16-22-15_UMBRA-08_METADATA_hr_gt_p229_angle_34 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/field_UC Davis Ag Plot_2024-03-08-17-48-24_UMBRA-05_METADATA_hr_gt_p147_angle_16 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/forest_Campo, Cameroon A_2025-01-24-21-58-00_UMBRA-08_METADATA_hr_gt_p256_angle_41 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/mountain_Volcanoes_2023-11-07-09-15-04_UMBRA-05_METADATA_hr_gt_p216_angle_39 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/field_UC Davis Ag Plot_2024-08-13-06-46-03_UMBRA-06_METADATA_hr_gt_p240_angle_22 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/airport_Sydney International Airport, Australia_2024-03-27-11-31-22_UMBRA-05_METADATA_hr_gt_p351_angle_27 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/field_Pisa_Italy_2024-02-15-09-17-21_UMBRA-06_METADATA_hr_gt_p347_angle_31 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/port_Panama Canal, Panama_2024-02-15-03-30-26_UMBRA-06_METADATA_hr_gt_p213_angle_25 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/residential_Bhopal_India_2024-02-14-16-57-13_UMBRA-07_METADATA_hr_gt_p290_angle_30 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/port_Port of Hamburg, Germany_2024-12-21-20-49-56_UMBRA-09_METADATA_hr_gt_p042_angle_41 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/port_Panama Canal, Panama_2024-07-05-02-26-00_UMBRA-05_METADATA_hr_gt_p276_angle_22 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/airport_David Fuentes Airbase, Chile_2023-10-06-13-33-28_UMBRA-04_METADATA_hr_gt_p152_angle_49 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/port_Port of Newark (NY_2025-01-23-01-31-39_UMBRA-05_METADATA_hr_gt_p202_angle_31 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/field_Centerfield, Utah_2024-08-31-17-02-03_UMBRA-06_METADATA_hr_gt_p150_angle_29 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/airport_David Fuentes Airbase, Chile_2024-02-17-13-58-01_UMBRA-05_METADATA_hr_gt_p423_angle_28 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/port_Port of Jebel Ali, United Arab Emirates_2024-12-01-06-43-41_UMBRA-08_METADATA_hr_gt_p146_angle_40 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/residential_Bhopal_India_2024-02-14-16-57-13_UMBRA-07_METADATA_hr_gt_p156_angle_30 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/field_UC Davis Ag Plot_2024-04-13-17-57-40_UMBRA-05_METADATA_hr_gt_p256_angle_19 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/forest_Mona_Island_Puerto_Rico_2024-02-15-13-56-58_UMBRA-05_METADATA_hr_gt_p380_angle_29 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/forest_Yapacana, Venezuela_2024-11-10-14-58-02_UMBRA-07_METADATA_hr_gt_p017_angle_30 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/forest_Campo, Cameroon A_2025-01-24-21-58-00_UMBRA-08_METADATA_hr_gt_p081_angle_41 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/field_Centerfield, Utah_2024-01-15-05-49-33_UMBRA-07_METADATA_hr_gt_p045_angle_44 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/port_Panama Canal, Panama_2024-06-30-03-03-56_UMBRA-04_METADATA_hr_gt_p176_angle_26 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/city_Washington, DC_2023-04-30-14-49-27_UMBRA-05_METADATA_hr_gt_p111_angle_34 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/field_UC Davis Ag Plot_2024-07-01-05-33-16_UMBRA-04_METADATA_hr_gt_p308_angle_18 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/port_Panama Canal, Panama_2024-02-08-03-30-47_UMBRA-06_METADATA_hr_gt_p320_angle_26 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/port_MelbourneAustralia_2024-07-10-12-14-34_UMBRA-05_METADATA_hr_gt_p207_angle_34 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/field_UC Davis Ag Plot_2024-08-31-06-32-02_UMBRA-06_METADATA_hr_gt_p183_angle_28 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/port_ship_detection_testdata_2023-10-28-09-51-46_UMBRA-05_METADATA_hr_gt_p123_angle_41 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/field_UC Davis Ag Plot_2024-07-30-04-51-52_UMBRA-05_METADATA_hr_gt_p312_angle_27 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/port_ship_detection_testdata_2023-09-11-09-42-22_UMBRA-04_METADATA_hr_gt_p248_angle_35 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/city_Buenos Aires, ARG_2024-07-09-01-22-28_UMBRA-05_METADATA_hr_gt_p272_angle_32 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/airport_David Fuentes Airbase, Chile_2024-02-17-13-58-01_UMBRA-05_METADATA_hr_gt_p168_angle_28 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/mountain_Volcanoes_2023-10-06-14-25-43_UMBRA-05_METADATA_hr_gt_p040_angle_36 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/industrialarea_Intel Ohio One_2024-02-19-04-01-02_UMBRA-06_METADATA_hr_gt_p336_angle_28 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/airport_David Fuentes Airbase, Chile_2024-08-31-14-36-00_UMBRA-08_METADATA_hr_gt_p165_angle_29 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/airport_Sydney International Airport, Australia_2024-03-12-11-46-43_UMBRA-05_METADATA_hr_gt_p404_angle_27 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/port_Panama Canal, Panama_2024-03-09-02-46-28_UMBRA-05_METADATA_hr_gt_p082_angle_29 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/port_Panama Canal, Panama_2024-07-14-03-10-09_UMBRA-04_METADATA_hr_gt_p324_angle_30 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/airport_Suvarnabhumi International Airport, Thailand_2024-01-16-02-42-18_UMBRA-05_METADATA_hr_gt_p116_angle_29 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/port_Panama Canal, Panama_2024-02-01-03-28-13_UMBRA-06_METADATA_hr_gt_p010_angle_28 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/city_Buenos Aires, ARG_2024-07-15-01-38-25_UMBRA-05_METADATA_hr_gt_p200_angle_33 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/port_Panama Canal, Panama_2024-01-16-14-50-54_UMBRA-04_METADATA_hr_gt_p037_angle_17 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/field_Garden City, TX_2023-09-08-16-47-44_UMBRA-05_METADATA_hr_gt_p069_angle_38 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/residential_Littleton, CO_2023-05-24-17-12-41_UMBRA-04_METADATA_hr_gt_p097_angle_45 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/port_ship_detection_testdata_2023-05-15-14-43-17_UMBRA-04_METADATA_hr_gt_p104_angle_43 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/airport_Suvarnabhumi International Airport, Thailand_2025-01-10-15-49-51_UMBRA-08_METADATA_hr_gt_p312_angle_43 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/field_UC Davis Ag Plot_2024-02-16-05-20-13_UMBRA-05_METADATA_hr_gt_p109_angle_29 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/port_ship_detection_testdata_2023-10-26-05-39-39_UMBRA-05_METADATA_hr_gt_p651_angle_48 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/forest_Kourou, French Guiana_2024-04-17-00-53-19_UMBRA-05_METADATA_hr_gt_p127_angle_24 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/field_UC Davis Ag Plot_2024-04-15-05-14-26_UMBRA-04_METADATA_hr_gt_p395_angle_25 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/city_Washington, DC_2023-04-30-14-49-27_UMBRA-05_METADATA_hr_gt_p172_angle_34 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/mountain_Grand_Canyon_Phantom_Ranch_2024-02-15-05-44-56_UMBRA-08_METADATA_hr_gt_p250_angle_22 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
train/hr/field_UC Davis Ag Plot_2024-07-13-05-37-59_UMBRA-04_METADATA_hr_gt_p050_angle_27 | hf://datasets/bw0826/SAR-UMBRA-x4@57adc693a7b0c715a9da4eed05bf828943dbcbad/train.tar | |
