Datasets:
access_format large_stringclasses 1
value | access_url large_stringlengths 141 170 | creation_date large_stringdate 2016-05-16 00:00:00 2019-06-03 13:27:06 | dataproduct_type large_stringclasses 1
value | granule_gid large_stringclasses 57
values | granule_uid large_stringlengths 45 74 | instrument_host_name large_stringclasses 1
value | instrument_name large_stringclasses 5
values | modification_date large_stringdate 2016-05-16 00:00:00 2019-06-03 13:27:06 | obs_id large_stringlengths 40 69 | processing_level large_stringclasses 6
values | release_date large_stringdate 1980-01-01 00:00:00 2021-11-11 00:00:00 | service_title large_stringclasses 1
value | target_class large_stringclasses 1
value | target_name large_stringclasses 5
values | time_max float64 2.45M 2.46M | time_min float64 2.45M 2.46M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
application/x-pds-zip | https://psa.esa.int/psa-tap/data?retrieval_access=DIRECT&retrieval_type=PRODUCT&tapclient=EPN-TAP&id=VEX-SUN-ASPERA4-4-SWM-V1.0:DATA:ASP4_IMA_SWM | 2019-06-03T13:27:06.346 | ci | VEX-SUN-ASPERA4-4-SWM-V1.0:DATA | VEX-SUN-ASPERA4-4-SWM-V1.0:DATA:ASP4_IMA_SWM::1.0 | Venus Express | ASPERA-4 | 2019-06-03T13:27:06.346 | VEX-SUN-ASPERA4-4-SWM-V1.0:DATA:ASP4_IMA_SWM | null | 2019-06-04T00:00:00.0 | psa | null | null | 2,456,988.745741 | 2,453,928.617824 |
application/x-pds-zip | https://psa.esa.int/psa-tap/data?retrieval_access=DIRECT&retrieval_type=PRODUCT&tapclient=EPN-TAP&id=VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E032A08_051209153128_11 | 2018-08-20T23:11:02.293 | ci | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E032A08_051209153128_11::1.0 | Venus Express | ASPERA-4 | 2018-08-20T23:11:02.293 | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E032A08_051209153128_11 | 3.0 | 2010-06-07T00:00:00.0 | psa | null | null | 2,453,714.160527 | 2,453,714.14686 |
application/x-pds-zip | https://psa.esa.int/psa-tap/data?retrieval_access=DIRECT&retrieval_type=PRODUCT&tapclient=EPN-TAP&id=VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E032A16_051209130144_11 | 2018-08-20T23:11:11.079 | ci | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E032A16_051209130144_11::1.0 | Venus Express | ASPERA-4 | 2018-08-20T23:11:11.079 | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E032A16_051209130144_11 | 3.0 | 2010-06-07T00:00:00.0 | psa | null | null | 2,453,714.08407 | 2,453,714.042878 |
application/x-pds-zip | https://psa.esa.int/psa-tap/data?retrieval_access=DIRECT&retrieval_type=PRODUCT&tapclient=EPN-TAP&id=VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E032A16_051209155145_11 | 2018-08-20T23:10:54.987 | ci | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E032A16_051209155145_11::1.0 | Venus Express | ASPERA-4 | 2018-08-20T23:10:54.987 | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E032A16_051209155145_11 | 3.0 | 2010-06-07T00:00:00.0 | psa | null | null | 2,453,714.167624 | 2,453,714.160944 |
application/x-pds-zip | https://psa.esa.int/psa-tap/data?retrieval_access=DIRECT&retrieval_type=PRODUCT&tapclient=EPN-TAP&id=VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E032A16_051209165429_11 | 2018-08-20T23:10:56.645 | ci | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E032A16_051209165429_11::1.0 | Venus Express | ASPERA-4 | 2018-08-20T23:10:56.645 | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E032A16_051209165429_11 | 3.0 | 2010-06-07T00:00:00.0 | psa | null | null | 2,453,714.210655 | 2,453,714.204511 |
application/x-pds-zip | https://psa.esa.int/psa-tap/data?retrieval_access=DIRECT&retrieval_type=PRODUCT&tapclient=EPN-TAP&id=VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E032A16_051209172516_11 | 2018-08-20T23:11:12.116 | ci | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E032A16_051209172516_11::1.0 | Venus Express | ASPERA-4 | 2018-08-20T23:11:12.116 | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E032A16_051209172516_11 | 3.0 | 2010-06-07T00:00:00.0 | psa | null | null | 2,453,714.232932 | 2,453,714.225888 |
application/x-pds-zip | https://psa.esa.int/psa-tap/data?retrieval_access=DIRECT&retrieval_type=PRODUCT&tapclient=EPN-TAP&id=VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E032A16_051209182528_11 | 2018-08-20T23:11:05.916 | ci | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E032A16_051209182528_11::1.0 | Venus Express | ASPERA-4 | 2018-08-20T23:11:05.916 | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E032A16_051209182528_11 | 3.0 | 2010-06-07T00:00:00.0 | psa | null | null | 2,453,714.272398 | 2,453,714.267695 |
application/x-pds-zip | https://psa.esa.int/psa-tap/data?retrieval_access=DIRECT&retrieval_type=PRODUCT&tapclient=EPN-TAP&id=VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_051209160154_11 | 2018-08-20T23:11:14.361 | ci | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_051209160154_11::1.0 | Venus Express | ASPERA-4 | 2018-08-20T23:11:14.361 | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_051209160154_11 | 3.0 | 2010-06-07T00:00:00.0 | psa | null | null | 2,453,714.174581 | 2,453,714.167995 |
application/x-pds-zip | https://psa.esa.int/psa-tap/data?retrieval_access=DIRECT&retrieval_type=PRODUCT&tapclient=EPN-TAP&id=VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_051210161952_11 | 2018-08-20T23:10:59.611 | ci | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_051210161952_11::1.0 | Venus Express | ASPERA-4 | 2018-08-20T23:10:59.611 | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_051210161952_11 | 3.0 | 2010-06-07T00:00:00.0 | psa | null | null | 2,453,715.190364 | 2,453,715.180471 |
application/x-pds-zip | https://psa.esa.int/psa-tap/data?retrieval_access=DIRECT&retrieval_type=PRODUCT&tapclient=EPN-TAP&id=VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_051210182848_11 | 2018-08-20T23:11:22.72 | ci | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_051210182848_11::1.0 | Venus Express | ASPERA-4 | 2018-08-20T23:11:22.72 | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_051210182848_11 | 3.0 | 2010-06-07T00:00:00.0 | psa | null | null | 2,453,715.271316 | 2,453,715.27001 |
application/x-pds-zip | https://psa.esa.int/psa-tap/data?retrieval_access=DIRECT&retrieval_type=PRODUCT&tapclient=EPN-TAP&id=VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_051211122640_11 | 2018-08-20T23:10:47.417 | ci | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_051211122640_11::1.0 | Venus Express | ASPERA-4 | 2018-08-20T23:10:47.417 | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_051211122640_11 | 3.0 | 2010-06-07T00:00:00.0 | psa | null | null | 2,453,716.072936 | 2,453,716.018527 |
application/x-pds-zip | https://psa.esa.int/psa-tap/data?retrieval_access=DIRECT&retrieval_type=PRODUCT&tapclient=EPN-TAP&id=VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_051212162708_11 | 2018-08-20T23:11:10.141 | ci | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_051212162708_11::1.0 | Venus Express | ASPERA-4 | 2018-08-20T23:11:10.141 | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_051212162708_11 | 3.0 | 2010-06-07T00:00:00.0 | psa | null | null | 2,453,717.1928 | 2,453,717.18552 |
application/x-pds-zip | https://psa.esa.int/psa-tap/data?retrieval_access=DIRECT&retrieval_type=PRODUCT&tapclient=EPN-TAP&id=VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_051212172710_11 | 2018-08-20T23:11:09.682 | ci | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_051212172710_11::1.0 | Venus Express | ASPERA-4 | 2018-08-20T23:11:09.682 | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_051212172710_11 | 3.0 | 2010-06-07T00:00:00.0 | psa | null | null | 2,453,717.259787 | 2,453,717.2272 |
application/x-pds-zip | https://psa.esa.int/psa-tap/data?retrieval_access=DIRECT&retrieval_type=PRODUCT&tapclient=EPN-TAP&id=VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_051214061327_11 | 2018-08-20T23:11:21.489 | ci | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_051214061327_11::1.0 | Venus Express | ASPERA-4 | 2018-08-20T23:11:21.489 | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_051214061327_11 | 3.0 | 2010-06-07T00:00:00.0 | psa | null | null | 2,453,718.912021 | 2,453,718.759349 |
application/x-pds-zip | https://psa.esa.int/psa-tap/data?retrieval_access=DIRECT&retrieval_type=PRODUCT&tapclient=EPN-TAP&id=VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_051214185827_11 | 2018-08-20T23:11:11.566 | ci | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_051214185827_11::1.0 | Venus Express | ASPERA-4 | 2018-08-20T23:11:11.566 | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_051214185827_11 | 3.0 | 2010-06-07T00:00:00.0 | psa | null | null | 2,453,719.330227 | 2,453,719.290599 |
application/x-pds-zip | https://psa.esa.int/psa-tap/data?retrieval_access=DIRECT&retrieval_type=PRODUCT&tapclient=EPN-TAP&id=VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060108100621_11 | 2018-08-20T23:11:03.843 | ci | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060108100621_11::1.0 | Venus Express | ASPERA-4 | 2018-08-20T23:11:03.843 | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060108100621_11 | 3.0 | 2010-06-07T00:00:00.0 | psa | null | null | 2,453,743.977935 | 2,453,743.92108 |
application/x-pds-zip | https://psa.esa.int/psa-tap/data?retrieval_access=DIRECT&retrieval_type=PRODUCT&tapclient=EPN-TAP&id=VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060120193334_11 | 2018-08-20T23:11:18.389 | ci | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060120193334_11::1.0 | Venus Express | ASPERA-4 | 2018-08-20T23:11:18.389 | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060120193334_11 | 3.0 | 2010-06-07T00:00:00.0 | psa | null | null | 2,453,756.327167 | 2,453,756.314982 |
application/x-pds-zip | https://psa.esa.int/psa-tap/data?retrieval_access=DIRECT&retrieval_type=PRODUCT&tapclient=EPN-TAP&id=VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060121001406_11 | 2018-08-20T23:10:58.981 | ci | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060121001406_11::1.0 | Venus Express | ASPERA-4 | 2018-08-20T23:10:58.981 | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060121001406_11 | 3.0 | 2010-06-07T00:00:00.0 | psa | null | null | 2,453,756.521933 | 2,453,756.509795 |
application/x-pds-zip | https://psa.esa.int/psa-tap/data?retrieval_access=DIRECT&retrieval_type=PRODUCT&tapclient=EPN-TAP&id=VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060205080622_11 | 2018-08-20T23:10:58.15 | ci | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060205080622_11::1.0 | Venus Express | ASPERA-4 | 2018-08-20T23:10:58.15 | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060205080622_11 | 3.0 | 2010-06-07T00:00:00.0 | psa | null | null | 2,453,771.895737 | 2,453,771.837764 |
application/x-pds-zip | https://psa.esa.int/psa-tap/data?retrieval_access=DIRECT&retrieval_type=PRODUCT&tapclient=EPN-TAP&id=VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060208080622_11 | 2018-08-20T23:11:09.255 | ci | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060208080622_11::1.0 | Venus Express | ASPERA-4 | 2018-08-20T23:11:09.255 | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060208080622_11 | 3.0 | 2010-06-07T00:00:00.0 | psa | null | null | 2,453,774.895742 | 2,453,774.837764 |
application/x-pds-zip | https://psa.esa.int/psa-tap/data?retrieval_access=DIRECT&retrieval_type=PRODUCT&tapclient=EPN-TAP&id=VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060211080621_11 | 2018-08-20T23:11:19.39 | ci | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060211080621_11::1.0 | Venus Express | ASPERA-4 | 2018-08-20T23:11:19.39 | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060211080621_11 | 3.0 | 2010-06-07T00:00:00.0 | psa | null | null | 2,453,777.895726 | 2,453,777.837753 |
application/x-pds-zip | https://psa.esa.int/psa-tap/data?retrieval_access=DIRECT&retrieval_type=PRODUCT&tapclient=EPN-TAP&id=VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060220020621_11 | 2018-08-20T23:10:58.405 | ci | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060220020621_11::1.0 | Venus Express | ASPERA-4 | 2018-08-20T23:10:58.405 | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060220020621_11 | 3.0 | 2010-06-07T00:00:00.0 | psa | null | null | 2,453,786.645731 | 2,453,786.587754 |
application/x-pds-zip | https://psa.esa.int/psa-tap/data?retrieval_access=DIRECT&retrieval_type=PRODUCT&tapclient=EPN-TAP&id=VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060223000622_11 | 2018-08-20T23:11:14.79 | ci | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060223000622_11::1.0 | Venus Express | ASPERA-4 | 2018-08-20T23:11:14.79 | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060223000622_11 | 3.0 | 2010-06-07T00:00:00.0 | psa | null | null | 2,453,789.562399 | 2,453,789.504422 |
application/x-pds-zip | https://psa.esa.int/psa-tap/data?retrieval_access=DIRECT&retrieval_type=PRODUCT&tapclient=EPN-TAP&id=VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060226200622_11 | 2018-08-20T23:11:16.885 | ci | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060226200622_11::1.0 | Venus Express | ASPERA-4 | 2018-08-20T23:11:16.885 | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060226200622_11 | 3.0 | 2010-06-07T00:00:00.0 | psa | null | null | 2,453,793.395727 | 2,453,793.337755 |
application/x-pds-zip | https://psa.esa.int/psa-tap/data?retrieval_access=DIRECT&retrieval_type=PRODUCT&tapclient=EPN-TAP&id=VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060304200622_11 | 2018-08-20T23:11:09.577 | ci | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060304200622_11::1.0 | Venus Express | ASPERA-4 | 2018-08-20T23:11:09.577 | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060304200622_11 | 3.0 | 2010-06-07T00:00:00.0 | psa | null | null | 2,453,799.395732 | 2,453,799.337756 |
application/x-pds-zip | https://psa.esa.int/psa-tap/data?retrieval_access=DIRECT&retrieval_type=PRODUCT&tapclient=EPN-TAP&id=VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060413123622_11 | 2018-08-20T23:11:13.008 | ci | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060413123622_11::1.0 | Venus Express | ASPERA-4 | 2018-08-20T23:11:13.008 | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060413123622_11 | 3.0 | 2010-06-07T00:00:00.0 | psa | planet | Venus | 2,453,839.059414 | 2,453,839.025264 |
application/x-pds-zip | https://psa.esa.int/psa-tap/data?retrieval_access=DIRECT&retrieval_type=PRODUCT&tapclient=EPN-TAP&id=VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060417170622_11 | 2018-08-20T23:11:20.716 | ci | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060417170622_11::1.0 | Venus Express | ASPERA-4 | 2018-08-20T23:11:20.716 | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060417170622_11 | 3.0 | 2010-06-07T00:00:00.0 | psa | planet | Venus | 2,453,843.246914 | 2,453,843.212765 |
application/x-pds-zip | https://psa.esa.int/psa-tap/data?retrieval_access=DIRECT&retrieval_type=PRODUCT&tapclient=EPN-TAP&id=VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060514005428_11 | 2018-08-20T23:11:20.311 | ci | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060514005428_11::1.0 | Venus Express | ASPERA-4 | 2018-08-20T23:11:20.311 | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060514005428_11 | 3.0 | 2010-06-07T00:00:00.0 | psa | planet | Venus | 2,453,869.683211 | 2,453,869.537836 |
application/x-pds-zip | https://psa.esa.int/psa-tap/data?retrieval_access=DIRECT&retrieval_type=PRODUCT&tapclient=EPN-TAP&id=VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060515005452_11 | 2018-08-20T23:11:00.11 | ci | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060515005452_11::1.0 | Venus Express | ASPERA-4 | 2018-08-20T23:11:00.11 | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060515005452_11 | 3.0 | 2010-06-07T00:00:00.0 | psa | planet | Venus | 2,453,870.683756 | 2,453,870.538111 |
application/x-pds-zip | https://psa.esa.int/psa-tap/data?retrieval_access=DIRECT&retrieval_type=PRODUCT&tapclient=EPN-TAP&id=VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060515113458_11 | 2018-08-20T23:11:01.721 | ci | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060515113458_11::1.0 | Venus Express | ASPERA-4 | 2018-08-20T23:11:01.721 | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060515113458_11 | 3.0 | 2010-06-07T00:00:00.0 | psa | planet | Venus | 2,453,871.107579 | 2,453,870.982617 |
application/x-pds-zip | https://psa.esa.int/psa-tap/data?retrieval_access=DIRECT&retrieval_type=PRODUCT&tapclient=EPN-TAP&id=VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060516005518_11 | 2018-08-20T23:10:58.863 | ci | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060516005518_11::1.0 | Venus Express | ASPERA-4 | 2018-08-20T23:10:58.863 | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060516005518_11 | 3.0 | 2010-06-07T00:00:00.0 | psa | planet | Venus | 2,453,871.683879 | 2,453,871.538412 |
application/x-pds-zip | https://psa.esa.int/psa-tap/data?retrieval_access=DIRECT&retrieval_type=PRODUCT&tapclient=EPN-TAP&id=VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060516113521_11 | 2018-08-20T23:11:21.066 | ci | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060516113521_11::1.0 | Venus Express | ASPERA-4 | 2018-08-20T23:11:21.066 | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060516113521_11 | 3.0 | 2010-06-07T00:00:00.0 | psa | planet | Venus | 2,453,872.107852 | 2,453,871.982893 |
application/x-pds-zip | https://psa.esa.int/psa-tap/data?retrieval_access=DIRECT&retrieval_type=PRODUCT&tapclient=EPN-TAP&id=VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060517005542_11 | 2018-08-20T23:11:16.074 | ci | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060517005542_11::1.0 | Venus Express | ASPERA-4 | 2018-08-20T23:11:16.074 | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060517005542_11 | 3.0 | 2010-06-07T00:00:00.0 | psa | planet | Venus | 2,453,872.684299 | 2,453,872.53869 |
application/x-pds-zip | https://psa.esa.int/psa-tap/data?retrieval_access=DIRECT&retrieval_type=PRODUCT&tapclient=EPN-TAP&id=VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060518005606_11 | 2018-08-20T23:11:00.411 | ci | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060518005606_11::1.0 | Venus Express | ASPERA-4 | 2018-08-20T23:11:00.411 | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060518005606_11 | 3.0 | 2010-06-07T00:00:00.0 | psa | planet | Venus | 2,453,873.684689 | 2,453,873.538967 |
application/x-pds-zip | https://psa.esa.int/psa-tap/data?retrieval_access=DIRECT&retrieval_type=PRODUCT&tapclient=EPN-TAP&id=VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060518113609_11 | 2018-08-20T23:10:57.845 | ci | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060518113609_11::1.0 | Venus Express | ASPERA-4 | 2018-08-20T23:10:57.845 | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060518113609_11 | 3.0 | 2010-06-07T00:00:00.0 | psa | planet | Venus | 2,453,874.10841 | 2,453,873.983449 |
application/x-pds-zip | https://psa.esa.int/psa-tap/data?retrieval_access=DIRECT&retrieval_type=PRODUCT&tapclient=EPN-TAP&id=VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060519005630_11 | 2018-08-20T23:10:53.629 | ci | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060519005630_11::1.0 | Venus Express | ASPERA-4 | 2018-08-20T23:10:53.629 | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060519005630_11 | 3.0 | 2010-06-07T00:00:00.0 | psa | planet | Venus | 2,453,874.684641 | 2,453,874.539246 |
application/x-pds-zip | https://psa.esa.int/psa-tap/data?retrieval_access=DIRECT&retrieval_type=PRODUCT&tapclient=EPN-TAP&id=VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060519113635_11 | 2018-08-20T23:10:50.898 | ci | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060519113635_11::1.0 | Venus Express | ASPERA-4 | 2018-08-20T23:10:50.898 | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060519113635_11 | 3.0 | 2010-06-07T00:00:00.0 | psa | planet | Venus | 2,453,875.10833 | 2,453,874.983739 |
application/x-pds-zip | https://psa.esa.int/psa-tap/data?retrieval_access=DIRECT&retrieval_type=PRODUCT&tapclient=EPN-TAP&id=VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060520005654_11 | 2018-08-20T23:10:53.79 | ci | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060520005654_11::1.0 | Venus Express | ASPERA-4 | 2018-08-20T23:10:53.79 | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060520005654_11 | 3.0 | 2010-06-07T00:00:00.0 | psa | planet | Venus | 2,453,875.684926 | 2,453,875.539523 |
