symbol large_stringclasses 50
values | statement_type large_stringclasses 3
values | fiscal_year int64 2.01k 2.03k | quarter float64 1 4 ⌀ | audited bool 2
classes | report_status large_stringclasses 8
values | source_code large_stringclasses 461
values | value_vnd float64 -60,179,300,001,878,700,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 5,988,363,962,600B ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACB | BS | 2,026 | 3 | false | H | 110 | 5,572,711,000,000 |
ACB | BS | 2,026 | 3 | false | H | 120 | 13,344,304,000,000 |
ACB | BS | 2,026 | 3 | false | H | 130 | 111,850,945,000,000 |
ACB | BS | 2,026 | 3 | false | H | 132 | 107,350,945,000,000 |
ACB | BS | 2,026 | 3 | false | H | 133 | 4,500,000,000,000 |
ACB | BS | 2,026 | 3 | false | H | 139 | 0 |
ACB | BS | 2,026 | 3 | false | H | 140 | 6,395,494,000,000 |
ACB | BS | 2,026 | 3 | false | H | 141 | 6,709,432,000,000 |
ACB | BS | 2,026 | 3 | false | H | 149 | -313,938,000,000 |
ACB | BS | 2,026 | 3 | false | H | 150 | 28,322,000,000 |
ACB | BS | 2,026 | 3 | false | H | 160 | 757,343,863,000,000 |
ACB | BS | 2,026 | 3 | false | H | 161 | 765,614,415,000,000 |
ACB | BS | 2,026 | 3 | false | H | 169 | -8,270,552,000,000 |
ACB | BS | 2,026 | 3 | false | H | 180 | 0 |
ACB | BS | 2,026 | 3 | false | H | 181 | 0 |
ACB | BS | 2,026 | 3 | false | H | 189 | 0 |
ACB | BS | 2,026 | 3 | false | H | 170 | 181,641,412,000,000 |
ACB | BS | 2,026 | 3 | false | H | 171 | 170,285,133,000,000 |
ACB | BS | 2,026 | 3 | false | H | 172 | 11,367,529,000,000 |
ACB | BS | 2,026 | 3 | false | H | 179 | -11,250,000,000 |
ACB | BS | 2,026 | 3 | false | H | 210 | 70,609,000,000 |
ACB | BS | 2,026 | 3 | false | H | 211 | 0 |
ACB | BS | 2,026 | 3 | false | H | 212 | 0 |
ACB | BS | 2,026 | 3 | false | H | 213 | 0 |
ACB | BS | 2,026 | 3 | false | H | 214 | 233,739,000,000 |
ACB | BS | 2,026 | 3 | false | H | 219 | -163,130,000,000 |
ACB | BS | 2,026 | 3 | false | H | 220 | 6,502,850,000,000 |
ACB | BS | 2,026 | 3 | false | H | 221 | 3,909,906,000,000 |
ACB | BS | 2,026 | 3 | false | H | 222 | 7,821,391,000,000 |
ACB | BS | 2,026 | 3 | false | H | 223 | -3,911,485,000,000 |
ACB | BS | 2,026 | 3 | false | H | 224 | 0 |
ACB | BS | 2,026 | 3 | false | H | 225 | 0 |
ACB | BS | 2,026 | 3 | false | H | 226 | 0 |
ACB | BS | 2,026 | 3 | false | H | 227 | 2,592,944,000,000 |
ACB | BS | 2,026 | 3 | false | H | 228 | 3,573,684,000,000 |
ACB | BS | 2,026 | 3 | false | H | 229 | -980,740,000,000 |
ACB | BS | 2,026 | 3 | false | H | 240 | 281,315,000,000 |
ACB | BS | 2,026 | 3 | false | H | 241 | 281,398,000,000 |
ACB | BS | 2,026 | 3 | false | H | 242 | -83,000,000 |
ACB | BS | 2,026 | 3 | false | H | 250 | 21,347,677,000,000 |
ACB | BS | 2,026 | 3 | false | H | 251 | 6,543,483,000,000 |
ACB | BS | 2,026 | 3 | false | H | 252 | 9,202,598,000,000 |
ACB | BS | 2,026 | 3 | false | H | 253 | 45,104,000,000 |
ACB | BS | 2,026 | 3 | false | H | 254 | 5,685,506,000,000 |
ACB | BS | 2,026 | 3 | false | H | 255 | 0 |
ACB | BS | 2,026 | 3 | false | H | 259 | -129,014,000,000 |
ACB | BS | 2,026 | 3 | false | H | 300 | 1,104,379,502,000,000 |
ACB | BS | 2,026 | 2 | false | H | 110 | 6,151,699,000,000 |
ACB | BS | 2,026 | 2 | false | H | 120 | 5,827,087,000,000 |
ACB | BS | 2,026 | 2 | false | H | 130 | 123,441,277,000,000 |
ACB | BS | 2,026 | 2 | false | H | 132 | 117,048,437,000,000 |
ACB | BS | 2,026 | 2 | false | H | 133 | 6,392,840,000,000 |
ACB | BS | 2,026 | 2 | false | H | 139 | 0 |
ACB | BS | 2,026 | 2 | false | H | 140 | 5,762,110,000,000 |
ACB | BS | 2,026 | 2 | false | H | 141 | 5,933,956,000,000 |
ACB | BS | 2,026 | 2 | false | H | 149 | -171,846,000,000 |
ACB | BS | 2,026 | 2 | false | H | 150 | 114,911,000,000 |
ACB | BS | 2,026 | 2 | false | H | 160 | 737,693,959,000,000 |
ACB | BS | 2,026 | 2 | false | H | 161 | 745,759,303,000,000 |
ACB | BS | 2,026 | 2 | false | H | 169 | -8,065,344,000,000 |
ACB | BS | 2,026 | 2 | false | H | 180 | 0 |
ACB | BS | 2,026 | 2 | false | H | 181 | 0 |
ACB | BS | 2,026 | 2 | false | H | 189 | 0 |
ACB | BS | 2,026 | 2 | false | H | 170 | 166,277,169,000,000 |
ACB | BS | 2,026 | 2 | false | H | 171 | 154,911,224,000,000 |
ACB | BS | 2,026 | 2 | false | H | 172 | 11,377,195,000,000 |
ACB | BS | 2,026 | 2 | false | H | 179 | -11,250,000,000 |
ACB | BS | 2,026 | 2 | false | H | 210 | 74,311,000,000 |
ACB | BS | 2,026 | 2 | false | H | 211 | 0 |
ACB | BS | 2,026 | 2 | false | H | 212 | 0 |
ACB | BS | 2,026 | 2 | false | H | 213 | 0 |
ACB | BS | 2,026 | 2 | false | H | 214 | 233,739,000,000 |
ACB | BS | 2,026 | 2 | false | H | 219 | -159,428,000,000 |
ACB | BS | 2,026 | 2 | false | H | 220 | 5,698,923,000,000 |
ACB | BS | 2,026 | 2 | false | H | 221 | 3,410,641,000,000 |
ACB | BS | 2,026 | 2 | false | H | 222 | 7,212,349,000,000 |
ACB | BS | 2,026 | 2 | false | H | 223 | -3,801,708,000,000 |
ACB | BS | 2,026 | 2 | false | H | 224 | 0 |
ACB | BS | 2,026 | 2 | false | H | 225 | 0 |
ACB | BS | 2,026 | 2 | false | H | 226 | 0 |
ACB | BS | 2,026 | 2 | false | H | 227 | 2,288,282,000,000 |
ACB | BS | 2,026 | 2 | false | H | 228 | 3,234,167,000,000 |
ACB | BS | 2,026 | 2 | false | H | 229 | -945,885,000,000 |
ACB | BS | 2,026 | 2 | false | H | 240 | 171,692,000,000 |
ACB | BS | 2,026 | 2 | false | H | 241 | 171,755,000,000 |
ACB | BS | 2,026 | 2 | false | H | 242 | -63,000,000 |
ACB | BS | 2,026 | 2 | false | H | 250 | 16,631,937,000,000 |
ACB | BS | 2,026 | 2 | false | H | 251 | 5,225,286,000,000 |
ACB | BS | 2,026 | 2 | false | H | 252 | 7,769,205,000,000 |
ACB | BS | 2,026 | 2 | false | H | 253 | 45,661,000,000 |
ACB | BS | 2,026 | 2 | false | H | 254 | 3,721,084,000,000 |
ACB | BS | 2,026 | 2 | false | H | 255 | 0 |
ACB | BS | 2,026 | 2 | false | H | 259 | -129,299,000,000 |
ACB | BS | 2,026 | 2 | false | H | 300 | 1,067,845,075,000,000 |
ACB | BS | 2,026 | 1 | false | H | 110 | 8,157,465,000,000 |
ACB | BS | 2,026 | 1 | false | H | 120 | 17,077,655,000,000 |
ACB | BS | 2,026 | 1 | false | H | 130 | 131,619,452,000,000 |
ACB | BS | 2,026 | 1 | false | H | 132 | 129,619,452,000,000 |
ACB | BS | 2,026 | 1 | false | H | 133 | 2,000,000,000,000 |
ACB | BS | 2,026 | 1 | false | H | 139 | 0 |
End of preview. Expand in Data Studio
FinanceForecast — Bronze online (CafeF, HOSE, HNX)
Dữ liệu thô (Bronze), chưa qua kiểm tra/làm sạch, lấy từ các API không công khai (reverse-engineered) của CafeF, HOSE (api.hsx.vn) và HNX (hnx.vn), cho 50 mã rổ VNX50. Thuộc project FinanceForecast (chiến lược giao dịch cổ phiếu Việt Nam dựa trên BCTC + học máy).
Lưu ý license: các nguồn này không công bố điều khoản sử dụng/redistribution rõ ràng cho dữ liệu lấy qua API. Khác với dataset financeforecast-vn-statements (TiniX, CC BY-NC 4.0, đã xác nhận được phép), dữ liệu ở đây chưa có cơ sở pháp lý xác nhận — dùng cẩn trọng, không dùng cho mục đích thương mại.
Nội dung
| Thư mục | Nội dung | Số dòng |
|---|---|---|
cafef_statements/<mã>.parquet |
CĐKT, KQKD, LCTT theo quý và năm, 50 mã VNX50 | 709.599 |
filing_dates/exchange.parquet |
Ngày công bố thật (quý/bán niên/năm) từ cổng chính HOSE/HNX, 50 mã VNX50 | 4.908 |
Chi tiết cột, cách lấy, giới hạn: xem docs/data-bctc-vnx50.md mục 6 trong repo code của project.
Tạo lại
uv run python -m scripts.run cafef-statements
uv run python -m scripts.run filing-dates-exchange
- Downloads last month
- 57